序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
151 | 兴森科技(002436.SZ):FCBGA是公司的重点投资领域 | 06-07 15:51 |
152 | 兴森科技:公司目前暂未与AMD、英伟达有合作,但其均为我们目标客户 | 05-30 13:53 |
153 | 兴森科技(002436.SZ):珠海FCBGA项目目前处于客户认证阶段 | 05-29 15:56 |
154 | 兴森科技(002436.SZ):公司FCBGA封装基板项目着力于解决“卡脖子”问题 | 05-29 15:55 |
155 | 兴森科技(002436.SZ):公司csp封装基板已建成3.5万平方米/月的产能 | 05-29 15:54 |
156 | 兴森科技(002436.SZ):公司目前暂未与英伟达有合作 | 05-29 15:53 |
157 | 兴森科技:珠海FCBGA封装基板项目预计2023年第二季度开始启动客户认证,第三季度进入小批量产品交付阶段 | 05-04 14:12 |
158 | 兴森科技:珠海FCBGA封装基板项目预计第三季度进入小批量产品交付阶段 | 04-10 07:44 |
159 | 兴森科技:2023年PCB行业应该是前低后高趋势,三四季度行业同比增速有望转正 | 04-10 07:30 |
160 | 兴森科技:广州FCBGA封装基板项目预计4季度开始试产,坚定推进FCBGA封装基板项目投资扩产 | 04-04 13:45 |
161 | 兴森科技2022年净利润同比下降15.42% | 03-30 22:36 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 |