序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | 超赢资金 | 主力增减仓 | 超大户增减仓 | 大户增减仓 | 散户增减仓 | |
2641 | 301503 | 0.14 | 36.03 | -188.460 | -0.162 | 0.000 | -0.162 | 0.324 | ||
2642 | 301505 | -2.98 | 18.87 | -1237.010 | -0.863 | -0.095 | -0.768 | 0.565 | ||
2643 | 301507 | -1.27 | 13.96 | -1232.650 | -0.798 | -0.103 | -0.695 | 1.072 | ||
2644 | 301508 | -0.77 | 32.36 | -666.800 | -0.350 | -0.021 | -0.329 | 0.357 | ||
2645 | 301509 | -4.12 | 35.10 | -3896.480 | -1.939 | -0.338 | -1.601 | 2.078 | ||
2646 | 301510 | 0.28 | 29.03 | -589.080 | -0.073 | -0.106 | 0.033 | 0.003 | ||
2647 | 301511 | 1.15 | 15.78 | -1770.410 | -0.303 | -0.286 | -0.017 | 0.198 | ||
2648 | 301512 | 2.38 | 40.83 | 322.280 | 0.320 | 0.178 | 0.142 | -0.476 | ||
2649 | 301515 | -1.72 | 19.40 | 15.210 | 0.012 | 0.091 | -0.078 | 0.115 | ||
2650 | 301516 | 2.32 | 15.88 | 725.600 | 0.654 | 0.159 | 0.494 | -1.140 | ||
2651 | 301517 | 2.22 | 38.78 | 43.980 | 0.019 | 0.261 | -0.241 | -0.512 | ||
2652 | 301518 | 0.41 | 21.84 | -515.540 | -0.443 | -0.200 | -0.243 | 0.605 | ||
2653 | 301519 | -1.04 | 13.31 | -72.140 | -0.070 | 0.000 | -0.070 | -0.147 | ||
2654 | 301520 | -6.21 | 43.81 | -1123.130 | -1.120 | -0.425 | -0.695 | 0.348 | ||
2655 | 301522 | -0.11 | 35.32 | -1067.350 | -0.408 | -0.212 | -0.196 | 0.310 | ||
2656 | 301525 | 1.73 | 75.20 | -199.290 | -0.054 | -0.095 | 0.041 | -0.270 | ||
2657 | 301526 | -1.64 | 3.60 | -742.790 | -0.147 | 0.000 | -0.147 | 0.129 | ||
2658 | 301528 | -2.83 | 55.25 | -1923.760 | -1.077 | -0.563 | -0.514 | 0.493 | ||
2659 | 301529 | -0.80 | 30.83 | -45.180 | -0.032 | 0.000 | -0.032 | 0.094 | ||
2660 | 301533 | -0.96 | 33.05 | -547.420 | -0.584 | 0.028 | -0.612 | 0.910 | ||
2661 | 301535 | -2.82 | 19.62 | -2408.720 | -2.044 | -0.703 | -1.341 | 2.526 | ||
2662 | 301536 | -2.71 | 59.18 | -5381.990 | -0.489 | -0.079 | -0.410 | 0.598 | ||
2663 | 301538 | -1.21 | 53.01 | -194.530 | -0.118 | -0.063 | -0.055 | 0.168 | ||
2664 | 301539 | -0.72 | 18.00 | -768.170 | -0.571 | 0.003 | -0.574 | 0.651 | ||
2665 | 301548 | -0.70 | 46.95 | -500.780 | -0.409 | 0.041 | -0.450 | 0.496 | ||
2666 | 301550 | 0.53 | 94.26 | -2733.590 | -0.296 | -0.246 | -0.051 | 0.207 | ||
2667 | 301551 | -0.93 | 49.21 | -329.150 | -0.177 | -0.025 | -0.152 | 0.300 | ||
2668 | 301552 | 0.72 | 36.60 | 217.310 | 0.295 | 0.000 | 0.295 | -0.138 | ||
2669 | 301555 | 3.43 | 27.17 | 1880.380 | 1.434 | 0.746 | 0.688 | -1.924 | ||
2670 | 301556 | -0.15 | 85.65 | -243.760 | -0.147 | 0.144 | -0.292 | 0.219 | ||
页数:1234567......81828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174 |