序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | 超赢资金 | 主力增减仓 | 超大户增减仓 | 大户增减仓 | 散户增减仓 | |
2551 | 301316 | 0.59 | 40.77 | 6375.850 | 0.643 | 0.312 | 0.331 | -0.672 | ||
2552 | 301317 | -0.55 | 30.57 | -1843.130 | -1.351 | -0.611 | -0.740 | 2.019 | ||
2553 | 301318 | 1.61 | 32.17 | 848.850 | 0.452 | -0.007 | 0.459 | -0.593 | ||
2554 | 301319 | 0.33 | 24.03 | -272.700 | -0.205 | -0.104 | -0.101 | -0.034 | ||
2555 | 301320 | -0.52 | 19.01 | -765.730 | -0.601 | 0.000 | -0.601 | 1.203 | ||
2556 | 301321 | 0.55 | 14.54 | -342.900 | -0.161 | -0.132 | -0.029 | 0.009 | ||
2557 | 301322 | -0.95 | 27.09 | -1155.960 | -0.461 | -0.120 | -0.341 | 0.319 | ||
2558 | 301323 | -2.90 | 48.84 | -1240.950 | -0.384 | -0.250 | -0.134 | 0.163 | ||
2559 | 301325 | 1.64 | 63.82 | -2184.160 | -0.598 | -0.448 | -0.149 | 0.183 | ||
2560 | 301326 | 0.58 | 67.15 | -602.130 | -0.337 | -0.486 | 0.149 | 0.285 | ||
2561 | 301327 | -0.19 | 47.37 | -133.200 | -0.058 | 0.000 | -0.058 | 0.097 | ||
2562 | 301328 | 1.56 | 39.73 | -190.940 | -0.142 | -0.142 | 0.000 | 0.178 | ||
2563 | 301329 | 1.12 | 18.95 | -195.320 | -0.173 | 0.000 | -0.173 | 0.181 | ||
2564 | 301330 | -4.76 | 26.59 | -124.400 | -0.051 | 0.101 | -0.152 | -0.964 | ||
2565 | 301331 | -0.89 | 30.03 | -317.630 | -0.341 | 0.000 | -0.341 | 0.341 | ||
2566 | 301332 | -0.50 | 9.88 | -101.170 | -0.039 | 0.000 | -0.039 | 0.068 | ||
2567 | 301333 | -3.20 | 48.11 | -2366.840 | -0.867 | -0.522 | -0.345 | 0.791 | ||
2568 | 301335 | -1.13 | 35.95 | -1066.380 | -0.597 | -0.707 | 0.110 | 0.402 | ||
2569 | 301336 | -1.79 | 55.37 | -746.770 | -0.518 | 0.000 | -0.518 | 0.213 | ||
2570 | 301337 | -0.71 | 28.02 | -303.480 | -0.293 | 0.000 | -0.293 | 0.433 | ||
2571 | 301338 | 2.60 | 41.50 | 1066.200 | 0.761 | 0.000 | 0.761 | -0.990 | ||
2572 | 301339 | 0.97 | 16.71 | 1080.100 | 0.390 | -0.007 | 0.397 | -0.632 | ||
2573 | 301345 | 1.53 | 99.80 | -1457.840 | -0.511 | -0.232 | -0.279 | 0.653 | ||
2574 | 301348 | 0.46 | 21.90 | 15.520 | 0.006 | -0.052 | 0.058 | 0.008 | ||
2575 | 301349 | -1.63 | 31.46 | -174.200 | -0.132 | 0.186 | -0.318 | -0.528 | ||
2576 | 301353 | -1.74 | 23.13 | -221.790 | -0.301 | 0.000 | -0.301 | 0.376 | ||
2577 | 301355 | -1.15 | 12.03 | -946.090 | -0.793 | -0.018 | -0.775 | 0.949 | ||
2578 | 301356 | -0.93 | 17.08 | -40.040 | -0.043 | 0.000 | -0.043 | 0.002 | ||
2579 | 301357 | 20.00 | 55.03 | 9626.610 | 7.842 | 10.843 | -3.001 | -2.864 | ||
2580 | 301358 | 2.56 | 30.05 | 1507.880 | 0.135 | 0.040 | 0.094 | -0.425 | ||
页数:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293......167168169170171172173174 |