序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | 超赢资金 | 主力增减仓 | 超大户增减仓 | 大户增减仓 | 散户增减仓 | |
2371 | 301100 | -0.10 | 19.38 | 395.340 | 0.231 | 0.056 | 0.175 | -0.325 | ||
2372 | 301101 | 0.56 | 45.17 | 687.120 | 0.079 | 0.072 | 0.007 | -0.035 | ||
2373 | 301102 | -0.92 | 11.85 | -652.270 | -0.540 | 0.000 | -0.540 | 0.237 | ||
2374 | 301103 | -0.34 | 23.29 | -507.070 | -0.261 | -0.020 | -0.241 | 0.190 | ||
2375 | 301105 | 0.20 | 40.33 | -157.770 | -0.238 | 0.218 | -0.456 | 0.099 | ||
2376 | 301106 | -0.31 | 31.79 | -30.280 | -0.009 | -0.005 | -0.005 | 0.031 | ||
2377 | 301107 | 0.45 | 31.30 | -612.910 | -0.327 | -0.121 | -0.205 | 0.565 | ||
2378 | 301108 | 0.49 | 26.61 | 328.600 | 0.191 | -0.060 | 0.251 | -0.198 | ||
2379 | 301109 | -0.21 | 14.12 | 196.810 | 0.068 | -0.012 | 0.079 | 0.045 | ||
2380 | 301110 | 3.78 | 58.70 | -1140.860 | -0.404 | -0.680 | 0.276 | -0.257 | ||
2381 | 301111 | 6.19 | 18.88 | 3305.930 | 1.115 | 0.313 | 0.802 | -1.386 | ||
2382 | 301112 | 0.87 | 42.70 | -108.870 | -0.023 | 0.042 | -0.066 | -0.328 | ||
2383 | 301113 | -0.88 | 22.61 | -56.490 | -0.045 | 0.000 | -0.045 | 0.065 | ||
2384 | 301115 | -0.18 | 16.32 | -123.810 | -0.071 | -0.074 | 0.002 | -0.107 | ||
2385 | 301116 | 0.61 | 11.58 | 694.720 | 0.134 | 0.163 | -0.029 | -0.102 | ||
2386 | 301117 | 19.99 | 42.86 | -123.750 | -0.039 | 1.530 | -1.569 | 0.824 | ||
2387 | 301118 | 2.22 | 24.45 | 1137.240 | 0.446 | -0.052 | 0.498 | -0.389 | ||
2388 | 301119 | -1.19 | 39.81 | -729.120 | -0.218 | -0.055 | -0.164 | 0.078 | ||
2389 | 301120 | -2.81 | 13.47 | -3685.140 | -1.248 | -0.540 | -0.708 | 1.183 | ||
2390 | 301121 | -0.70 | 42.65 | 587.820 | 0.267 | 0.111 | 0.156 | -0.156 | ||
2391 | 301122 | -0.04 | 23.71 | -298.410 | -0.166 | 0.006 | -0.172 | 0.080 | ||
2392 | 301123 | -3.74 | 30.91 | -3920.970 | -0.535 | -0.162 | -0.373 | 0.738 | ||
2393 | 301125 | -3.26 | 19.28 | -2676.300 | -1.175 | -0.496 | -0.679 | 1.030 | ||
2394 | 301126 | -2.00 | 13.21 | -960.150 | -0.518 | -0.253 | -0.266 | 0.412 | ||
2395 | 301127 | -2.13 | 15.17 | -4702.560 | -0.463 | -0.260 | -0.203 | 0.136 | ||
2396 | 301128 | 1.27 | 63.12 | -1734.510 | -0.257 | 0.385 | -0.642 | 0.782 | ||
2397 | 301129 | 20.01 | 34.06 | 7014.370 | 5.993 | 7.432 | -1.438 | -5.074 | ||
2398 | 301130 | -1.15 | 33.40 | 59.530 | 0.030 | 0.102 | -0.072 | -0.044 | ||
2399 | 301131 | -2.91 | 51.06 | -1525.760 | -0.967 | -0.051 | -0.916 | 1.273 | ||
2400 | 301132 | -2.49 | 38.39 | -2771.130 | -1.562 | -0.185 | -1.377 | 2.149 | ||
页数:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687......167168169170171172173174 |