序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | 超赢资金 | 主力增减仓 | 超大户增减仓 | 大户增减仓 | 散户增减仓 | |
511 | 002055 | 2.91 | 7.42 | 2379.340 | 0.544 | 0.305 | 0.239 | -0.651 | ||
512 | 002056 | 1.68 | 15.77 | 836.360 | 0.033 | 0.040 | -0.007 | 0.013 | ||
513 | 002057 | 0.10 | 9.73 | -2463.410 | -0.336 | -0.266 | -0.070 | 0.178 | ||
514 | 002059 | 0.39 | 5.14 | 64.010 | 0.012 | 0.040 | -0.027 | 0.005 | ||
515 | 002060 | 0.55 | 3.67 | 872.490 | 0.153 | 0.017 | 0.135 | -0.136 | ||
516 | 002061 | 0.25 | 4.07 | 265.180 | 0.025 | -0.002 | 0.027 | -0.036 | ||
517 | 002062 | 1.13 | 5.37 | 265.210 | 0.044 | -0.094 | 0.138 | -0.158 | ||
518 | 002063 | 0.00 | 6.28 | -399.560 | -0.037 | -0.005 | -0.032 | 0.032 | ||
519 | 002064 | 0.14 | 7.40 | -1856.400 | -0.051 | -0.018 | -0.032 | 0.007 | ||
520 | 002065 | 0.11 | 9.37 | -1750.680 | -0.064 | -0.018 | -0.046 | 0.127 | ||
521 | 002066 | 1.23 | 12.34 | -403.990 | -0.142 | 0.000 | -0.142 | 0.193 | ||
522 | 002067 | 2.29 | 4.46 | -1611.670 | -0.325 | -0.296 | -0.030 | 0.207 | ||
523 | 002068 | 1.85 | 12.63 | -3757.930 | -0.409 | 0.040 | -0.449 | 0.600 | ||
524 | 002069 | 0.47 | 4.29 | -306.010 | -0.101 | 0.000 | -0.101 | 0.138 | ||
525 | 002072 | 2.69 | 6.50 | -334.950 | -0.168 | -0.137 | -0.031 | -0.143 | ||
526 | 002073 | 0.12 | 8.70 | -868.000 | -0.100 | -0.103 | 0.002 | 0.073 | ||
527 | 002074 | 0.21 | 29.15 | -3168.990 | -0.063 | -0.024 | -0.039 | 0.048 | ||
528 | 002075 | 0.15 | 6.63 | -5379.590 | -0.371 | -0.411 | 0.040 | 0.237 | ||
529 | 002077 | 0.00 | 14.09 | -719.310 | -0.088 | -0.046 | -0.042 | 0.108 | ||
530 | 002078 | 1.64 | 14.24 | 4997.840 | 0.127 | 0.033 | 0.094 | -0.064 | ||
531 | 002079 | 0.20 | 10.06 | -528.300 | -0.065 | -0.051 | -0.014 | 0.091 | ||
532 | 002080 | -2.45 | 27.07 | -10169.430 | -0.222 | -0.147 | -0.075 | 0.284 | ||
533 | 002081 | 0.00 | 3.65 | 240.400 | 0.025 | -0.003 | 0.027 | 0.073 | ||
534 | 002082 | -0.79 | 7.54 | -569.640 | -0.137 | 0.006 | -0.143 | 0.370 | ||
535 | 002083 | 0.81 | 4.97 | -468.030 | -0.100 | -0.059 | -0.041 | 0.152 | ||
536 | 002084 | 2.25 | 3.64 | 130.420 | 0.056 | 0.042 | 0.014 | 0.168 | ||
537 | 002085 | -0.06 | 16.58 | -8363.780 | -0.238 | -0.177 | -0.061 | 0.212 | ||
538 | 002086 | 0.70 | 2.88 | -449.430 | -0.099 | -0.167 | 0.068 | 0.071 | ||
539 | 002088 | 0.00 | 11.16 | -425.150 | -0.075 | 0.053 | -0.128 | 0.066 | ||
540 | 002090 | 0.60 | 10.00 | -99.030 | -0.025 | 0.017 | -0.042 | -0.144 | ||
页数:12345678910111213141516171819202122232425262728293031......161162163164165166167168169170171172173174 |