资金动向☆ ◇688721 龙图光罩 更新日期:2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-07-01 信息类型:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
涨跌幅(%):18.60 成交量(万股):1702.74 成交额(万元):115406.79
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 5004.31│ ---│
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ 3382.74│ ---│
│中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 │ 2793.35│ ---│
│国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 │ 2604.95│ ---│
│东北证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 │ 2305.90│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│机构专用 │ ---│ 2921.57│
│国泰海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部│ ---│ 2758.76│
│国泰海通证券股份有限公司总部 │ ---│ 2011.30│
│国泰海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业部 │ ---│ 1913.94│
│中信证券股份有限公司抚顺临江东路证券营业部 │ ---│ 1348.66│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-09-18,可充抵保证金最高折算率为35.00%
2026-09-17融资融券信息:融资偿还额439.49万元,融资净买额366.51万元,融券余量6693股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 16985.20 806.01 26.91 0.00 17012.11
2026-09-16 16618.69 1179.38 27.29 0.22 16645.98
2026-09-15 16889.35 757.22 17.59 0.00 16906.94
2026-09-14 16862.72 563.57 25.46 0.00 16888.18
2026-09-11 17304.78 1226.23 24.75 0.00 17329.53
2026-09-10 17157.94 855.68 25.44 0.00 17183.37
2026-09-09 17132.20 1633.70 26.01 0.00 17158.21
2026-09-08 17951.15 1047.99 24.60 0.00 17975.75
2026-09-07 17782.71 957.28 25.04 0.00 17807.75
2026-09-04 17707.21 1262.58 24.50 0.02 17731.71
2026-09-03 17927.96 965.41 24.83 0.00 17952.79
2026-09-02 17862.87 1259.08 24.72 0.00 17887.59
2026-09-01 17837.51 2200.11 24.85 0.02 17862.36
2026-08-31 16948.09 1321.12 26.31 0.10 16974.40
2026-08-28 16917.62 829.25 22.81 0.00 16940.43
2026-08-27 17180.41 1148.77 27.73 0.00 17208.13
2026-08-26 17818.39 871.02 26.67 0.00 17845.06
2026-08-25 17803.43 1215.06 27.00 0.00 17830.44
2026-08-24 17375.64 845.21 27.53 0.00 17403.17
2026-08-21 17317.83 920.09 27.87 0.04 17345.70
2026-08-20 17350.74 1692.52 26.16 0.06 17376.90
2026-08-19 16940.30 1839.74 26.57 0.00 16966.87
2026-08-18 17744.58 2759.07 30.53 0.04 17775.11
2026-08-17 18290.32 3432.50 27.82 0.02 18318.14
2026-08-14 17558.73 1153.68 26.66 0.05 17585.39
2026-08-13 17316.66 1221.57 24.95 0.02 17341.61
2026-08-12 17727.65 2415.60 27.00 0.00 17754.65
2026-08-11 17445.85 2669.73 26.57 0.00 17472.43
2026-08-10 16697.78 1901.82 26.34 0.02 16724.12
2026-08-07 16618.53 1548.75 25.68 0.00 16644.22
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-09-18│ -421.72万│ -3.14│ -545.92万│ -4.07│ 124.21万│ 0.93│ -503.54万│ -3.75
2026-09-17│ -761.25万│ -6.94│ -350.25万│ -3.19│ -411.00万│ -3.75│ -507.72万│ -4.63
2026-09-16│ -390.93万│ -2.98│ -279.87万│ -2.13│ -111.06万│ -0.85│ 1865.89万│ 14.21
2026-09-15│ -253.37万│ -2.01│ -392.93万│ -3.11│ 139.56万│ 1.11│-1080.36万│ -8.56
2026-09-14│ -407.23万│ -4.07│ -296.42万│ -2.96│ -110.81万│ -1.11│ 2105.94万│ 21.06
2026-09-11│ 10.71万│ 0.09│ -59.90万│ -0.53│ 70.61万│ 0.62│-1042.04万│ -9.15
2026-09-10│ 65.12万│ 0.55│ -191.81万│ -1.62│ 256.93万│ 2.17│ -789.75万│ -6.67
2026-09-09│ 591.50万│ 3.44│ 182.82万│ 1.06│ 408.68万│ 2.37│ 2186.97万│ 12.70
2026-09-08│ 91.18万│ 1.40│ 96.15万│ 1.47│ -4.96万│ -0.08│-1009.01万│ -15.45
2026-09-07│ -335.18万│ -4.45│ -170.00万│ -2.26│ -165.18万│ -2.19│ 362.13万│ 4.81
2026-09-04│ 351.63万│ 3.18│ 36.03万│ 0.33│ 315.61万│ 2.86│-1344.65万│ -12.17
2026-09-03│ 238.39万│ 2.97│ -304.37万│ -3.79│ 542.77万│ 6.76│ 475.83万│ 5.93
2026-09-02│ -596.74万│ -5.52│ -316.00万│ -2.92│ -280.74万│ -2.60│ 1395.06万│ 12.90
2026-09-01│ 211.55万│ 1.42│ 454.08万│ 3.05│ -242.53万│ -1.63│-2094.30万│ -14.06
2026-08-31│ -413.82万│ -3.25│ -311.83万│ -2.45│ -101.99万│ -0.80│-1570.11万│ -12.32
2026-08-28│ -907.71万│ -6.65│ -309.94万│ -2.27│ -597.77万│ -4.38│ -609.79万│ -4.47
2026-08-27│ -408.26万│ -2.86│ -99.35万│ -0.70│ -308.91万│ -2.16│ 2224.88万│ 15.59
2026-08-26│ 407.69万│ 3.99│ 20.24万│ 0.20│ 387.45万│ 3.79│-1358.64万│ -13.29
2026-08-25│ -102.77万│ -0.87│ 133.17万│ 1.13│ -235.94万│ -2.00│ 1005.04万│ 8.53
2026-08-24│ -475.98万│ -4.40│ -197.71万│ -1.83│ -278.27万│ -2.57│ 713.11万│ 6.59
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-08-04 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-08-03 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-31 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-30 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-29 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-28 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-27 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-24 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-23 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-22 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-21 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-20 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-17 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-16 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-15 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-14 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-13 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-10 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-09 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-08 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-07 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-06 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-03 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-02 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-07-01 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-06-30 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-06-29 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-06-26 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
2026-06-25 8001.55万 5348.45万 166.88万 0.00 166.88万 3.12 0.00
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|