资金动向☆ ◇688693 锴威特 更新日期:2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-03-30 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):20.00 成交量(万股):723.18 成交额(万元):38993.58
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 │ 3238.00│ ---│
│中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 │ 1633.82│ ---│
│爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部│ 1153.33│ ---│
│东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 │ 1098.74│ ---│
│华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 │ 995.66│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│东海证券股份有限公司洛阳青岛路证券营业部 │ ---│ 825.51│
│国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业│ ---│ 823.50│
│部 │ │ │
│中信证券股份有限公司上海分公司 │ ---│ 768.43│
│国信证券股份有限公司东莞分公司 │ ---│ 687.30│
│国泰海通证券股份有限公司总部 │ ---│ 587.56│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
●交易日期:2025-07-01 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):19.99 成交量(万股):682.16 成交额(万元):25565.44
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 │ 1982.08│ ---│
│国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 │ 1205.11│ ---│
│东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 │ 1192.76│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 863.89│ ---│
│国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业│ 806.77│ ---│
│部 │ │ │
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 │ ---│ 1586.73│
│国泰海通证券股份有限公司总部 │ ---│ 824.19│
│长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 │ ---│ 752.50│
│瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券│ ---│ 569.72│
│营业部 │ │ │
│广发证券股份有限公司锦州市府路证券营业部 │ ---│ 564.87│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-03-31,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-03-30融资融券信息:融资偿还额2555.86万元,融资净买额-218.57万元,融券余量0股,融券偿还量0股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 13101.60 2337.29 0.00 0.00 13101.60
2026-03-27 13320.17 0.00 --- 0.00 13320.17
2026-03-26 13364.95 0.00 --- 0.00 13364.95
2026-03-25 13385.86 0.00 --- 0.00 13385.86
2026-03-24 13447.87 0.00 --- 0.00 13447.87
2026-03-23 13785.76 0.00 --- 0.00 13785.76
2026-03-20 14130.03 0.00 --- 0.00 14130.03
2026-03-19 14221.94 0.00 --- 0.00 14221.94
2026-03-18 14405.85 0.00 --- 0.00 14405.85
2026-03-17 14482.29 0.00 --- 0.00 14482.29
2026-03-16 14978.66 0.00 --- 0.00 14978.66
2026-03-13 15229.20 2156.08 0.00 0.00 15229.20
2026-03-12 14625.39 2361.16 0.00 0.00 14625.39
2026-03-11 14538.03 2611.41 0.00 0.00 14538.03
2026-03-10 14151.54 2996.13 0.00 0.00 14151.54
2026-03-09 13327.84 1216.43 0.00 0.00 13327.84
2026-03-06 13574.84 1002.09 0.00 0.00 13574.84
2026-03-05 14030.66 646.10 0.00 0.00 14030.66
2026-03-04 13997.52 419.01 0.00 0.00 13997.52
2026-03-03 14007.71 1084.07 0.00 0.00 14007.71
2026-03-02 13715.17 895.94 0.00 0.00 13715.17
2026-02-27 13539.28 546.36 0.00 0.00 13539.28
2026-02-26 13554.89 721.12 0.00 0.00 13554.89
2026-02-25 13603.49 364.26 0.00 0.00 13603.49
2026-02-24 13817.50 890.05 0.00 0.00 13817.50
2026-02-13 13148.90 386.00 0.00 0.00 13148.90
2026-02-12 13220.60 492.86 0.00 0.00 13220.60
2026-02-11 13527.76 269.28 0.00 0.00 13527.76
2026-02-10 13649.15 281.88 0.00 0.00 13649.15
2026-02-09 13610.78 536.33 0.00 0.00 13610.78
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-03-31│-5579.13万│ -11.76│-3745.35万│ -7.90│-1833.78万│ -3.87│-1295.88万│ -2.73
2026-03-30│ 6774.74万│ 17.37│ 7337.02万│ 18.82│ -562.29万│ -1.44│ -2.17亿│ -55.71
2026-03-13│ -588.16万│ -4.44│ -463.85万│ -3.50│ -124.31万│ -0.94│-2652.69万│ -20.02
2026-03-12│ 2385.87万│ 10.44│ 824.86万│ 3.61│ 1561.01万│ 6.83│-1319.59万│ -5.77
2026-03-11│-2004.69万│ -9.27│ -479.86万│ -2.22│-1524.83万│ -7.05│-1922.05万│ -8.88
2026-03-10│ 2270.30万│ 8.65│ 1072.92万│ 4.09│ 1197.38万│ 4.56│ -367.09万│ -1.40
2026-03-09│ -267.36万│ -2.84│ 0.00│ 0.00│ -267.36万│ -2.84│ -250.63万│ -2.67
2026-03-06│ 282.51万│ 2.67│ 642.56万│ 6.08│ -360.06万│ -3.41│ 1152.64万│ 10.91
2026-03-05│ -187.75万│ -3.08│ -135.50万│ -2.22│ -52.25万│ -0.86│ 299.93万│ 4.91
2026-03-04│ -16.45万│ -0.35│ 12.06万│ 0.26│ -28.51万│ -0.61│ -657.39万│ -14.07
2026-03-03│ 118.76万│ 1.50│ -134.16万│ -1.69│ 252.92万│ 3.19│-1871.26万│ -23.57
2026-03-02│ -264.16万│ -3.81│ 133.88万│ 1.93│ -398.05万│ -5.74│-1193.31万│ -17.22
2026-02-27│ 239.41万│ 4.76│ 0.00│ 0.00│ 239.41万│ 4.76│ -301.32万│ -6.00
2026-02-26│ -133.66万│ -1.78│ -78.63万│ -1.05│ -55.03万│ -0.73│ 795.51万│ 10.58
2026-02-25│ 69.84万│ 1.40│ 156.03万│ 3.13│ -86.18万│ -1.73│ -139.39万│ -2.80
2026-02-24│ -199.68万│ -3.55│ -335.19万│ -5.97│ 135.52万│ 2.41│ -120.12万│ -2.14
2026-02-13│ -470.64万│ -10.65│ -111.72万│ -2.53│ -358.93万│ -8.12│ 541.97万│ 12.26
2026-02-12│ -258.28万│ -5.17│ 0.00│ 0.00│ -258.28万│ -5.17│ 871.80万│ 17.44
2026-02-11│ -27.02万│ -0.78│ 0.00│ 0.00│ -27.02万│ -0.78│ 132.04万│ 3.81
2026-02-10│ -367.52万│ -9.85│ -247.58万│ -6.63│ -119.94万│ -3.21│ -7.54万│ -0.20
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-08-14 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-08-13 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-08-12 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-08-11 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-08-08 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-08-07 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-08-06 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-08-05 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-08-04 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-08-01 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-31 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-30 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-29 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-28 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-25 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-24 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-23 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-22 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-21 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-18 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-17 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-16 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-15 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-14 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-11 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-10 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-09 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-08 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
2025-07-07 3570.08万 3798.34万 92.11万 0.00 92.11万 2.43 0.00
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|