资金动向☆ ◇688050 爱博医疗 更新日期:2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-04-23 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-20.00 成交量(万股):1558.64 成交额(万元):136541.37
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│机构专用 │ 9246.27│ ---│
│华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业│ 7655.81│ ---│
│部 │ │ │
│南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 │ 3577.62│ ---│
│招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 │ 3169.74│ ---│
│沪股通专用 │ 3124.11│ ---│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│机构专用 │ ---│ 22357.22│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ ---│ 8317.32│
│沪股通专用 │ ---│ 7957.18│
│机构专用 │ ---│ 4540.44│
│机构专用 │ ---│ 4416.11│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-02-06,可充抵保证金最高折算率为65.00%
2026-02-05融资融券信息:融资偿还额2436.75万元,融资净买额-466.75万元,融券余量5.18万股,融券偿还量400股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 67714.50 1970.00 314.75 0.00 68029.25
2026-02-04 68181.25 1309.62 314.52 0.00 68495.77
2026-02-03 68496.06 1338.05 312.74 0.39 68808.80
2026-02-02 68829.64 1477.96 287.70 0.00 69117.34
2026-01-30 68572.21 1172.41 292.98 0.16 68865.19
2026-01-29 70957.82 1534.09 285.60 0.28 71243.42
2026-01-28 71727.45 3131.22 275.88 0.80 72003.34
2026-01-27 71852.70 3298.91 231.96 0.14 72084.66
2026-01-26 70727.93 3022.03 239.03 0.13 70966.96
2026-01-23 69418.74 1995.52 237.07 0.16 69655.80
2026-01-22 71355.92 3178.67 221.68 0.08 71577.60
2026-01-21 70324.27 3366.02 221.07 0.05 70545.35
2026-01-20 70133.53 2455.35 216.27 0.04 70349.80
2026-01-19 69635.63 3800.23 215.66 0.02 69851.29
2026-01-16 67838.07 2626.44 231.97 0.08 68070.04
2026-01-15 67238.94 2601.05 229.36 0.17 67468.31
2026-01-14 67007.25 4891.29 252.98 0.00 67260.23
2026-01-13 66848.66 5089.42 298.48 0.18 67147.14
2026-01-12 65272.17 3197.91 310.11 0.00 65582.28
2026-01-09 65586.81 2016.49 320.77 0.15 65907.58
2026-01-08 65710.05 2434.49 308.03 0.00 66018.08
2026-01-07 67053.75 1983.75 303.80 0.15 67357.55
2026-01-06 67281.14 2687.74 295.38 0.00 67576.52
2026-01-05 66837.50 1930.77 302.62 0.91 67140.13
2025-12-31 69170.67 1845.22 234.99 0.41 69405.66
2025-12-30 68800.41 1720.54 215.69 0.22 69016.10
2025-12-29 68500.40 1137.11 257.53 0.34 68757.93
2025-12-26 68710.67 1204.61 253.76 0.44 68964.43
2025-12-25 69349.56 2736.42 238.14 0.06 69587.70
2025-12-24 68836.99 1329.54 247.11 0.30 69084.10
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-02-06│ -792.20万│ -6.28│ -303.95万│ -2.41│ -488.24万│ -3.87│-2052.95万│ -16.27
2026-02-05│ 9.53万│ 0.07│ 218.92万│ 1.52│ -209.39万│ -1.45│ 1459.92万│ 10.11
2026-02-04│ 33.74万│ 0.23│-1000.20万│ -6.70│ 1033.93万│ 6.93│ -943.77万│ -6.32
2026-02-03│ 422.90万│ 3.42│ 348.75万│ 2.82│ 74.15万│ 0.60│ 442.18万│ 3.58
2026-02-02│ -346.81万│ -2.44│ -589.95万│ -4.15│ 243.14万│ 1.71│-3267.88万│ -23.01
2026-01-30│ -903.56万│ -6.98│ -797.09万│ -6.15│ -106.47万│ -0.82│-1260.01万│ -9.73
2026-01-29│ -506.63万│ -2.96│ 286.03万│ 1.67│ -792.67万│ -4.63│ 1272.24万│ 7.43
2026-01-28│-1962.10万│ -8.99│-3209.08万│ -14.71│ 1246.98万│ 5.72│-7628.05万│ -34.97
2026-01-27│ -116.53万│ -0.56│ -255.70万│ -1.22│ 139.17万│ 0.66│-5156.69万│ -24.61
2026-01-26│ 639.62万│ 2.69│ -693.40万│ -2.91│ 1333.02万│ 5.60│-4941.84万│ -20.77
2026-01-23│ 460.55万│ 1.73│ 521.85万│ 1.96│ -61.30万│ -0.23│ 6459.37万│ 24.23
2026-01-22│ 549.34万│ 2.27│ 270.80万│ 1.12│ 278.54万│ 1.15│-9528.41万│ -39.41
2026-01-21│ 1355.01万│ 4.52│ 178.51万│ 0.60│ 1176.50万│ 3.93│-4637.70万│ -15.49
2026-01-20│ 316.41万│ 1.76│ -251.18万│ -1.39│ 567.59万│ 3.15│-4031.53万│ -22.38
2026-01-19│ 1068.93万│ 4.33│ -640.57万│ -2.60│ 1709.50万│ 6.93│-8437.46万│ -34.20
2026-01-16│ 125.95万│ 0.61│-1165.26万│ -5.66│ 1291.22万│ 6.27│-4310.37万│ -20.94
2026-01-15│ 55.21万│ 0.31│ 15.93万│ 0.09│ 39.28万│ 0.22│-1648.77万│ -9.32
2026-01-14│ -529.70万│ -1.52│ 163.52万│ 0.47│ -693.22万│ -1.98│ 1360.59万│ 3.89
2026-01-13│ -637.94万│ -2.00│ -358.88万│ -1.12│ -279.06万│ -0.87│-2598.36万│ -8.14
2026-01-12│-3020.79万│ -14.06│-1974.90万│ -9.19│-1045.89万│ -4.87│ 657.01万│ 3.06
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】
交易日期 限售股(股) 非限售股 可出借股份 出借余量 可出借容量 可出借股份占非限 出借余量占非限
(股) (股) (股) 上限(股) 售股比例(%) 售股比例(%)
─────────────────────────────────────────────────
2022-07-28 3671.22万 6846.45万 119.23万 0.00 119.23万 1.74 0.00
2022-07-27 3671.22万 6846.45万 119.23万 0.00 119.23万 1.74 0.00
2022-07-26 3671.22万 6846.45万 119.23万 0.00 119.23万 1.74 0.00
2022-07-25 3661.22万 6856.45万 109.23万 10.00万 119.23万 1.59 0.15
2022-07-22 3671.01万 6846.66万 119.02万 2100.00 119.23万 1.74 0.00
2022-07-21 3669.81万 6847.86万 117.82万 1.41万 119.23万 1.72 0.02
2022-07-20 3668.97万 6848.70万 116.98万 2.25万 119.23万 1.71 0.03
2022-07-19 3667.38万 6850.29万 115.39万 3.84万 119.23万 1.68 0.06
2022-07-18 3664.28万 6853.39万 112.29万 6.94万 119.23万 1.64 0.10
2022-07-15 3662.28万 6855.39万 110.29万 8.94万 119.23万 1.61 0.13
2022-07-14 3656.01万 6861.66万 104.02万 15.21万 119.23万 1.52 0.22
2022-07-13 3655.66万 6862.01万 103.67万 15.56万 119.23万 1.51 0.23
2022-07-12 3655.24万 6862.43万 103.25万 15.98万 119.23万 1.50 0.23
2022-07-11 3654.61万 6863.06万 102.62万 16.61万 119.23万 1.50 0.24
2022-07-08 3654.61万 6863.06万 102.62万 16.61万 119.23万 1.50 0.24
2022-07-07 3654.32万 6863.35万 102.33万 16.90万 119.23万 1.49 0.25
2022-07-06 3643.91万 6873.76万 91.92万 27.31万 119.23万 1.34 0.40
2022-07-05 3623.62万 6894.05万 71.63万 47.60万 119.23万 1.04 0.69
2022-07-04 3623.39万 6894.28万 71.40万 47.83万 119.23万 1.04 0.69
2022-07-01 3613.39万 6904.28万 61.40万 57.83万 119.23万 0.89 0.84
2022-06-30 3598.65万 6919.02万 46.66万 72.57万 119.23万 0.67 1.05
2022-06-29 3592.90万 6924.78万 37.16万 82.07万 119.23万 0.54 1.19
2022-06-28 3592.01万 6925.67万 36.27万 82.96万 119.23万 0.52 1.20
2022-06-27 3590.51万 6927.17万 34.77万 84.46万 119.23万 0.50 1.22
2022-06-24 3586.16万 6927.77万 34.17万 85.06万 119.23万 0.49 1.23
2022-06-23 3585.16万 6928.77万 33.17万 86.06万 119.23万 0.48 1.24
2022-06-22 3585.41万 6928.52万 33.42万 85.81万 119.23万 0.48 1.24
2022-06-21 3585.33万 6928.60万 33.34万 85.89万 119.23万 0.48 1.24
2022-06-20 3585.03万 6928.90万 33.04万 86.19万 119.23万 0.48 1.24
2022-06-17 3586.03万 6927.90万 34.04万 85.19万 119.23万 0.49 1.23
─────────────────────────────────────────────────
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|