资金动向☆ ◇301088 戎美股份 更新日期:2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-01-02 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):13.86 成交量(万股):2160.07 成交额(万元):34323.76
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 │ 2484.03│ 0.00│
│中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 │ 1619.78│ 3.04│
│华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 │ 985.32│ 0.00│
│华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券营业部 │ 947.60│ 0.00│
│东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 │ 823.44│ 9.61│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 │ 8.89│ 3852.43│
│广发证券股份有限公司锦州市府路证券营业部 │ 3.08│ 1812.45│
│东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 │ 242.88│ 895.26│
│机构专用 │ 6.92│ 649.94│
│国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 │ 0.00│ 403.62│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-12-19,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2025-12-18融资融券信息:融资偿还额1024.99万元,融资净买额-120.47万元,融券余量0股,融券偿还量0.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 4792.15 904.53 0.00 0.00 4792.15
2025-12-17 4912.62 1107.30 0.00 0.00 4912.62
2025-12-16 4240.87 272.37 0.00 0.00 4240.87
2025-12-15 4198.97 291.82 0.00 0.00 4198.97
2025-12-12 4215.50 706.98 0.00 0.00 4215.50
2025-12-11 4316.46 484.44 0.00 0.00 4316.46
2025-12-10 4567.81 904.99 0.00 0.00 4567.81
2025-12-09 4441.79 652.31 0.00 0.00 4441.79
2025-12-08 4487.54 453.34 0.00 0.00 4487.54
2025-12-05 4463.08 302.80 0.00 0.00 4463.08
2025-12-04 4556.57 644.87 0.00 0.00 4556.57
2025-12-03 4370.24 306.43 0.00 0.00 4370.24
2025-12-02 4858.28 300.68 0.00 0.00 4858.28
2025-12-01 5166.38 757.99 0.00 0.00 5166.38
2025-11-28 5232.84 364.74 0.00 0.00 5232.84
2025-11-27 5494.13 416.93 0.00 0.00 5494.13
2025-11-26 5758.28 1130.31 0.00 0.00 5758.28
2025-11-25 5573.88 1308.78 0.00 0.00 5573.88
2025-11-24 6305.71 1337.72 0.00 0.00 6305.71
2025-11-21 6633.10 2679.32 0.00 0.00 6633.10
2025-11-20 5594.07 3050.45 0.00 0.00 5594.07
2025-11-19 4640.50 3675.41 0.00 0.00 4640.50
2025-11-18 4241.12 692.21 0.00 0.00 4241.12
2025-11-17 4424.34 592.52 0.00 0.00 4424.34
2025-11-14 4834.90 1107.63 0.00 0.00 4834.90
2025-11-13 5263.68 1679.35 0.00 0.00 5263.68
2025-11-12 4556.68 1549.01 0.00 0.00 4556.68
2025-11-11 4822.57 898.77 0.00 0.00 4822.57
2025-11-10 4655.24 719.25 0.00 0.00 4655.24
2025-11-07 4610.44 748.75 0.00 0.00 4610.44
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-12-19│ 274.68万│ 2.88│ 161.91万│ 1.70│ 112.77万│ 1.18│ 1994.18万│ 20.94
2025-12-18│ -163.68万│ -3.53│ -109.03万│ -2.35│ -54.65万│ -1.18│ 707.34万│ 15.27
2025-12-17│ 53.36万│ 1.52│ 0.00│ 0.00│ 53.36万│ 1.52│ 513.24万│ 14.62
2025-12-16│ -205.53万│ -8.81│ -106.43万│ -4.56│ -99.10万│ -4.25│ -25.02万│ -1.07
2025-12-15│ -164.35万│ -5.37│ 0.00│ 0.00│ -164.35万│ -5.37│ 802.65万│ 26.23
2025-12-12│ -442.04万│ -9.51│ -184.56万│ -3.97│ -257.49万│ -5.54│ -639.16万│ -13.74
2025-12-11│ -491.37万│ -8.15│ -9.41万│ -0.16│ -481.96万│ -7.99│ -843.25万│ -13.98
2025-12-10│ 1083.53万│ 12.31│ 330.66万│ 3.76│ 752.87万│ 8.55│-1326.15万│ -15.06
2025-12-09│ -172.73万│ -3.84│ -344.82万│ -7.66│ 172.10万│ 3.83│ 148.24万│ 3.29
2025-12-08│ -451.53万│ -10.13│ -44.42万│ -1.00│ -407.11万│ -9.13│ 347.88万│ 7.80
2025-12-05│ -21.66万│ -0.57│ 0.00│ 0.00│ -21.66万│ -0.57│ 531.74万│ 14.00
2025-12-04│ -172.77万│ -3.39│ 193.15万│ 3.79│ -365.92万│ -7.18│-1172.42万│ -23.01
2025-12-03│ -254.89万│ -6.27│ -114.18万│ -2.81│ -140.71万│ -3.46│ -50.13万│ -1.23
2025-12-02│ 78.40万│ 1.96│ 21.12万│ 0.53│ 57.28万│ 1.43│ -115.60万│ -2.89
2025-12-01│ 93.28万│ 1.67│ -3343.12│ -0.01│ 93.61万│ 1.68│ -908.57万│ -16.31
2025-11-28│ -116.25万│ -2.32│ -1.30万│ -0.03│ -114.95万│ -2.30│ 389.67万│ 7.79
2025-11-27│ -137.66万│ -2.47│ -132.97万│ -2.38│ -4.69万│ -0.08│ -49.46万│ -0.89
2025-11-26│ -293.07万│ -4.06│ -76.66万│ -1.06│ -216.41万│ -3.00│-1213.44万│ -16.81
2025-11-25│ 405.04万│ 3.98│ -72.87万│ -0.72│ 477.91万│ 4.69│ -981.26万│ -9.64
2025-11-24│-1330.66万│ -11.12│ -553.26万│ -4.63│ -777.39万│ -6.50│-1885.60万│ -15.76
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|