资金动向☆ ◇000878 云南铜业 更新日期:2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-10-10 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):1.82 成交量(万股):57945.88 成交额(万元):1095958.73
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 47676.75│ 44515.82│
│机构专用 │ 12073.42│ 10626.92│
│机构专用 │ 11467.80│ 9285.02│
│中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 │ 10622.72│ 5201.61│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 7181.98│ 5821.23│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 47676.75│ 44515.82│
│机构专用 │ 12073.42│ 10626.92│
│国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 │ 2.26│ 10364.07│
│机构专用 │ 11467.80│ 9285.02│
│机构专用 │ 6520.32│ 7612.26│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-11-04,可充抵保证金最高折算率为65.00%
2025-11-03融资融券信息:融资偿还额2.03亿元,融资净买额1514.32万元,融券余量79.83万股,融券偿还量1.47万股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 216895.68 21779.41 1386.65 16.65 218282.33
2025-10-31 215381.36 17264.32 1166.29 5.26 216547.64
2025-10-30 213724.51 22716.05 1198.69 3.01 214923.20
2025-10-29 221530.10 23651.79 1260.53 6.88 222790.63
2025-10-28 224927.10 30156.30 1250.65 5.10 226177.74
2025-10-27 220300.83 41065.40 1311.32 24.82 221612.15
2025-10-24 213546.00 20556.24 992.15 22.26 214538.15
2025-10-23 214727.00 13452.12 560.76 6.56 215287.76
2025-10-22 215007.64 14080.28 568.78 0.14 215576.42
2025-10-21 217481.54 16970.97 637.20 3.38 218118.73
2025-10-20 217182.85 15292.47 623.06 0.26 217805.91
2025-10-17 219654.34 18214.54 680.01 5.44 220334.35
2025-10-16 225021.47 24402.67 732.50 3.17 225753.97
2025-10-15 223631.47 24783.77 810.70 4.02 224442.17
2025-10-14 219811.13 45046.64 1206.96 10.13 221018.08
2025-10-13 213726.18 50949.69 1216.34 12.26 214942.52
2025-10-10 206104.18 61633.66 1630.23 44.10 207734.41
2025-10-09 213420.07 44634.02 923.23 13.96 214343.30
2025-09-30 204937.53 43826.43 906.86 10.28 205844.39
2025-09-29 200076.25 28894.95 1006.79 5.39 201083.04
2025-09-26 199643.05 26184.10 1604.20 4.11 201247.26
2025-09-25 208642.27 42955.68 1642.16 11.19 210284.43
2025-09-24 212539.25 12379.89 1520.70 0.81 214059.95
2025-09-23 212320.40 15770.80 1564.75 7.40 213885.14
2025-09-22 214652.23 18186.45 1674.88 11.29 216327.11
2025-09-19 210721.95 16002.65 1621.57 15.50 212343.52
2025-09-18 210788.67 34337.54 1500.75 7.59 212289.42
2025-09-17 213263.79 33897.94 1502.33 19.41 214766.12
2025-09-16 214901.12 37869.31 1145.13 1.29 216046.25
2025-09-15 205757.55 33784.20 1304.15 7.40 207061.70
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-11-04│ -1.94亿│ -18.63│ -1.65亿│ -15.87│-2874.71万│ -2.76│ -2.18亿│ -20.93
2025-11-03│ -2.09亿│ -12.64│ -1.99亿│ -12.02│-1017.25万│ -0.61│ -2.91亿│ -17.58
2025-10-31│ -1.41亿│ -10.75│ -1.22亿│ -9.30│-1913.85万│ -1.46│ -2.33亿│ -17.76
2025-10-30│ -1.52亿│ -6.85│-9992.07万│ -4.51│-5202.26万│ -2.35│-2962.59万│ -1.34
2025-10-29│ 2240.07万│ 1.22│ 3663.90万│ 2.00│-1423.83万│ -0.78│ 3.98亿│ 21.72
2025-10-28│ -3.22亿│ -17.03│ -2.38亿│ -12.61│-8348.89万│ -4.42│ -4.25亿│ -22.52
2025-10-27│-1535.32万│ -0.54│-2444.10万│ -0.87│ 908.78万│ 0.32│ -1.76亿│ -6.24
2025-10-24│ 4666.11万│ 2.97│-2099.28万│ -1.34│ 6765.39万│ 4.31│ 1.10亿│ 7.03
2025-10-23│-1615.30万│ -1.58│ -902.61万│ -0.88│ -712.69万│ -0.70│ -1.04亿│ -10.22
2025-10-22│ -1.91亿│ -15.46│ -1.54亿│ -12.48│-3676.30万│ -2.98│ -1.59亿│ -12.83
2025-10-21│ 1950.46万│ 1.50│ 571.37万│ 0.44│ 1379.08万│ 1.06│ 1555.69万│ 1.20
2025-10-20│ 4949.96万│ 3.64│ 4316.96万│ 3.18│ 633.01万│ 0.47│ 4077.88万│ 3.00
2025-10-17│ -1.97亿│ -12.15│ -1.67亿│ -10.30│-2986.20万│ -1.84│ -1.71亿│ -10.58
2025-10-16│ -1.26亿│ -6.84│-4059.11万│ -2.21│-8523.03万│ -4.63│ -1.40亿│ -7.59
2025-10-15│-5417.27万│ -3.07│-4637.32万│ -2.63│ -779.95万│ -0.44│ 4954.95万│ 2.81
2025-10-14│ -3.02亿│ -9.27│ -2.01亿│ -6.17│ -1.01亿│ -3.11│ -3.10亿│ -9.52
2025-10-13│-1665.25万│ -0.42│ 4767.97万│ 1.21│-6433.25万│ -1.64│ -1.36亿│ -3.47
2025-10-10│ -6.53亿│ -12.52│ -5.28亿│ -10.13│ -1.25亿│ -2.39│-1073.92万│ -0.21
2025-10-09│ 1.96亿│ 6.77│ 2.17亿│ 7.48│-2068.28万│ -0.71│ 1697.48万│ 0.59
2025-09-30│ 1.57亿│ 5.50│ 1.81亿│ 6.34│-2388.06万│ -0.84│ 3.50亿│ 12.30
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|