资金动向☆ ◇000850 华茂股份 更新日期:2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2025-06-27 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-7.56 成交量(万股):12248.34 成交额(万元):55051.63
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│机构专用 │ 1393.74│ 180.20│
│中原证券股份有限公司北京分公司 │ 1333.24│ 0.00│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1036.45│ 26.29│
│机构专用 │ 922.75│ 44.65│
│机构专用 │ 787.15│ 46.41│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 0.13│ 2028.74│
│中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 │ 0.00│ 880.13│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 42.22│ 872.09│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 0.04│ 834.18│
│华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 │ 0.00│ 799.77│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2025-11-04,可充抵保证金最高折算率为45.00%
2025-11-03融资融券信息:融资偿还额810.14万元,融资净买额293.08万元,融券余量3.93万股,融券偿还量400.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 19793.85 1103.22 18.35 0.40 19812.20
2025-10-31 19500.76 883.90 16.74 0.01 19517.50
2025-10-30 19393.85 758.09 18.47 0.00 19412.32
2025-10-29 19433.20 882.75 18.75 0.00 19451.95
2025-10-28 19332.54 524.64 18.63 0.00 19351.18
2025-10-27 19564.34 1895.71 18.83 0.06 19583.17
2025-10-24 18447.80 1452.50 18.27 0.01 18466.07
2025-10-23 17995.11 765.98 18.62 0.13 18013.73
2025-10-22 18080.21 894.48 19.26 0.00 18099.47
2025-10-21 18155.61 2010.22 20.68 0.05 18176.29
2025-10-20 17913.05 309.44 19.80 0.11 17932.85
2025-10-17 18186.51 537.10 19.09 0.12 18205.60
2025-10-16 18296.78 1209.32 18.90 0.01 18315.68
2025-10-15 17821.07 889.77 19.59 0.00 17840.67
2025-10-14 18103.64 1013.40 19.88 0.06 18123.52
2025-10-13 18024.09 907.05 19.74 0.07 18043.83
2025-10-10 18370.08 1221.27 19.92 0.20 18389.99
2025-10-09 18476.24 1337.19 19.64 0.21 18495.88
2025-09-30 18149.24 1442.60 18.91 0.20 18168.15
2025-09-29 18042.21 2042.03 17.67 0.05 18059.89
2025-09-26 17464.84 1095.05 17.73 0.30 17482.57
2025-09-25 17447.43 1159.20 16.30 0.01 17463.73
2025-09-24 17092.56 643.37 16.77 0.05 17109.32
2025-09-23 16817.84 610.78 16.95 0.06 16834.79
2025-09-22 16597.29 398.08 17.01 0.03 16614.30
2025-09-19 16699.66 272.68 17.09 0.13 16716.75
2025-09-18 16841.22 864.12 17.08 0.17 16858.30
2025-09-17 16984.41 1052.10 16.80 0.00 17001.21
2025-09-16 16521.73 587.15 17.19 0.01 16538.92
2025-09-15 16566.91 589.92 16.92 1.15 16583.83
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2025-11-04│ -658.10万│ -10.72│ -93.38万│ -1.52│ -564.72万│ -9.20│ -389.12万│ -6.34
2025-11-03│ 395.61万│ 5.46│ 183.18万│ 2.53│ 212.43万│ 2.93│-2426.93万│ -33.51
2025-10-31│ 107.66万│ 1.56│ 124.59万│ 1.81│ -16.93万│ -0.25│ -248.63万│ -3.61
2025-10-30│ 74.16万│ 1.16│ 183.67万│ 2.88│ -109.51万│ -1.71│ -494.97万│ -7.75
2025-10-29│ 217.46万│ 3.07│ 249.31万│ 3.52│ -31.85万│ -0.45│ 49.98万│ 0.71
2025-10-28│ -75.64万│ -1.40│ -67.35万│ -1.25│ -8.30万│ -0.15│ -367.45万│ -6.81
2025-10-27│ 952.59万│ 12.70│ 687.32万│ 9.17│ 265.27万│ 3.54│ 298.57万│ 3.98
2025-10-24│ 104.97万│ 1.20│ -16.57万│ -0.19│ 121.54万│ 1.39│ -831.25万│ -9.52
2025-10-23│ 10.60万│ 0.15│ -311.81万│ -4.41│ 322.41万│ 4.56│ -239.19万│ -3.39
2025-10-22│-1310.09万│ -16.70│ -680.07万│ -8.67│ -630.02万│ -8.03│-1499.91万│ -19.12
2025-10-21│ 1375.72万│ 9.76│ 814.72万│ 5.78│ 561.00万│ 3.98│ 3606.18万│ 25.57
2025-10-20│ -104.32万│ -2.13│ -193.66万│ -3.96│ 89.35万│ 1.83│ 936.42万│ 19.15
2025-10-17│ -440.86万│ -8.59│ 0.00│ 0.00│ -440.86万│ -8.59│ -540.82万│ -10.54
2025-10-16│-4279.36万│ -42.15│-1210.95万│ -11.93│-3068.41万│ -30.23│-4890.93万│ -48.18
2025-10-15│ 103.01万│ 2.01│ -29.36万│ -0.57│ 132.36万│ 2.59│ 503.36万│ 9.84
2025-10-14│ -406.16万│ -6.52│ -39.18万│ -0.63│ -366.98万│ -5.89│ -249.06万│ -4.00
2025-10-13│ -812.00万│ -10.24│ -142.17万│ -1.79│ -669.82万│ -8.45│ -664.12万│ -8.38
2025-10-10│ -402.09万│ -4.44│ 261.96万│ 2.90│ -664.05万│ -7.34│ -961.68万│ -10.63
2025-10-09│ 1188.01万│ 10.76│ 546.46万│ 4.95│ 641.55万│ 5.81│ 545.14万│ 4.94
2025-09-30│ 697.19万│ 8.22│ 1117.74万│ 13.17│ -420.55万│ -4.96│-1532.36万│ -18.06
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|