资金动向☆ ◇000031 大悦城 更新日期:2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.交易龙虎榜】【2.大宗交易】【3.融资融券】【4.资金流向】
【5.战略配售可出借】
【1.交易龙虎榜】
●交易日期:2026-01-30 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):4.83 成交量(万股):43551.86 成交额(万元):164768.52
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 6648.20│ 7458.27│
│机构专用 │ 4090.40│ 2660.80│
│机构专用 │ 3372.67│ 2823.29│
│国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 │ 2657.10│ 1916.08│
│机构专用 │ 2358.46│ 309.07│
├─────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│深股通专用 │ 6648.20│ 7458.27│
│机构专用 │ 3372.67│ 2823.29│
│机构专用 │ 4090.40│ 2660.80│
│招商证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 │ 131.09│ 2567.14│
│国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 │ 2657.10│ 1916.08│
└─────────────────────────┴──────────┴──────────┘
【2.大宗交易】 暂无数据
【3.融资融券】
截止2026-03-31,可充抵保证金最高折算率为0.00%
2026-03-30融资融券信息:融资偿还额378.88万元,融资净买额19.10万元,融券余量18.07万股,融券偿还量600.00股
交易日期 融资余额(万) 融资买入额(万) 融券余额(万) 融券卖出量(万) 融资融券余额(万)
─────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 26267.43 397.98 53.49 0.00 26320.91
2026-03-27 26248.33 866.25 53.30 0.00 26301.63
2026-03-26 26087.92 332.38 53.11 0.15 26141.02
2026-03-25 26011.79 279.77 53.21 0.00 26065.00
2026-03-24 25966.51 276.56 52.79 0.15 26019.30
2026-03-23 26295.36 498.07 50.19 0.00 26345.56
2026-03-20 26302.17 433.78 53.43 0.00 26355.60
2026-03-19 26238.28 449.96 61.64 0.00 26299.91
2026-03-18 26214.74 1135.23 64.50 0.00 26279.23
2026-03-17 25702.15 1120.00 66.33 0.00 25768.48
2026-03-16 25421.32 804.55 66.33 0.00 25487.65
2026-03-13 25405.26 1000.28 65.72 0.00 25470.98
2026-03-12 25141.88 772.89 65.92 0.00 25207.80
2026-03-11 25061.71 457.61 66.33 0.00 25128.04
2026-03-10 25095.00 716.96 66.74 0.00 25161.74
2026-03-09 25027.57 870.55 66.94 0.00 25094.51
2026-03-06 24937.18 654.24 68.17 0.00 25005.35
2026-03-05 25707.62 552.54 70.46 0.53 25778.08
2026-03-04 25813.37 943.03 67.87 0.00 25881.24
2026-03-03 26324.27 1241.24 70.66 20.51 26394.93
2026-03-02 25803.05 1084.69 2.96 0.00 25806.01
2026-02-27 25394.16 537.33 5.99 0.00 25400.15
2026-02-26 26171.42 1787.68 6.04 0.12 26177.46
2026-02-25 25177.26 1397.45 22.56 0.14 25199.82
2026-02-24 24730.50 905.06 21.48 0.00 24751.98
2026-02-13 24335.03 594.63 21.85 3.35 24356.87
2026-02-12 24991.82 1076.90 44.12 0.00 25035.94
2026-02-11 24851.50 592.31 48.51 1.99 24900.01
2026-02-10 25773.10 1435.82 51.82 0.01 25824.92
2026-02-09 27298.19 2029.14 73.88 3.32 27372.07
─────────────────────────────────────────────────
【4.资金流向】
─────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ 主力净额 │ 超大单净买入 │ 大单净买入 │ 主买净额
日期 ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────
│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)│ 金额(元) │ 占比(%)
─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────
2026-03-31│ -379.13万│ -7.34│ -360.87万│ -6.99│ -18.26万│ -0.35│ -541.88万│ -10.49
2026-03-30│ 457.73万│ 11.71│ 15.72万│ 0.40│ 442.01万│ 11.31│ 402.29万│ 10.29
2026-03-27│ 252.98万│ 5.74│ 197.66万│ 4.48│ 55.32万│ 1.25│ 872.56万│ 19.79
2026-03-26│ -195.08万│ -4.13│ 0.00│ 0.00│ -195.08万│ -4.13│ -624.27万│ -13.21
2026-03-25│ -256.17万│ -3.93│ -179.44万│ -2.75│ -76.73万│ -1.18│ -176.04万│ -2.70
2026-03-24│ -541.82万│ -6.44│ 87.02万│ 1.03│ -628.84万│ -7.47│ 958.35万│ 11.39
2026-03-23│ -694.68万│ -6.81│ -295.68万│ -2.90│ -399.00万│ -3.91│-1720.38万│ -16.88
2026-03-20│ -377.89万│ -5.05│ -428.20万│ -5.72│ 50.31万│ 0.67│ -420.11万│ -5.61
2026-03-19│-1526.29万│ -19.23│-1360.44万│ -17.14│ -165.85万│ -2.09│-1255.28万│ -15.81
2026-03-18│ -225.96万│ -2.72│ 39.02万│ 0.47│ -264.98万│ -3.19│-1578.91万│ -19.01
2026-03-17│ 1018.35万│ 9.16│ 1030.56万│ 9.27│ -12.21万│ -0.11│ -414.13万│ -3.73
2026-03-16│ 548.40万│ 5.48│ 130.08万│ 1.30│ 418.31万│ 4.18│ 83.78万│ 0.84
2026-03-13│ -17.48万│ -0.19│ -486.00万│ -5.23│ 468.51万│ 5.04│ 744.53万│ 8.01
2026-03-12│ -98.67万│ -1.60│ 285.55万│ 4.64│ -384.22万│ -6.25│ -767.08万│ -12.48
2026-03-11│ -17.84万│ -0.32│ -351.79万│ -6.26│ 333.95万│ 5.95│ -566.12万│ -10.08
2026-03-10│ -154.98万│ -2.15│ -164.94万│ -2.29│ 9.96万│ 0.14│ -546.47万│ -7.58
2026-03-09│ -353.42万│ -3.61│ -176.51万│ -1.80│ -176.90万│ -1.81│-1094.73万│ -11.18
2026-03-06│-1554.09万│ -16.71│-2440.91万│ -26.24│ 886.83万│ 9.53│ -31.47万│ -0.34
2026-03-05│ -746.33万│ -8.57│ -433.06万│ -4.97│ -313.26万│ -3.60│-1197.67万│ -13.76
2026-03-04│-1478.04万│ -12.78│ -847.90万│ -7.33│ -630.14万│ -5.45│-1515.95万│ -13.11
─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────
【5.战略配售可出借】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|