风云榜单☆ ◇沪深京市场指数 更新日期:2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.异动榜单】【2.大宗交易】【3.融资榜单】【4.融券榜单】
【1.异动榜单】
●深市公开交易信息一览 2025-08-01
┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐
│证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│
├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤
│000032 │深桑达A │日价格涨幅偏离值达到9.98% │ 34802.52│ 15482.71│
│000558 │天府文旅 │日价格涨幅偏离值达到9.98% │ 34532.57│ 17845.69│
│000558 │天府文旅 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到25.14% │ 60830.78│ 47281.83│
│000679 │大连友谊 │日价格跌幅偏离值达到-10.02% │ 2849.23│ 4746.08│
│001216 │华瓷股份 │日价格跌幅偏离值达到-10.02% │ 2385.02│ 4930.55│
│001226 │拓山重工 │日价格跌幅偏离值达到-8.17% │ 2467.30│ 2102.54│
│001226 │拓山重工 │异常期间价格跌幅偏离值累计达到-23.48% │ 9055.92│ 7302.81│
│001306 │夏厦精密 │日换手率达到39.22% │ 9253.17│ 3247.24│
│001318 │阳光乳业 │日价格跌幅偏离值达到-9.61% │ 6745.98│ 10529.95│
│001367 │海森药业 │日换手率达到36.47% │ 3982.20│ 3971.14│
│002037 │保利联合 │日价格跌幅偏离值达到-10.02% │ 9973.36│ 12113.58│
│002037 │保利联合 │异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.81% │ 30120.89│ 35939.99│
│002272 │川润股份 │日换手率达到46.04% │ 22253.95│ 21215.97│
│002370 │亚太药业 │日换手率达到41.49% │ 31476.65│ 12325.91│
│002370 │亚太药业 │日价格涨幅偏离值达到9.98% │ 31476.65│ 12325.91│
│002370 │亚太药业 │日价格振幅达到17.09% │ 31476.65│ 12325.91│
│002424 │贵州百灵 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.30% │ 20046.45│ 10937.52│
│002490 │山东墨龙 │日价格振幅达到15.51% │ 4425.17│ 8708.05│
│002533 │金杯电工 │日价格涨幅偏离值达到9.98% │ 20470.08│ 9173.72│
│002570 │贝因美 │日换手率达到38.47% │ 41114.61│ 28038.00│
│002775 │文科股份 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.37% │ 17482.10│ 9087.15│
│002799 │环球印务 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.33% │ 9018.73│ 5723.29│
│002907 │华森制药 │日价格涨幅偏离值达到9.98% │ 16377.82│ 7869.44│
│002940 │昂利康 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.37% │ 32172.42│ 13401.83│
│300289 │利德曼 │日价格涨幅达到20.00% │ 10624.87│ 7757.82│
│300289 │利德曼 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到45.06% │ 12542.34│ 8679.42│
│300486 │东杰智能 │日价格涨幅达到20.00% │ 17010.03│ 12471.52│
│300486 │东杰智能 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到42.25% │ 27959.86│ 21500.81│
│300500 │启迪设计 │日价格涨幅达到20.00% │ 13811.80│ 4526.71│
│300527 │ST应急 │日价格跌幅达到-20.00% │ 1997.00│ 2369.37│
│300539 │横河精密 │日价格跌幅达到-15.00% │ 7620.85│ 13469.72│
│300651 │金陵体育 │日价格跌幅达到-17.42% │ 7955.17│ 9802.30│
│300724 │捷佳伟创 │日价格涨幅达到20.00% │ 70520.04│ 47214.68│
│300858 │科拓生物 │日价格涨幅达到20.00% │ 12258.25│ 7127.51│
│300966 │共同药业 │日换手率达到38.85% │ 5833.52│ 16488.53│
│300966 │共同药业 │异常期间价格涨幅偏离值累计达到31.19% │ 13550.59│ 16185.22│
│301171 │易点天下 │日换手率达到44.92% │ 34204.25│ 65095.78│
│301357 │北方长龙 │日换手率达到60.47% │ 10048.88│ 22885.29│
│301389 │隆扬电子 │日换手率达到36.27% │ 28181.69│ 18338.87│
│301678 │新恒汇 │日换手率达到50.77% │ 26281.83│ 11466.73│
└─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘
●沪市公开交易信息一览 2025-08-01
┌─────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┐
│证券代码 │股票简称 │ 异动类型 │买入合计(万)│卖出合计(万)│
├─────┼─────┼─────────────────────┼──────┼──────┤
│600481 │双良节能 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 24079.23│ 8675.11│
│600579 │中化装备 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 4442.78│ 9949.71│
│600629 │华建集团 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 28738.27│ 24618.33│
│600629 │华建集团 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 18637.46│ 11828.29│
│600629 │华建集团 │振幅值达15%的证券 │ 18637.46│ 11828.29│
│600671 │天目药业 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 6778.44│ 2979.09│
│600684 │珠江股份 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 4470.08│ 8095.21│
│600749 │西藏旅游 │振幅值达15%的证券 │ 18127.88│ 28544.14│
│600774 │汉商集团 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 9475.31│ 6192.67│
│600828 │茂业商业 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 9113.09│ 12393.94│
│601606 │长城军工 │振幅值达15%的证券 │ 62446.52│ 78563.61│
│603052 │可川科技 │换手率达20%的证券 │ 6702.37│ 14058.92│
│603059 │倍加洁 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 6936.27│ 7414.56│
│603124 │江南新材 │换手率达20%的证券 │ 7887.79│ 8729.62│
│603207 │小方制药 │换手率达20%的证券 │ 5289.56│ 6672.13│
│603256 │宏和科技 │连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 │ 35844.77│ 21659.20│
│603273 │天元智能 │换手率达20%的证券 │ 4189.12│ 8779.55│
│603280 │南方路机 │换手率达20%的证券 │ 5773.43│ 4149.74│
│603286 │日盈电子 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 11420.56│ 7357.02│
│603389 │*ST亚振 │ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 │ 2102.15│ 1769.34│
│ │ │离值累计达到12%的证券 │ │ │
│603398 │*ST沐邦 │ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 │ 5314.25│ 4789.11│
│ │ │离值累计达到12%的证券 │ │ │
│603669 │灵康药业 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 2932.78│ 3751.15│
│603839 │安正时尚 │振幅值达15%的证券 │ 4200.30│ 8060.50│
│603863 │松炀资源 │涨幅偏离值达7%的证券 │ 5906.49│ 4382.48│
│605099 │共创草坪 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 2326.57│ 3732.48│
│605138 │盛泰集团 │振幅值达15%的证券 │ 1355.50│ 1561.66│
│605268 │王力安防 │跌幅偏离值达7%的证券 │ 1587.30│ 2245.69│
│688098 │申联生物 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 7407.48│ 3550.33│
│ │ │证券 │ │ │
│688800 │瑞可达 │有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的 │ 60662.79│ 35176.74│
│ │ │证券 │ │ │
│920005 │鼎佳精密 │当日换手率达到51.61% │ 4531.23│ 4667.91│
└─────┴─────┴─────────────────────┴──────┴──────┘
【2.大宗交易】(前30)
交易日期:2025-08-01
┌──────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────┐
│证券代码 │股票简称 │ 成交金额(万)│ 成交量(万)│ 成交均价│ 成交次数│
├──────┼──────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│000792 │盐湖股份 │ 95294.00│ 5300.00│ 17.98│ 1│
│000032 │深桑达A │ 26990.64│ 1116.24│ 24.18│ 3│
│603341 │龙旗科技 │ 15682.97│ 438.93│ 35.73│ 2│
│000975 │山金国际 │ 5250.00│ 300.00│ 17.50│ 1│
│002926 │华西证券 │ 4842.38│ 481.35│ 10.06│ 1│
│002829 │星网宇达 │ 4745.65│ 245.00│ 19.37│ 2│
│603209 │兴通股份 │ 4712.99│ 343.69│ 13.71│ 3│
│600246 │万通发展 │ 4578.00│ 700.00│ 6.54│ 1│
│603636 │南威软件 │ 4565.46│ 365.82│ 12.48│ 2│
│002920 │德赛西威 │ 3203.41│ 34.65│ 92.45│ 7│
│003002 │壶化股份 │ 2669.26│ 113.20│ 23.58│ 12│
│688077 │大地熊 │ 2431.24│ 88.70│ 27.41│ 11│
│002912 │中新赛克 │ 2382.06│ 99.17│ 24.02│ 8│
│300761 │立华股份 │ 2220.75│ 141.00│ 15.75│ 3│
│300473 │德尔股份 │ 2161.32│ 84.00│ 25.73│ 1│
│002837 │英维克 │ 2010.50│ 50.00│ 40.21│ 1│
│301137 │哈焊华通 │ 1921.17│ 71.18│ 26.99│ 8│
│002739 │万达电影 │ 1903.94│ 176.95│ 10.76│ 2│
│603877 │太平鸟 │ 1805.99│ 121.37│ 14.88│ 1│
│002807 │江阴银行 │ 1683.40│ 380.00│ 4.43│ 1│
│002275 │桂林三金 │ 1530.00│ 100.00│ 15.30│ 1│
│300916 │朗特智能 │ 1510.50│ 50.00│ 30.21│ 1│
│688048 │长光华芯 │ 1382.20│ 20.00│ 69.11│ 1│
│001268 │联合精密 │ 1364.55│ 55.00│ 24.81│ 5│
│300466 │赛摩智能 │ 1300.52│ 148.80│ 8.74│ 4│
│600666 │奥瑞德 │ 1116.00│ 300.00│ 3.72│ 1│
│300750 │宁德时代 │ 1038.40│ 4.40│ 236.00│ 1│
│688543 │国科军工 │ 818.08│ 17.80│ 45.96│ 2│
│600518 │康美药业 │ 791.41│ 423.21│ 1.87│ 1│
│300685 │艾德生物 │ 719.73│ 32.70│ 22.01│ 2│
└──────┴──────┴────────┴────────┴───────┴───────┘
【3.融资榜单】
●融资余额排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资余额(万元)│ 占流通市值%│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2025-08-01 │601318 │中国平安 │ 2184680.47│ 3.49│
│2025-08-01 │600519 │贵州茅台 │ 1718641.72│ 0.97│
│2025-08-01 │600030 │中信证券 │ 1344797.23│ 3.84│
│2025-08-01 │600900 │长江电力 │ 1087161.77│ 1.62│
│2025-08-01 │600418 │江淮汽车 │ 979513.18│ 8.82│
│2025-08-01 │601127 │赛力斯 │ 898164.70│ 4.63│
│2025-08-01 │688981 │中芯国际 │ 755948.48│ 4.31│
│2025-08-01 │601688 │华泰证券 │ 699866.06│ 4.83│
│2025-08-01 │603019 │中科曙光 │ 671548.56│ 6.74│
│2025-08-01 │600036 │招商银行 │ 642869.01│ 0.70│
│2025-08-01 │601166 │兴业银行 │ 623812.91│ 1.31│
│2025-08-01 │601211 │国泰海通 │ 525949.56│ 1.95│
│2025-08-01 │600111 │北方稀土 │ 520044.59│ 4.00│
│2025-08-01 │600016 │民生银行 │ 496510.95│ 2.86│
│2025-08-01 │601919 │中远海控 │ 489137.44│ 2.50│
│2025-08-01 │600150 │中国船舶 │ 465942.32│ 3.08│
│2025-08-01 │603259 │药明康德 │ 458727.04│ 1.98│
│2025-08-01 │688256 │寒武纪 │ 453226.18│ 1.57│
│2025-08-01 │601012 │隆基绿能 │ 438692.82│ 3.64│
│2025-08-01 │600703 │三安光电 │ 429708.59│ 6.79│
│2025-08-01 │600000 │浦发银行 │ 400214.75│ 1.02│
│2025-08-01 │601888 │中国中免 │ 397653.74│ 3.15│
│2025-08-01 │603501 │豪威集团 │ 393457.07│ 2.71│
│2025-08-01 │601668 │中国建筑 │ 382736.04│ 1.64│
│2025-08-01 │600919 │江苏银行 │ 372356.49│ 1.77│
│2025-08-01 │600309 │万华化学 │ 367116.51│ 1.93│
│2025-08-01 │600570 │恒生电子 │ 366210.82│ 5.45│
│2025-08-01 │688041 │海光信息 │ 364080.36│ 2.98│
│2025-08-01 │600276 │恒瑞医药 │ 354415.19│ 0.91│
│2025-08-01 │603986 │兆易创新 │ 329432.66│ 4.23│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融资买入额排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资买入额(万元)│ 占流通市值%│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2025-08-01 │603259 │药明康德 │ 85251.56│ 0.37│
│2025-08-01 │600111 │北方稀土 │ 85024.56│ 0.65│
│2025-08-01 │601138 │工业富联 │ 78842.76│ 0.12│
│2025-08-01 │600418 │江淮汽车 │ 77690.67│ 0.70│
│2025-08-01 │601162 │天风证券 │ 71323.85│ 1.65│
│2025-08-01 │688110 │东芯股份 │ 65514.72│ 2.58│
│2025-08-01 │600895 │张江高科 │ 59738.31│ 1.18│
│2025-08-01 │601669 │中国电建 │ 53732.95│ 0.63│
│2025-08-01 │688800 │瑞可达 │ 51566.57│ 3.91│
│2025-08-01 │601288 │农业银行 │ 50737.99│ 0.03│
│2025-08-01 │600326 │西藏天路 │ 50528.82│ 2.09│
│2025-08-01 │688256 │寒武纪 │ 50468.19│ 0.18│
│2025-08-01 │600519 │贵州茅台 │ 50327.35│ 0.03│
│2025-08-01 │600010 │包钢股份 │ 49989.28│ 0.63│
│2025-08-01 │600570 │恒生电子 │ 46172.20│ 0.69│
│2025-08-01 │603986 │兆易创新 │ 42760.51│ 0.55│
│2025-08-01 │600276 │恒瑞医药 │ 39889.27│ 0.10│
│2025-08-01 │688041 │海光信息 │ 39559.07│ 0.32│
│2025-08-01 │601696 │中银证券 │ 38473.20│ 0.93│
│2025-08-01 │600588 │用友网络 │ 36332.77│ 0.67│
│2025-08-01 │600392 │盛和资源 │ 35783.18│ 1.00│
│2025-08-01 │601360 │三六零 │ 35314.05│ 0.45│
│2025-08-01 │600733 │北汽蓝谷 │ 34976.52│ 0.81│
│2025-08-01 │688008 │澜起科技 │ 34265.01│ 0.36│
│2025-08-01 │601606 │长城军工 │ 32253.43│ 1.26│
│2025-08-01 │601127 │赛力斯 │ 32155.98│ 0.17│
│2025-08-01 │688981 │中芯国际 │ 32147.81│ 0.18│
│2025-08-01 │603019 │中科曙光 │ 31272.37│ 0.31│
│2025-08-01 │600030 │中信证券 │ 29799.54│ 0.09│
│2025-08-01 │601398 │工商银行 │ 29680.88│ 0.01│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融资偿还额排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融资偿还额(万元)│ 占流通市值%│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2025-08-01 │600111 │北方稀土 │ 110063.75│ 0.85│
│2025-08-01 │600030 │中信证券 │ 94259.94│ 0.27│
│2025-08-01 │603259 │药明康德 │ 92654.20│ 0.40│
│2025-08-01 │601138 │工业富联 │ 70649.98│ 0.11│
│2025-08-01 │600895 │张江高科 │ 61708.56│ 1.22│
│2025-08-01 │600418 │江淮汽车 │ 60525.38│ 0.54│
│2025-08-01 │600326 │西藏天路 │ 60028.66│ 2.48│
│2025-08-01 │601162 │天风证券 │ 59838.56│ 1.39│
│2025-08-01 │600010 │包钢股份 │ 58583.36│ 0.74│
│2025-08-01 │688110 │东芯股份 │ 57087.24│ 2.25│
│2025-08-01 │601696 │中银证券 │ 54222.38│ 1.32│
│2025-08-01 │601669 │中国电建 │ 54142.01│ 0.64│
│2025-08-01 │688256 │寒武纪 │ 53504.07│ 0.19│
│2025-08-01 │601288 │农业银行 │ 53396.12│ 0.03│
│2025-08-01 │600392 │盛和资源 │ 45414.60│ 1.26│
│2025-08-01 │600570 │恒生电子 │ 44570.73│ 0.66│
│2025-08-01 │600276 │恒瑞医药 │ 42557.19│ 0.11│
│2025-08-01 │601360 │三六零 │ 42342.91│ 0.54│
│2025-08-01 │688313 │仕佳光子 │ 36852.33│ 1.45│
│2025-08-01 │600733 │北汽蓝谷 │ 36112.76│ 0.84│
│2025-08-01 │601318 │中国平安 │ 35705.29│ 0.06│
│2025-08-01 │688008 │澜起科技 │ 34446.26│ 0.37│
│2025-08-01 │601127 │赛力斯 │ 34076.27│ 0.18│
│2025-08-01 │601398 │工商银行 │ 33674.20│ 0.02│
│2025-08-01 │601606 │长城军工 │ 32941.41│ 1.29│
│2025-08-01 │600760 │中航沈飞 │ 32734.42│ 0.19│
│2025-08-01 │688041 │海光信息 │ 32087.95│ 0.26│
│2025-08-01 │600438 │通威股份 │ 31882.76│ 0.34│
│2025-08-01 │688981 │中芯国际 │ 31874.92│ 0.18│
│2025-08-01 │600588 │用友网络 │ 29849.20│ 0.55│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
【4.融券榜单】
●融券余量排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券余量(万股)│ 金额(万元)│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2025-08-01 │600010 │包钢股份 │ 2476.46│ 6265.44│
│2025-08-01 │600157 │永泰能源 │ 875.36│ 1243.01│
│2025-08-01 │601288 │农业银行 │ 600.15│ 3798.95│
│2025-08-01 │601398 │工商银行 │ 497.13│ 3788.13│
│2025-08-01 │601868 │中国能建 │ 466.91│ 1199.96│
│2025-08-01 │600839 │四川长虹 │ 418.15│ 4068.60│
│2025-08-01 │603077 │和邦生物 │ 377.19│ 705.35│
│2025-08-01 │601988 │中国银行 │ 311.31│ 1727.77│
│2025-08-01 │601099 │太平洋 │ 272.72│ 1093.61│
│2025-08-01 │600863 │内蒙华电 │ 259.24│ 1047.33│
│2025-08-01 │600208 │衢州发展 │ 250.71│ 1032.93│
│2025-08-01 │600008 │首创环保 │ 247.64│ 765.21│
│2025-08-01 │601016 │节能风电 │ 247.59│ 742.78│
│2025-08-01 │601991 │大唐发电 │ 245.78│ 830.74│
│2025-08-01 │600256 │广汇能源 │ 230.50│ 1249.31│
│2025-08-01 │601328 │交通银行 │ 223.24│ 1698.86│
│2025-08-01 │601006 │大秦铁路 │ 218.46│ 1422.17│
│2025-08-01 │600016 │民生银行 │ 214.77│ 1052.38│
│2025-08-01 │688538 │和辉光电 │ 204.49│ 525.53│
│2025-08-01 │601669 │中国电建 │ 202.54│ 1320.56│
│2025-08-01 │601866 │中远海发 │ 200.23│ 494.57│
│2025-08-01 │601933 │永辉超市 │ 197.61│ 936.67│
│2025-08-01 │601985 │中国核电 │ 192.21│ 1760.64│
│2025-08-01 │600048 │保利发展 │ 185.93│ 1478.14│
│2025-08-01 │600027 │华电国际 │ 179.31│ 952.14│
│2025-08-01 │601880 │辽港股份 │ 179.07│ 273.98│
│2025-08-01 │601212 │白银有色 │ 178.41│ 561.99│
│2025-08-01 │601162 │天风证券 │ 177.64│ 884.63│
│2025-08-01 │601216 │君正集团 │ 175.00│ 943.25│
│2025-08-01 │601333 │广深铁路 │ 169.40│ 504.81│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融券卖出量排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券卖出量(万股)│ 金额(万元)│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2025-08-01 │600028 │中国石化 │ 88.19│ 501.80│
│2025-08-01 │600166 │福田汽车 │ 58.97│ 158.04│
│2025-08-01 │600170 │上海建工 │ 55.54│ 134.96│
│2025-08-01 │601669 │中国电建 │ 49.44│ 322.35│
│2025-08-01 │601398 │工商银行 │ 37.22│ 283.62│
│2025-08-01 │601989 │中国重工 │ 34.26│ 158.62│
│2025-08-01 │601857 │中国石油 │ 33.51│ 285.17│
│2025-08-01 │601868 │中国能建 │ 32.88│ 84.50│
│2025-08-01 │600027 │华电国际 │ 30.78│ 163.44│
│2025-08-01 │600900 │长江电力 │ 27.43│ 767.77│
│2025-08-01 │600688 │上海石化 │ 23.50│ 66.98│
│2025-08-01 │600968 │海油发展 │ 23.46│ 94.54│
│2025-08-01 │600019 │宝钢股份 │ 23.01│ 167.74│
│2025-08-01 │601006 │大秦铁路 │ 22.50│ 146.48│
│2025-08-01 │601618 │中国中冶 │ 22.10│ 66.30│
│2025-08-01 │601665 │齐鲁银行 │ 21.97│ 132.48│
│2025-08-01 │600820 │隧道股份 │ 19.62│ 130.08│
│2025-08-01 │601233 │桐昆股份 │ 19.44│ 238.72│
│2025-08-01 │601162 │天风证券 │ 18.89│ 94.07│
│2025-08-01 │600497 │驰宏锌锗 │ 18.30│ 100.28│
│2025-08-01 │600598 │北大荒 │ 18.02│ 267.06│
│2025-08-01 │600115 │中国东航 │ 17.87│ 67.73│
│2025-08-01 │601816 │京沪高铁 │ 17.60│ 94.86│
│2025-08-01 │601990 │南京证券 │ 16.41│ 134.89│
│2025-08-01 │601958 │金钼股份 │ 16.25│ 202.96│
│2025-08-01 │601899 │紫金矿业 │ 15.32│ 295.06│
│2025-08-01 │601012 │隆基绿能 │ 15.20│ 241.98│
│2025-08-01 │601169 │北京银行 │ 15.04│ 97.46│
│2025-08-01 │600000 │浦发银行 │ 14.96│ 193.28│
│2025-08-01 │601168 │西部矿业 │ 14.85│ 252.90│
└────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘
●融券偿还量排行(前30)
┌────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│交易日期 │证券代码 │股票简称 │ 融券偿还量(万股)│ 金额(万元)│
├────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2025-08-01 │601099 │太平洋 │ 124.12│ 497.72│
│2025-08-01 │600028 │中国石化 │ 78.83│ 448.54│
│2025-08-01 │600016 │民生银行 │ 71.64│ 351.04│
│2025-08-01 │601162 │天风证券 │ 64.37│ 320.58│
│2025-08-01 │600010 │包钢股份 │ 35.93│ 90.90│
│2025-08-01 │601818 │光大银行 │ 33.80│ 136.89│
│2025-08-01 │601857 │中国石油 │ 33.61│ 286.02│
│2025-08-01 │601668 │中国建筑 │ 33.02│ 186.23│
│2025-08-01 │601669 │中国电建 │ 32.15│ 209.62│
│2025-08-01 │601658 │邮储银行 │ 31.03│ 175.63│
│2025-08-01 │600528 │中铁工业 │ 28.36│ 256.94│
│2025-08-01 │601398 │工商银行 │ 28.21│ 214.96│
│2025-08-01 │600606 │绿地控股 │ 27.81│ 52.28│
│2025-08-01 │600958 │东方证券 │
|