财务分析☆ ◇603583 捷昌驱动 更新日期:2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22923.91│ 39720.71│ 28197.67│ 20596.25│ 32775.17│ 27047.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28197.67│ 20596.25│ 32775.17│ 27047.44│
│净利润增长率(%) │ -15.43│ 40.87│ 36.91│ -37.16│ 21.18│ -33.29│
│扣非净利润(万) │ 17628.17│ 36828.25│ 24140.01│ 17080.92│ 28738.04│ 22589.22│
│营业总收(未调整:万) │ 210913.43│ 403611.44│ 365201.63│ 303399.10│ 300659.18│ 263698.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 365201.63│ 303399.10│ 300659.18│ 263698.09│
│总营收同比增长率(%) │ 5.10│ 10.52│ 20.37│ 0.91│ 14.02│ 41.15│
│加权净资产收益率(%) │ 4.87│ 8.82│ 6.66│ 5.07│ 8.51│ 7.43│
│资产负债比率(%) │ 32.15│ 31.50│ 33.42│ 38.45│ 42.10│ 42.87│
│净利润现金含量(%) │ 73.16│ 140.76│ 180.47│ 327.95│ 97.46│ 51.20│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 1.0400│ 0.7400│ 0.5400│ 0.8600│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4600│ 0.9600│ 0.6300│ 0.4500│ 0.7600│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5943│ 1.0296│ 0.7354│ 0.5355│ 0.8530│ 0.7082│
│每股资本公积金(元) │ 6.0952│ 6.0428│ 5.9160│ 5.9500│ 5.9548│ 5.8861│
│每股未分配利润(元) │ 5.0166│ 4.7322│ 4.0264│ 3.4513│ 3.2589│ 2.6917│
│每股净资产(元) │ 12.2897│ 12.1458│ 11.2718│ 10.7401│ 10.3414│ 9.7291│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4348│ 1.4493│ 1.3271│ 1.7563│ 0.8313│ 0.3626│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22923.91│ 5047.20│ 39720.71│ 38007.92│ 27105.13│ 11252.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27105.13│ 11252.48│
│净利润增长率(%) │ -15.43│ -55.15│ 40.87│ 29.63│ 43.29│ 62.21│
│扣非净利润(万) │ 17628.17│ 4137.75│ 36828.25│ 35488.96│ 25480.49│ 10479.56│
│营业总收(未调整:万) │ 210913.43│ 94770.04│ 403611.44│ 303517.30│ 200679.86│ 96147.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 200679.86│ 96147.77│
│总营收同比增长率(%) │ 5.10│ -1.43│ 10.52│ 18.19│ 27.31│ 35.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.87│ 1.08│ 8.82│ 8.47│ 6.36│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 32.15│ 29.40│ 31.50│ 31.86│ 31.83│ 31.08│
│净利润现金含量(%) │ 73.16│ 8.51│ 140.76│ 120.20│ 131.03│ 99.21│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.1300│ 1.0400│ 0.9900│ 0.7100│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4600│ 0.1073│ 0.9600│ 0.9284│ 0.6700│ 0.2733│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5943│ 0.1308│ 1.0296│ 0.9943│ 0.7069│ 0.2934│
│每股资本公积金(元) │ 6.0952│ 6.0718│ 6.0428│ 6.0626│ 5.9160│ 5.9160│
│每股未分配利润(元) │ 5.0166│ 4.8630│ 4.7322│ 4.7326│ 4.4333│ 4.3199│
│每股净资产(元) │ 12.2897│ 12.1967│ 12.1458│ 12.1927│ 11.8831│ 11.6106│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4348│ 0.0111│ 1.4493│ 1.1952│ 0.9262│ 0.2911│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.10│ 1.99│ 1.92│ 1.73│ 1.98│
│速动比率 │ 1.57│ 1.56│ 1.53│ 1.60│ 1.36│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 32.15│ 31.50│ 33.42│ 38.45│ 42.10│ 42.87│
│产权比率 │ 0.47│ 0.46│ 0.50│ 0.62│ 0.73│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.30│ 0.26│ 0.30│ 0.14│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.33│ 2.10│ 2.00│ 2.07│ 2.19│
│速动比率 │ 1.57│ 1.69│ 1.56│ 1.50│ 1.57│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 32.15│ 29.40│ 31.50│ 31.86│ 31.83│ 31.08│
│产权比率 │ 0.47│ 0.42│ 0.46│ 0.47│ 0.47│ 0.45│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.00│ 0.30│ 0.24│ 0.19│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 6.73│ 6.90│ 7.05│ 7.30│ 9.38│
│存货周转率 │ 1.37│ 2.97│ 3.15│ 2.79│ 2.70│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 1.03│ 0.89│ 0.74│ 0.80│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 2.21│ 2.25│ 2.02│ 2.30│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.61│ 0.55│ 0.45│ 0.45│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 1.50│ 6.73│ 5.10│ 3.25│ 1.61│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.65│ 2.97│ 2.28│ 1.54│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.24│ 1.03│ 0.79│ 0.52│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.47│ 2.21│ 1.70│ 1.20│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.14│ 0.61│ 0.46│ 0.30│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.84│ 8.48│ 6.52│ 4.99│ 8.25│ 7.28│
│销售毛利率 │ 30.97│ 29.20│ 29.57│ 29.16│ 26.88│ 26.95│
│营业利润率 │ 11.92│ 11.71│ 9.11│ 7.25│ 12.17│ 10.64│
│销售净利率 │ 10.93│ 9.85│ 7.70│ 6.74│ 10.78│ 10.20│
│总资产净利率 │ 3.33│ 5.96│ 4.26│ 3.01│ 4.85│ 5.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.84│ 1.07│ 8.48│ 8.16│ 5.95│ 2.53│
│销售毛利率 │ 30.97│ 28.78│ 29.20│ 30.37│ 30.15│ 27.86│
│营业利润率 │ 11.92│ 6.39│ 11.71│ 14.66│ 16.04│ 13.73│
│销售净利率 │ 10.93│ 5.30│ 9.85│ 12.52│ 13.51│ 11.71│
│总资产净利率 │ 3.33│ 0.74│ 5.96│ 5.70│ 4.11│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.10│ 10.52│ 20.37│ 0.91│ 14.02│ 41.15│
│营业利润增长率 │ -21.89│ 42.04│ 51.22│ -39.86│ 30.41│ -40.88│
│净利润增长率 │ -15.43│ 40.87│ 36.91│ -37.16│ 21.18│ -33.29│
│净资产增长率 │ 1.18│ 8.40│ 4.64│ 3.96│ 6.94│ 3.93│
│总资产增长率 │ 2.18│ 5.37│ -3.19│ -2.22│ 5.45│ 54.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.10│ -1.43│ 10.52│ 18.19│ 27.31│ 35.59│
│营业利润增长率 │ -21.89│ -54.17│ 42.04│ 35.07│ 51.12│ 50.47│
│净利润增长率 │ -15.43│ -55.15│ 40.87│ 29.63│ 43.29│ 62.21│
│净资产增长率 │ 1.18│ 0.42│ 8.40│ 7.83│ 5.42│ 3.01│
│总资产增长率 │ 2.18│ -2.56│ 5.37│ 5.37│ 2.97│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 1702.32│ 77.01│ 2110.45│
│一年内到期的│一年内到期的定期│ 32085.18│ 22443.51│ 42.96│
│非流动资产 │存款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│一年内理财产品减│ 8702.67│ 13490.86│ -35.49│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司联营企业亏损│ 192.02│ 275.85│ -30.39│
│其他非流动金│投资项目公允价值│ 7198.47│ 2000.00│ 259.92│
│融资产 │变动 │ │ │ │
│交易性金融负│外汇期权公允价值│ 287.27│ 22.13│ 1198.29│
│债 │变动 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 2842.78│ 10104.13│ -71.87│
│非流动负债 │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│银行已背书未到期│ 943.79│ 3384.47│ -72.11│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│递延所得税负│公允价值变动增加│ 1399.73│ 863.01│ 62.19│
│债 │确认递延所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动外币折算│ -5694.03│ 1763.14│ -422.95│
│少数股东权益│少数股东盈利增加│ 364.73│ 219.64│ 66.06│
│营业收入 │--- │ 210913.43│ 200679.86│ 5.10│
│营业成本 │--- │ 145583.48│ 140169.14│ 3.86│
│销售费用 │--- │ 9877.38│ 10212.64│ -3.28│
│管理费用 │--- │ 14640.05│ 13724.28│ 6.67│
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 5290.85│ -5369.99│ 198.53│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司加大│ 15240.20│ 11785.56│ 29.31│
│ │机器人执行器事业│ │ │ │
│ │中心建设等研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期原材料备│ 16771.48│ 35517.17│ -52.78│
│的现金流量净│库、职工薪酬支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资收回│ -11758.95│ -27986.56│ 57.98│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借款减少│ -14117.41│ -10358.36│ -36.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │汇率变动导致汇兑│ 6084.16│ 13047.61│ -53.37│
│ │损失增加及股权激│ │ │ │
│ │励实施 │ │ │ │
│归属于上市公│汇率变动导致汇兑│ 5047.20│ 11252.48│ -55.15│
│司股东的净利│损失增加及股权激│ │ │ │
│润 │励实施 │ │ │ │
│归属于上市公│汇率变动导致汇兑│ 4137.75│ 10479.56│ -60.52│
│司股东的扣除│损失增加及股权激│ │ │ │
│非经常性损益│励实施 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少及购│ 429.38│ 11163.48│ -96.15│
│的现金流量净│买材料付款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166780.39│ 177775.66│ 200518.05│ 211727.34│ 248440.95│ 223979.46│
│存货 │ 110311.91│ 102981.00│ 89233.64│ 74033.29│ 80270.33│ 82628.11│
│应收票据及应收账款 │ 77559.56│ 62811.47│ 61517.67│ 48726.78│ 40943.34│ 41542.46│
│合同资产 │ 920.05│ 1179.98│ 4848.91│ 2272.36│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2175.64│ 1927.38│ 1302.32│ 1318.17│ 1062.16│ 1892.60│
│其他应收款 │ 4898.18│ 4745.97│ 7539.69│ 3698.20│ 3815.27│ 10980.02│
│流动资产合计 │ 414222.11│ 397818.29│ 388052.25│ 433819.86│ 382607.16│ 373241.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 192.02│ 275.85│ 408.34│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 201400.78│ 199742.14│ 165991.52│ 158407.86│ 142113.04│ 119881.77│
│在建工程 │ 18063.18│ 18678.57│ 22549.92│ 5954.30│ 18100.50│ 15804.87│
│无形资产 │ 17711.67│ 19343.43│ 22279.47│ 21635.29│ 23954.71│ 26603.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 13548.94│ 21367.92│ 20782.98│
│非流动资产合计 │ 285014.69│ 286482.46│ 261364.98│ 237009.81│ 303463.60│ 277396.03│
│资产总计 │ 699236.80│ 684300.75│ 649417.22│ 670829.67│ 686070.76│ 650637.98│
│应付票据及应付账款 │ 91591.35│ 78713.48│ 90464.67│ 65619.27│ 57783.47│ 93095.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4592.55│ 5557.70│ 4177.50│ 3386.70│ 3590.53│ 3461.76│
│流动负债 │ 193313.94│ 189123.14│ 195296.82│ 225427.85│ 221685.08│ 188585.81│
│长期借款 │ 20353.14│ 15879.27│ 10380.75│ 20110.37│ 53012.75│ 69642.71│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6859.73│
│非流动负债 │ 31468.71│ 26408.53│ 21729.33│ 32528.57│ 67180.15│ 90332.67│
│负债合计 │ 224782.65│ 215531.67│ 217026.16│ 257956.43│ 288865.23│ 278918.48│
│实收资本 │ 38576.10│ 38577.10│ 38345.66│ 38459.54│ 38422.70│ 38191.58│
│资本公积金 │ 235127.87│ 233114.20│ 226853.65│ 228833.07│ 228801.41│ 224800.32│
│盈余公积 │ 19288.55│ 19288.55│ 19229.77│ 19229.77│ 16155.69│ 14198.42│
│未分配利润 │ 193520.24│ 182554.91│ 154396.68│ 132737.13│ 125215.42│ 102799.52│
│少数股东权益 │ 364.73│ 219.64│ 165.49│ -187.68│ -138.73│ 151.21│
│归属母公司权益 │ 474089.42│ 468549.43│ 432225.58│ 413060.92│ 397344.26│ 371568.28│
│股东权益合计 │ 474454.15│ 468769.08│ 432391.07│ 412873.24│ 397205.53│ 371719.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166780.39│ 158011.71│ 177775.66│ 186872.53│ 193163.36│ 187613.97│
│存货 │ 110311.91│ 105745.87│ 102981.00│ 95749.40│ 92426.14│ 90054.67│
│应收票据及应收账款 │ 77559.56│ 69667.69│ 62811.47│ 59371.82│ 63834.26│ 59382.17│
│合同资产 │ 920.05│ 1001.85│ 1179.98│ 4795.98│ 4601.34│ 4818.56│
│预付款项 │ 2175.64│ 2591.97│ 1927.38│ 3917.40│ 3536.95│ 4369.83│
│其他应收款 │ 4898.18│ 3939.92│ 4745.97│ 4580.92│ 3871.46│ 5660.66│
│流动资产合计 │ 414222.11│ 385608.89│ 397818.29│ 382333.94│ 379984.53│ 363986.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 192.02│ 264.54│ 275.85│ 316.18│ 357.42│ 1385.24│
│固定资产净额 │ 201400.78│ 200847.31│ 199742.14│ 190648.62│ 169068.96│ 167493.69│
│在建工程 │ 18063.18│ 14983.70│ 18678.57│ 18792.81│ 33188.08│ 30778.81│
│无形资产 │ 17711.67│ 18566.79│ 19343.43│ 20193.93│ 21200.92│ 21595.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 285014.69│ 281176.35│ 286482.46│ 301932.05│ 288688.27│ 282250.75│
│资产总计 │ 699236.80│ 666785.24│ 684300.75│ 684265.99│ 668672.80│ 646237.25│
│应付票据及应付账款 │ 91591.35│ 82132.09│ 78713.48│ 81471.74│ 88867.32│ 89498.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4592.55│ 5291.48│ 5557.70│ 4960.99│ 4420.42│ 4405.34│
│流动负债 │ 193313.94│ 165342.63│ 189123.14│ 191053.94│ 183207.39│ 166299.62│
│长期借款 │ 20353.14│ 20040.79│ 15879.27│ 16468.31│ 17461.81│ 22031.36│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 31468.71│ 30721.41│ 26408.53│ 26977.92│ 29621.82│ 34552.92│
│负债合计 │ 224782.65│ 196064.04│ 215531.67│ 218031.86│ 212829.21│ 200852.54│
│实收资本 │ 38576.10│ 38577.10│ 38577.10│ 38568.65│ 38345.66│ 38345.66│
│资本公积金 │ 235127.87│ 234234.21│ 233114.20│ 231740.19│ 226853.65│ 226853.65│
│盈余公积 │ 19288.55│ 19288.55│ 19288.55│ 19229.77│ 19229.77│ 19229.77│
│未分配利润 │ 193520.24│ 187602.12│ 182554.91│ 180901.24│ 169998.45│ 165649.16│
│少数股东权益 │ 364.73│ 209.04│ 219.64│ 172.23│ 176.61│ 167.20│
│归属母公司权益 │ 474089.42│ 470512.16│ 468549.43│ 466061.89│ 455666.98│ 445217.50│
│股东权益合计 │ 474454.15│ 470721.20│ 468769.08│ 466234.13│ 455843.59│ 445384.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210913.43│ 403611.44│ 365201.63│ 303399.10│ 300659.18│ 263698.09│
│营业总成本 │ 191995.12│ 362141.47│ 324511.25│ 277279.40│ 269012.42│ 241311.32│
│营业税金及附加 │ 1363.16│ 3105.87│ 2586.39│ 1934.07│ 1404.23│ 1103.38│
│销售费用 │ 9877.38│ 19414.62│ 18349.68│ 17339.75│ 15720.41│ 11824.03│
│财务费用 │ 5290.85│ -2997.22│ -1552.44│ -16.33│ -10354.50│ -3163.87│
│管理费用 │ 14640.05│ 32296.44│ 24684.01│ 22273.53│ 19958.80│ 20367.31│
│资产减值损失 │ -54.78│ -497.85│ -14384.77│ -10498.55│ -806.68│ -528.69│
│公允价值变动净收益 │ 4508.44│ 81.74│ 23.85│ 531.21│ -234.06│ 168.27│
│投资收益 │ 698.04│ 1276.37│ 2015.70│ 884.19│ 2131.71│ 3478.53│
│营业利润 │ 25145.22│ 47269.48│ 33279.13│ 22007.69│ 36593.40│ 28060.46│
│营业外收入 │ 250.39│ 326.31│ 169.07│ 244.53│ 114.17│ 176.43│
│营业外支出 │ 352.08│ 561.45│ 188.97│ 322.93│ 209.09│ 104.28│
│利润总额 │ 25043.53│ 47034.34│ 33259.23│ 21929.28│ 36498.48│ 28132.61│
│所得税 │ 2001.26│ 7280.96│ 5126.19│ 1482.11│ 4096.39│ 1243.97│
│净利润 │ 23042.27│ 39753.38│ 28133.04│ 20447.17│ 32402.10│ 26888.64│
│归属母公司净利润 │ 22923.91│ 39720.71│ 28197.67│ 20596.25│ 32775.17│ 27047.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210913.43│ 94770.04│ 403611.44│ 303517.30│ 200679.86│ 96147.77│
│营业总成本 │ 191995.12│ 89725.66│ 362141.47│ 264181.92│ 171946.20│ 84849.35│
│营业税金及附加 │ 1363.16│ 668.15│ 3105.87│ 2244.11│ 1424.56│ 667.97│
│销售费用 │ 9877.38│ 4454.85│ 19414.62│ 15607.49│ 10212.64│ 4814.64│
│财务费用 │ 5290.85│ 2872.22│ -2997.22│ -4791.65│ -5369.99│ -2392.06│
│管理费用 │ 14640.05│ 7146.34│ 32296.44│ 21314.67│ 13724.28│ 6773.24│
│资产减值损失 │ -54.78│ -45.12│ -497.85│ -20.51│ -203.61│ -92.96│
│公允价值变动净收益 │ 4508.44│ 197.34│ 81.74│ 239.27│ 35.16│ 23.02│
│投资收益 │ 698.04│ 195.64│ 1276.37│ 825.90│ 615.84│ 201.48│
│营业利润 │ 25145.22│ 6052.17│ 47269.48│ 44504.68│ 32190.87│ 13205.13│
│营业外收入 │ 250.39│ 45.34│ 326.31│ 231.87│ 153.03│ 81.69│
│营业外支出 │ 352.08│ 13.35│ 561.45│ 319.87│ 216.83│ 239.21│
│利润总额 │ 25043.53│ 6084.16│ 47034.34│ 44416.69│ 32127.07│ 13047.61│
│所得税 │ 2001.26│ 1061.72│ 7280.96│ 6407.38│ 5010.70│ 1793.35│
│净利润 │ 23042.27│ 5022.43│ 39753.38│ 38009.31│ 27116.38│ 11254.26│
│归属母公司净利润 │ 22923.91│ 5047.20│ 39720.71│ 38007.92│ 27105.13│ 11252.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 224527.18│ 427724.29│ 383972.93│ 332277.16│ 354942.70│ 290055.23│
│经营活动现金流出 │ 207755.70│ 371814.91│ 333084.11│ 264731.13│ 323001.42│ 276207.04│
│经营活动现金流量净额│ 16771.48│ 55909.38│ 50888.82│ 67546.03│ 31941.28│ 13848.19│
│投资活动现金流入 │ 86802.62│ 98003.66│ 127705.04│ 85491.62│ 16060.09│ 95582.54│
│投资活动现金流出 │ 98561.57│ 167297.29│ 116116.85│ 54069.83│ 47092.36│ 125207.69│
│投资活动现金流量净额│ -11758.95│ -69293.63│ 11588.19│ 31421.79│ -31032.26│ -29625.15│
│筹资活动现金流入 │ 74318.95│ 107462.60│ 89724.87│ 109436.00│ 134288.98│ 221770.55│
│筹资活动现金流出 │ 88436.36│ 114084.80│ 167747.94│ 166953.12│ 105125.64│ 183454.14│
│筹资活动现金流量净额│ -14117.41│ -6622.20│ -78023.07│ -57517.12│ 29163.33│ 38316.41│
│汇率变动对现金的影响│ -1482.98│ 344.78│ -1746.86│ 1249.95│ -3458.81│ -1691.93│
│现金及等价物净增加额│ -10587.86│ -19661.68│ -17292.92│ 42700.64│ 26613.54│ 20847.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 224527.18│ 102030.04│ 427724.29│ 355255.01│ 234863.38│ 118258.98│
│经营活动现金流出 │ 207755.70│ 101600.66│ 371814.91│ 309569.89│ 199346.21│ 107095.50│
│经营活动现金流量净额│ 16771.48│ 429.38│ 55909.38│ 45685.12│ 35517.17│ 11163.48│
│投资活动现金流入 │ 86802.62│ 40388.30│ 98003.66│ 62507.55│ 41270.51│ 18122.75│
│投资活动现金流出 │ 98561.57│ 43188.47│ 167297.29│ 121018.56│ 69257.06│ 33889.83│
│投资活动现金流量净额│ -11758.95│ -2800.17│ -69293.63│ -58511.01│ -27986.56│ -15767.08│
│筹资活动现金流入 │ 74318.95│ 16932.52│ 107462.60│ 102459.16│ 83916.57│ 33919.34│
│筹资活动现金流出 │ 88436.36│ 32171.23│ 114084.80│ 98437.74│ 94274.93│ 41291.93│
│筹资活动现金流量净额│ -14117.41│ -15238.70│ -6622.20│ 4021.43│ -10358.36│ -7372.58│
│汇率变动对现金的影响│ -1482.98│ -1449.60│ 344.78│ -191.43│ 889.20│ 1374.96│
│现金及等价物净增加额│ -10587.86│ -19059.09│ -19661.68│ -8995.90│ -1938.55│ -10601.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
