财务分析☆ ◇600987 航民股份 更新日期:2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30019.81│ 73482.15│ 71971.00│ 68517.26│ 65778.81│ 66660.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 71971.00│ 68517.26│ 65800.87│ 66660.54│
│净利润增长率(%) │ -4.59│ 2.10│ 5.04│ 4.13│ -1.32│ 10.87│
│扣非净利润(万) │ 29197.64│ 71616.67│ 68177.99│ 70547.64│ 58564.92│ 60460.39│
│营业总收(未调整:万) │ 388783.00│ 1072252.24│ 1146793.42│ 966565.99│ 957030.29│ 949115.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1146793.42│ 966565.99│ 957030.29│ 949115.86│
│总营收同比增长率(%) │ -28.56│ -6.50│ 18.65│ 1.00│ 0.83│ 81.38│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 11.25│ 11.45│ 11.49│ 11.73│ 12.37│
│资产负债比率(%) │ 28.74│ 34.04│ 31.22│ 23.46│ 20.95│ 23.00│
│净利润现金含量(%) │ 250.44│ 142.61│ 177.27│ 113.60│ 134.28│ 94.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2940│ 0.7200│ 0.6900│ 0.6500│ 0.6300│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2860│ 0.7000│ 0.6500│ 0.6700│ 0.5600│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2941│ 0.7198│ 0.7050│ 0.6520│ 0.6260│ 0.6344│
│每股资本公积金(元) │ 0.0081│ 0.0081│ 0.0081│ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│
│每股未分配利润(元) │ 5.1739│ 5.1298│ 4.8591│ 4.4011│ 4.1014│ 3.8225│
│每股净资产(元) │ 6.6051│ 6.5611│ 6.2412│ 5.8774│ 5.5256│ 5.2002│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7365│ 1.0266│ 1.2498│ 0.7407│ 0.8406│ 0.5963│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30019.81│ 13893.39│ 73482.15│ 48284.55│ 31462.82│ 13601.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31462.82│ 13601.38│
│净利润增长率(%) │ -4.59│ 2.15│ 2.10│ 1.59│ 5.51│ 6.19│
│扣非净利润(万) │ 29197.64│ 13686.63│ 71616.67│ 47150.38│ 30696.36│ 13392.83│
│营业总收(未调整:万) │ 388783.00│ 204638.17│ 1072252.24│ 813685.25│ 544234.04│ 294897.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 544234.04│ 294897.23│
│总营收同比增长率(%) │ -28.56│ -30.61│ -6.50│ -6.24│ -2.78│ -5.69│
│加权净资产收益率(%) │ 4.41│ 2.05│ 11.25│ 7.30│ 4.86│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 28.74│ 33.37│ 34.04│ 35.84│ 32.26│ 34.22│
│净利润现金含量(%) │ 250.44│ -118.00│ 142.61│ 138.34│ 222.39│ 156.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2940│ 0.1360│ 0.7200│ 0.4730│ 0.3080│ 0.1330│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2860│ 0.1341│ 0.7000│ 0.4619│ 0.3010│ 0.1312│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2941│ 0.1361│ 0.7198│ 0.4730│ 0.3082│ 0.1332│
│每股资本公积金(元) │ 0.0081│ 0.0081│ 0.0081│ 0.0081│ 0.0081│ 0.0081│
│每股未分配利润(元) │ 5.1739│ 5.2659│ 5.1298│ 4.9321│ 4.8673│ 4.9923│
│每股净资产(元) │ 6.6051│ 6.6972│ 6.5611│ 6.3142│ 6.2494│ 6.3744│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7365│ -0.1606│ 1.0266│ 0.6544│ 0.6854│ 0.2081│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.88│ 2.43│ 2.57│ 3.39│ 3.75│ 3.41│
│速动比率 │ 1.92│ 1.53│ 1.67│ 2.47│ 2.77│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 28.74│ 34.04│ 31.22│ 23.46│ 20.95│ 23.00│
│产权比率 │ 0.45│ 0.58│ 0.50│ 0.34│ 0.30│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.28│ 0.42│ 0.39│ 0.56│ 0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.88│ 2.50│ 2.43│ 2.28│ 2.51│ 2.37│
│速动比率 │ 1.92│ 1.52│ 1.53│ 1.37│ 1.64│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 28.74│ 33.37│ 34.04│ 35.84│ 32.26│ 34.22│
│产权比率 │ 0.45│ 0.56│ 0.58│ 0.62│ 0.53│ 0.58│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ -0.05│ 0.28│ 0.17│ 0.22│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.36│ 25.73│ 31.89│ 33.35│ 33.91│ 36.11│
│存货周转率 │ 1.05│ 2.98│ 4.36│ 4.99│ 5.49│ 5.91│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 1.27│ 1.58│ 1.54│ 1.66│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 5.70│ 5.95│ 5.02│ 4.94│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.99│ 1.19│ 1.13│ 1.19│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.36│ 4.71│ 25.73│ 20.14│ 14.23│ 7.27│
│存货周转率 │ 1.05│ 0.49│ 2.98│ 2.13│ 1.59│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.23│ 1.27│ 0.97│ 0.68│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.10│ 5.70│ 4.30│ 2.87│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.18│ 0.99│ 0.76│ 0.52│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.45│ 10.97│ 11.30│ 11.09│ 11.33│ 12.20│
│销售毛利率 │ 18.29│ 15.77│ 13.75│ 13.79│ 13.11│ 13.53│
│营业利润率 │ 10.78│ 9.20│ 8.40│ 9.27│ 8.92│ 9.16│
│销售净利率 │ 8.90│ 7.86│ 7.23│ 8.02│ 7.78│ 7.98│
│总资产净利率 │ 3.15│ 7.78│ 8.61│ 9.05│ 9.26│ 9.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.45│ 2.03│ 10.97│ 7.49│ 4.93│ 2.09│
│销售毛利率 │ 18.29│ 17.11│ 15.77│ 17.93│ 18.96│ 21.97│
│营业利润率 │ 10.78│ 9.57│ 9.20│ 8.21│ 7.97│ 6.46│
│销售净利率 │ 8.90│ 7.84│ 7.86│ 6.82│ 6.62│ 5.34│
│总资产净利率 │ 3.15│ 1.41│ 7.78│ 5.16│ 3.47│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.56│ -6.50│ 18.65│ 1.00│ 0.83│ 81.38│
│营业利润增长率 │ -3.38│ 2.39│ 7.43│ 4.99│ -1.83│ 9.58│
│净利润增长率 │ -4.59│ 2.10│ 5.04│ 4.13│ -1.32│ 10.87│
│净资产增长率 │ 0.67│ 5.12│ 3.16│ 6.37│ 6.26│ 5.47│
│总资产增长率 │ -6.90│ 10.20│ 15.19│ 9.41│ 3.60│ 5.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.56│ -30.61│ -6.50│ -6.24│ -2.78│ -5.69│
│营业利润增长率 │ -3.38│ 2.79│ 2.39│ 0.67│ 3.72│ 6.45│
│净利润增长率 │ -4.59│ 2.15│ 2.10│ 1.59│ 5.51│ 6.19│
│净资产增长率 │ 0.67│ 2.07│ 5.12│ 1.17│ 0.13│ 2.13│
│总资产增长率 │ -6.90│ 0.50│ 10.20│ 8.77│ 1.69│ 6.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 385632.43│ 395478.36│ -2.49│
│应收款项 │--- │ 39590.36│ 43477.26│ -8.94│
│存货 │--- │ 275364.90│ 332261.67│ -17.12│
│长期股权投资│--- │ 368.72│ 330.80│ 11.46│
│固定资产 │--- │ 184496.12│ 185811.30│ -0.71│
│在建工程 │本期在建工程完工│ 2404.35│ 5970.57│ -59.73│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2148.63│ 2605.77│ -17.54│
│短期借款 │本期归还银行借款│ 2001.56│ 7006.29│ -71.43│
│合同负债 │预收货款比年初增│ 12368.64│ 8731.40│ 41.66│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1409.16│ 1743.23│ -19.16│
│预付款项 │本期预付上海黄金│ 14895.67│ 7494.55│ 98.75│
│ │交易所暂付款及预│ │ │ │
│ │付原辅料款项增加│ │ │ │
│其他流动资产│黄金租赁增值税进│ 12729.78│ 18351.79│ -30.63│
│ │项税额比年初下降│ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税金 │ 9447.86│ 13560.65│ -30.33│
│其他应付款 │本期应付少数股东│ 7701.14│ 3192.85│ 141.20│
│ │股利 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转增值税销│ 1663.91│ 1030.90│ 61.40│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 388783.00│ 544234.04│ -28.56│
│营业成本 │--- │ 317674.87│ 441038.65│ -27.97│
│销售费用 │--- │ 7776.38│ 7463.46│ 4.19│
│管理费用 │--- │ 13372.50│ 11777.83│ 13.54│
│财务费用 │本期利息收入同比│ -1448.97│ -126.56│ -1044.87│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9658.36│ 9681.21│ -0.24│
│经营活动产生│--- │ 75181.96│ 69969.07│ 7.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产、无│ -2159.33│ 1447.20│ -249.21│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产收回的现金净│ │ │ │
│ │额同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│黄金租赁同比减少│ -80861.37│ -55668.76│ -45.25│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │黄金业务以直接结│ 204638.17│ 294897.23│ -30.61│
│ │价的批发业务同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│错峰采购存货增加│ -16393.81│ 21243.85│ -177.17│
│的现金流量净│、预付款增加及上│ │ │ │
│额 │交税收增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 385632.43│ 395478.36│ 338585.19│ 336900.18│ 171737.93│ 160580.16│
│存货 │ 275364.90│ 332261.67│ 274279.19│ 179674.53│ 154235.98│ 148809.29│
│应收票据及应收账款 │ 39590.36│ 43477.26│ 39857.61│ 32062.82│ 25902.88│ 30549.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14895.67│ 7494.55│ 11982.73│ 12459.41│ 12729.15│ 13754.93│
│其他应收款 │ 10342.18│ 10445.86│ 7375.35│ 1146.25│ 544.47│ 483.07│
│流动资产合计 │ 825207.75│ 896570.07│ 788158.78│ 667401.12│ 591974.36│ 559834.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 368.72│ 330.80│ 289.77│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 184496.12│ 185811.30│ 190595.57│ 194843.43│ 189968.52│ 197618.98│
│在建工程 │ 2404.35│ 5970.57│ 6333.87│ 6842.82│ 9296.60│ 4429.44│
│无形资产 │ 9931.28│ 10217.48│ 7297.60│ 9727.88│ 10758.56│ 10947.17│
│商誉 │ 19783.68│ 19783.68│ 19968.33│ 184.65│ 184.65│ 184.65│
│非流动资产合计 │ 231814.22│ 238830.23│ 242112.99│ 226980.92│ 225504.35│ 229222.98│
│资产总计 │ 1057021.97│ 1135400.31│ 1030271.77│ 894382.04│ 817478.70│ 789057.49│
│应付票据及应付账款 │ 28144.07│ 26951.29│ 25419.99│ 27066.37│ 19952.07│ 19812.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ 18.51│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12368.64│ 8731.40│ 5323.59│ 2759.52│ 3279.49│ 3920.12│
│流动负债 │ 286668.30│ 369362.80│ 307185.21│ 197144.72│ 158024.20│ 164020.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4756.46│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 800.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17107.73│ 17093.95│ 14416.06│ 12701.68│ 13252.46│ 17468.19│
│负债合计 │ 303776.03│ 386456.75│ 321601.27│ 209846.40│ 171276.66│ 181488.60│
│实收资本 │ 102081.89│ 102081.89│ 102081.89│ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│
│资本公积金 │ 831.52│ 831.52│ 829.56│ 829.56│ 829.56│ 829.56│
│盈余公积 │ 43191.63│ 43191.63│ 38178.68│ 49224.91│ 43747.48│ 38863.13│
│未分配利润 │ 528159.20│ 523659.86│ 496023.42│ 462472.87│ 430978.92│ 401674.40│
│少数股东权益 │ 78981.70│ 79178.66│ 71556.96│ 66926.41│ 65564.19│ 61119.91│
│归属母公司权益 │ 674264.24│ 669764.90│ 637113.54│ 617609.22│ 580637.85│ 546448.98│
│股东权益合计 │ 753245.94│ 748943.56│ 708670.50│ 684535.64│ 646202.04│ 607568.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 385632.43│ 403766.25│ 395478.36│ 355158.38│ 356395.80│ 375103.68│
│存货 │ 275364.90│ 354291.05│ 332261.67│ 353232.49│ 281492.78│ 316586.60│
│应收票据及应收账款 │ 39590.36│ 43407.98│ 43477.26│ 40940.10│ 36638.74│ 41241.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14895.67│ 13953.81│ 7494.55│ 12735.51│ 15229.00│ 17821.11│
│其他应收款 │ 10342.18│ 7393.23│ 10445.86│ 6289.08│ 11236.25│ 4151.63│
│流动资产合计 │ 825207.75│ 907747.85│ 896570.07│ 882546.52│ 809313.09│ 853397.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 368.72│ 345.25│ 330.80│ 287.72│ 286.47│ 297.66│
│固定资产净额 │ 184496.12│ 187094.37│ 185811.30│ 188109.69│ 188294.12│ 193063.33│
│在建工程 │ 2404.35│ 766.78│ 5970.57│ 2230.61│ 2455.46│ 1056.74│
│无形资产 │ 9931.28│ 9952.71│ 10217.48│ 7044.14│ 6647.00│ 6947.26│
│商誉 │ 19783.68│ 19783.68│ 19783.68│ 19968.33│ 19968.33│ 19968.33│
│非流动资产合计 │ 231814.22│ 233295.14│ 238830.23│ 238050.06│ 238369.18│ 241197.46│
│资产总计 │ 1057021.97│ 1141042.99│ 1135400.31│ 1120596.59│ 1047682.27│ 1094595.09│
│应付票据及应付账款 │ 28144.07│ 25360.01│ 26951.29│ 27304.85│ 18958.82│ 24904.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12368.64│ 12965.27│ 8731.40│ 23092.98│ 5997.07│ 20100.32│
│流动负债 │ 286668.30│ 363517.65│ 369362.80│ 386467.24│ 322783.86│ 359903.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 800.00│ 800.00│
│非流动负债 │ 17107.73│ 17298.71│ 17093.95│ 15198.88│ 15211.65│ 14660.99│
│负债合计 │ 303776.03│ 380816.36│ 386456.75│ 401666.12│ 337995.51│ 374564.85│
│实收资本 │ 102081.89│ 102081.89│ 102081.89│ 102081.89│ 102081.89│ 102081.89│
│资本公积金 │ 831.52│ 831.52│ 831.52│ 829.56│ 829.56│ 829.56│
│盈余公积 │ 43191.63│ 43191.63│ 43191.63│ 38178.68│ 38178.68│ 38178.68│
│未分配利润 │ 528159.20│ 537553.25│ 523659.86│ 503475.22│ 496861.67│ 509624.80│
│少数股东权益 │ 78981.70│ 76568.34│ 79178.66│ 74365.13│ 71734.95│ 69315.32│
│归属母公司权益 │ 674264.24│ 683658.29│ 669764.90│ 644565.34│ 637951.80│ 650714.93│
│股东权益合计 │ 753245.94│ 760226.63│ 748943.56│ 718930.47│ 709686.75│ 720030.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 388783.00│ 1072252.24│ 1146793.42│ 966565.99│ 957030.29│ 949115.86│
│营业总成本 │ 350241.52│ 966516.12│ 1050204.47│ 883264.71│ 880354.03│ 868289.02│
│营业税金及附加 │ 3208.38│ 5513.52│ 4703.49│ 4057.47│ 3862.36│ 4260.91│
│销售费用 │ 7776.38│ 16927.10│ 16750.66│ 12232.75│ 11674.05│ 10651.81│
│财务费用 │ -1448.97│ 1115.37│ 463.83│ -3588.79│ -2532.56│ -871.93│
│管理费用 │ 13372.50│ 20402.79│ 21012.10│ 18848.58│ 16866.12│ 16186.00│
│资产减值损失 │ ---│ -1606.50│ -1299.07│ -932.96│ -852.62│ -1019.30│
│公允价值变动净收益 │ 946.89│ 1220.63│ -3443.80│ -1805.60│ -1397.10│ -808.64│
│投资收益 │ -216.14│ -11239.32│ -3672.12│ 3609.67│ 5397.63│ 4439.01│
│营业利润 │ 41895.16│ 98601.73│ 96300.35│ 89641.56│ 85383.39│ 86976.42│
│营业外收入 │ 397.24│ 284.06│ 1413.57│ 103.31│ 315.15│ 799.91│
│营业外支出 │ 129.04│ 558.49│ 655.06│ 734.83│ 214.05│ 820.98│
│利润总额 │ 42163.35│ 98327.30│ 97058.86│ 89010.04│ 85484.49│ 86955.35│
│所得税 │ 7580.50│ 14086.49│ 14155.83│ 11520.56│ 11071.39│ 11227.16│
│净利润 │ 34582.85│ 84240.81│ 82903.03│ 77489.47│ 74413.09│ 75728.20│
│归属母公司净利润 │ 30019.81│ 73482.15│ 71971.00│ 68517.26│ 65778.81│ 66660.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 388783.00│ 204638.17│ 1072252.24│ 813685.25│ 544234.04│ 294897.23│
│营业总成本 │ 350241.52│ 185759.96│ 966516.12│ 717068.13│ 472254.41│ 245951.23│
│营业税金及附加 │ 3208.38│ 1769.00│ 5513.52│ 3746.33│ 2419.82│ 1298.83│
│销售费用 │ 7776.38│ 3739.08│ 16927.10│ 11529.94│ 7463.46│ 3597.56│
│财务费用 │ -1448.97│ -549.13│ 1115.37│ 1061.74│ -126.56│ 687.90│
│管理费用 │ 13372.50│ 6848.95│ 20402.79│ 18043.84│ 11777.83│ 5916.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -1606.50│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 946.89│ 14.40│ 1220.63│ -27723.84│ -28289.26│ -29342.01│
│投资收益 │ -216.14│ -662.14│ -11239.32│ -6237.66│ -2856.68│ -1847.17│
│营业利润 │ 41895.16│ 19588.15│ 98601.73│ 66775.28│ 43358.54│ 19055.90│
│营业外收入 │ 397.24│ 151.87│ 284.06│ 45.83│ 25.36│ 17.46│
│营业外支出 │ 129.04│ 57.77│ 558.49│ 103.46│ 57.83│ 14.40│
│利润总额 │ 42163.35│ 19682.25│ 98327.30│ 66717.65│ 43326.07│ 19058.95│
│所得税 │ 7580.50│ 3639.18│ 14086.49│ 11239.93│ 7300.25│ 3314.21│
│净利润 │ 34582.85│ 16043.07│ 84240.81│ 55477.72│ 36025.81│ 15744.74│
│归属母公司净利润 │ 30019.81│ 13893.39│ 73482.15│ 48284.55│ 31462.82│ 13601.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 407696.60│ 1179544.88│ 1248897.99│ 1048428.39│ 1027082.91│ 978599.02│
│经营活动现金流出 │ 332514.64│ 1074750.05│ 1121316.91│ 970593.47│ 938754.68│ 915937.21│
│经营活动现金流量净额│ 75181.96│ 104794.83│ 127581.08│ 77834.92│ 88328.23│ 62661.80│
│投资活动现金流入 │ 5747.76│ 7604.04│ 5718.75│ 124034.31│ 20101.95│ 25562.59│
│投资活动现金流出 │ 7907.08│ 45398.70│ 55918.16│ 22635.64│ 55206.22│ 73052.44│
│投资活动现金流量净额│ -2159.33│ -37794.66│ -50199.41│ 101398.67│ -35104.27│ -47489.85│
│筹资活动现金流入 │ 166163.33│ 454626.77│ 263031.90│ 138435.40│ 98512.64│ 100947.80│
│筹资活动现金流出 │ 247024.69│ 474234.95│ 361695.61│ 142603.76│ 145087.16│ 137960.31│
│筹资活动现金流量净额│ -80861.37│ -19608.18│ -98663.71│ -4168.35│ -46574.52│ -37012.51│
│汇率变动对现金的影响│ -123.36│ -233.71│ 36.49│ -28.46│ 74.05│ -21.04│
│现金及等价物净增加额│ -7962.09│ 47158.28│ -21245.55│ 175036.78│ 6723.49│ -21861.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 407696.60│ 231368.01│ 1179544.88│ 861468.22│ 583078.64│ 330960.19│
│经营活动现金流出 │ 332514.64│ 247761.82│ 1074750.05│ 794669.32│ 513109.57│ 309716.35│
│经营活动现金流量净额│ 75181.96│ -16393.81│ 104794.83│ 66798.90│ 69969.07│ 21243.85│
│投资活动现金流入 │ 5747.76│ 20217.96│ 7604.04│ 9691.53│ 8664.97│ 19345.23│
│投资活动现金流出 │ 7907.08│ 4302.66│ 45398.70│ 11736.31│ 7217.77│ 4112.31│
│投资活动现金流量净额│ -2159.33│ 15915.29│ -37794.66│ -2044.78│ 1447.20│ 15232.92│
│筹资活动现金流入 │ 166163.33│ 32402.27│ 454626.77│ 131239.80│ 51924.41│ 44761.29│
│筹资活动现金流出 │ 247024.69│ 23467.89│ 474234.95│ 176524.45│ 107593.17│ 42458.34│
│筹资活动现金流量净额│ -80861.37│ 8934.38│ -19608.18│ -45284.65│ -55668.76│ 2302.95│
│汇率变动对现金的影响│ -123.36│ -199.16│ -233.71│ -87.97│ -4.59│ 0.07│
│现金及等价物净增加额│ -7962.09│ 8256.71│ 47158.28│ 19381.50│ 15742.92│ 38779.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 294897.23│ 27.50│ 13601.38│ 18.51│
│二季报 │ 249336.82│ 23.25│ 17861.44│ 24.31│
│三季报 │ 269451.21│ 25.13│ 16821.73│ 22.89│
│四季报 │ 258566.99│ 24.11│ 25197.60│ 34.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
