财务分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期:2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
          【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
          【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标            │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见            │    未经审计│  无保留意见│  无保留意见│  无保留意见│  无保留意见│  无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │    11319.19│     9932.95│     3488.66│      937.29│      823.21│      728.80│
│归母净利(调整后:万) │         ---│         ---│     3488.66│     1163.97│      823.21│      728.80│
│净利润增长率(%)     │      112.32│      184.72│      199.72│       13.86│       12.95│       23.00│
│扣非净利润(万)      │    11685.20│    10819.28│     4017.96│     1652.48│     1359.52│      855.45│
│营业总收(未调整:万) │   239518.54│   330561.54│   364127.78│   306989.37│   279950.45│   242378.64│
│营业总收(调整后:万) │         ---│         ---│   364127.78│   306989.37│   279950.45│   242378.64│
│总营收同比增长率(%) │       -5.60│       -9.22│       18.61│        9.66│       15.50│      -17.12│
│加权净资产收益率(%) │       10.33│        9.97│        3.70│        1.01│        0.89│        0.80│
│资产负债比率(%)     │       35.54│       44.95│       46.53│       52.12│       38.73│       38.29│
│净利润现金含量(%)   │      141.91│      384.58│      154.41│     2921.75│    -2331.48│     3494.46│
│基本每股收益(元)    │      0.2354│      0.2066│      0.0726│      0.0200│      0.0171│      0.0152│
│每股收益-扣除(元)   │      0.2430│      0.2250│      0.0800│      0.0344│      0.0283│      0.0152│
│每股收益-摊薄(元)   │      0.2354│      0.2066│      0.0726│      0.0195│      0.0171│      0.0152│
│每股资本公积金(元)  │      0.3894│      0.3894│      0.3894│      0.3894│      0.3894│      0.3894│
│每股未分配利润(元)  │      0.7246│      0.4858│      0.3382│      0.2933│      0.2802│      0.2738│
│每股净资产(元)      │      2.4093│      2.1497│      1.9865│      1.9432│      1.9158│      1.9003│
│每股经营现金流量(元)│      0.3341│      0.7945│      0.1120│      0.5696│     -0.3992│      0.5297│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标            │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见            │    未经审计│    未经审计│    未经审计│  无保留意见│    未经审计│    未经审计│
│归母净利(未调整:万) │    11319.19│     9146.57│     5296.57│     9932.95│     5331.26│     3592.42│
│归母净利(调整后:万) │         ---│         ---│         ---│         ---│     5331.26│     3592.42│
│净利润增长率(%)     │      112.32│      154.61│      185.74│      184.72│      127.91│      170.26│
│扣非净利润(万)      │    11685.20│     9190.66│     5342.62│    10819.28│     5515.73│     3678.28│
│营业总收(未调整:万) │   239518.54│   158809.15│    80181.69│   330561.54│   253714.75│   168270.05│
│营业总收(调整后:万) │         ---│         ---│         ---│         ---│   253714.75│   168270.05│
│总营收同比增长率(%) │       -5.60│       -5.62│       -4.76│       -9.22│       -5.79│        0.55│
│加权净资产收益率(%) │       10.33│        5.00│        4.96│        9.97│        5.50│        3.73│
│资产负债比率(%)     │       35.54│       38.05│       37.38│       44.95│       46.71│       34.63│
│净利润现金含量(%)   │      141.91│      106.95│      153.52│      384.58│      772.36│      943.14│
│基本每股收益(元)    │      0.2354│      0.1902│      0.1102│      0.2066│      0.1109│      0.0747│
│每股收益-扣除(元)   │      0.2430│      0.1912│      0.1111│      0.2250│      0.1147│      0.0765│
│每股收益-摊薄(元)   │      0.2354│      0.1902│      0.1102│      0.2066│      0.1109│      0.0747│
│每股资本公积金(元)  │      0.3894│      0.3894│      0.3894│      0.3894│      0.3894│      0.3894│
│每股未分配利润(元)  │      0.7246│      0.5921│      0.5960│      0.4858│      0.4061│      0.3899│
│每股净资产(元)      │      2.4093│      2.2708│      2.2720│      2.1497│      2.0727│      2.0542│
│每股经营现金流量(元)│      0.3341│      0.2035│      0.1691│      0.7945│      0.8564│      0.7047│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标        │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率            │        1.74│        1.28│        1.16│        1.05│        1.06│        0.94│
│速动比率            │        0.91│        0.55│        0.23│        0.20│        0.35│        0.49│
│资产负债比率(%)     │       35.54│       44.95│       46.53│       52.12│       38.73│       38.29│
│产权比率            │        0.55│        0.82│        0.87│        1.09│        0.63│        0.62│
│现金流比率%-短期债务│        0.33│        0.53│        0.08│        0.30│       -0.41│        0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标        │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率            │        1.74│        1.55│        1.50│        1.28│        1.22│        1.37│
│速动比率            │        0.91│        0.75│        0.82│        0.55│        0.61│        1.05│
│资产负债比率(%)     │       35.54│       38.05│       37.38│       44.95│       46.71│       34.63│
│产权比率            │        0.55│        0.62│        0.60│        0.82│        0.88│        0.53│
│现金流比率%-短期债务│        0.33│        0.18│        0.14│        0.53│        0.55│        0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标        │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率      │      905.01│   156614.17│    89897.60│     1897.13│     1651.21│     9519.34│
│存货周转率          │        4.25│        4.81│        4.61│        4.99│        8.88│        9.76│
│流动资产周转率      │        2.69│        3.87│        4.14│        4.20│        5.74│        6.41│
│固定资产周转率      │        5.46│        7.25│        8.12│        6.55│        5.43│        4.42│
│总资产周转率        │        1.30│        1.80│        1.93│        1.77│        1.87│        1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标        │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率      │      905.01│      614.59│      391.08│   156614.17│     1003.59│      672.71│
│存货周转率          │        4.25│        2.70│        1.45│        4.81│        4.13│        3.97│
│流动资产周转率      │        2.69│        1.78│        0.91│        3.87│        2.97│        2.52│
│固定资产周转率      │        5.46│        3.57│        1.79│        7.25│        5.63│        3.75│
│总资产周转率        │        1.30│        0.87│        0.44│        1.80│        1.38│        1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%)     │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率        │        9.77│        9.61│        3.65│        1.00│        0.89│        0.80│
│销售毛利率          │       16.41│       15.60│       10.55│        9.69│       10.60│       11.29│
│营业利润率          │        7.28│        4.23│        1.70│        1.02│        0.87│        0.52│
│销售净利率          │        4.75│        3.03│        0.97│        0.30│        0.30│        0.31│
│总资产净利率        │        6.16│        5.45│        1.87│        0.53│        0.55│        0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%)     │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率        │        9.77│        8.38│        4.85│        9.61│        5.35│        3.64│
│销售毛利率          │       16.41│       17.35│       17.68│       15.60│       11.13│       10.75│
│营业利润率          │        7.28│        8.35│        9.05│        4.23│        2.96│        2.98│
│销售净利率          │        4.75│        5.78│        6.63│        3.03│        2.13│        2.16│
│总资产净利率        │        6.16│        5.02│        2.92│        5.45│        2.94│        2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%)     │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率      │       -5.60│       -9.22│       18.61│        9.66│       15.50│      -17.12│
│营业利润增长率      │      131.77│      125.30│       98.42│       27.94│       95.64│      -45.08│
│净利润增长率        │      112.32│      184.72│      199.72│       13.86│       12.95│       23.00│
│净资产增长率        │       12.07│        8.22│        2.72│        1.43│        0.82│        0.80│
│总资产增长率        │       -4.33│        5.17│       -9.80│       29.77│        1.55│       12.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%)     │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率      │       -5.60│       -5.62│       -4.76│       -9.22│       -5.79│        0.55│
│营业利润增长率      │      131.77│      164.72│      184.40│      125.30│       95.07│      114.19│
│净利润增长率        │      112.32│      154.61│      185.74│      184.72│      127.91│      170.26│
│净资产增长率        │       12.07│        5.63│        5.69│        8.22│        4.34│        3.41│
│总资产增长率        │       -4.33│       -6.17│       -7.09│        5.17│        4.77│      -15.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
 截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目    │变动原因        │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付账款    │预付商品款减少  │      148.02│          365.26│      -59.47│
│其他应收款  │应收客户款项增加│     1847.73│          760.56│      142.94│
│在建工程    │投资项目增加    │      533.90│           84.70│      530.31│
│其他流动资产│其他流动资产项目│     1168.65│         3180.51│      -63.26│
│            │减少            │            │                │            │
│其他应付款  │应付款项减少    │     1531.97│         3950.46│      -61.22│
│专项储备    │本期计提的安全生│     1519.26│          520.01│      192.16│
│            │产费用          │            │                │            │
│税金及附加  │应缴税费减少    │     1019.88│         1698.60│      -39.96│
│营业利润    │加大了高毛利商品│    17428.43│         7519.65│      131.77│
│            │销售力度        │            │                │            │
│营业外支出  │相关的营业外支出│      697.00│          227.85│      205.90│
│            │项目增加        │            │                │            │
│归属于母公司│营业利润增加    │    11319.19│         5331.26│      112.32│
│股东的净利润│                │            │                │            │
│经营活动现金│销售商品、提供劳│    16062.65│        41176.67│      -60.99│
│流量净额    │务收到的现金的减│            │                │            │
│            │少              │            │                │            │
│投资活动现金│购建固定资产支付│     2819.07│         4760.97│      -40.79│
│流出小计    │的现金减少      │            │                │            │
│分配股利、利│分配股利的影响  │     4097.43│         2067.41│       98.19│
│润或偿付利息│                │            │                │            │
│支付的现金  │                │            │                │            │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
 截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目    │变动原因        │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金    │---             │    36694.67│        34876.25│        5.21│
│应收款项    │---             │      513.29│            3.50│    14565.59│
│存货        │---             │    44289.85│        52828.43│      -16.16│
│投资性房地产│---             │     4781.72│         4943.18│       -3.27│
│固定资产    │---             │    43377.56│        45532.53│       -4.73│
│在建工程    │---             │      313.42│           84.70│      270.01│
│使用权资产  │---             │    12039.19│        13569.64│      -11.28│
│合同负债    │---             │     4645.15│         4233.22│        9.73│
│租赁负债    │---             │     8451.34│         8640.06│       -2.18│
│营业收入    │---             │   158809.15│       168270.05│       -5.62│
│营业成本    │---             │   131253.84│       150182.73│      -12.60│
│销售费用    │---             │    11154.85│         9216.27│       21.03│
│管理费用    │---             │     2279.90│         2574.11│      -11.43│
│财务费用    │---             │      156.91│          276.12│      -43.17│
│所得税费用  │利润增加        │     3785.36│         1272.24│      197.54│
│经营活动产生│---             │     9782.70│        33881.64│      -71.13│
│的现金流量净│                │            │                │            │
│额          │                │            │                │            │
│投资活动产生│---             │    -1866.70│        -3463.17│       46.10│
│的现金流量净│                │            │                │            │
│额          │                │            │                │            │
│筹资活动产生│---             │    -6097.58│        -2826.82│     -115.70│
│的现金流量净│                │            │                │            │
│额          │                │            │                │            │
│现金及现金等│---             │     1818.42│        27591.65│      -93.41│
│价物净增加额│                │            │                │            │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元)  │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金            │    41126.25│    34876.25│    10678.77│    14327.64│     9768.03│    22933.79│
│存货                │    41285.42│    52828.43│    63231.78│    78059.41│    33060.70│    23277.95│
│应收票据及应收账款  │      525.81│        3.50│        0.72│        7.38│      316.26│       22.83│
│合同资产            │         ---│         ---│         ---│       25.30│         ---│         ---│
│预付款项            │      148.02│      365.26│      176.80│     1434.67│       73.44│      575.04│
│其他应收款          │     1847.73│      760.56│     2613.77│     1559.72│      788.02│       18.96│
│流动资产合计        │    86101.90│    92014.51│    78841.50│    96878.44│    49212.07│    48407.93│
│可出售金融资产      │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│长期股权投资        │         ---│         ---│         ---│      579.00│      555.26│      643.14│
│固定资产净额        │    42209.53│    45532.53│    45657.91│    44007.44│    49726.89│    53467.30│
│在建工程            │      533.90│       84.70│      100.35│     1381.53│      451.89│      542.68│
│无形资产            │    23236.39│    24111.87│    24936.02│    26178.78│    27435.81│    28295.15│
│商誉                │     2250.94│     2250.94│     2250.94│     2250.94│     2250.94│     2250.94│
│非流动资产合计      │    94327.47│    96583.33│   100487.46│    98953.45│   101697.65│   100198.57│
│资产总计            │   180429.38│   188597.84│   179328.96│   195831.90│   150909.73│   148606.50│
│应付票据及应付账款  │    40394.70│    56762.91│    51590.82│    78452.68│    17729.92│    34154.28│
│预收款项            │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│合同负债            │     4156.69│     4233.22│     6874.06│     4599.56│     7441.41│     9510.22│
│流动负债            │    49360.38│    71666.40│    68151.44│    92160.55│    46442.44│    51282.16│
│长期借款            │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│长期应付款          │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│非流动负债          │    14759.67│    13102.47│    15298.05│     9915.72│    12012.20│     5620.99│
│负债合计            │    64120.05│    84768.87│    83449.49│   102076.27│    58454.64│    56903.15│
│实收资本            │    48079.33│    48079.33│    48079.33│    48079.33│    48079.33│    48079.33│
│资本公积金          │    18721.29│    18721.29│    18721.29│    18721.29│    18721.29│    18721.29│
│盈余公积            │    12678.01│    12678.01│    11912.64│    11741.14│    11436.32│    11402.52│
│未分配利润          │    34839.62│    23359.10│    16258.93│    14103.33│    13470.87│    13162.19│
│少数股东权益        │      471.82│      471.25│      368.03│      329.96│      344.96│      338.02│
│归属母公司权益      │   115837.51│   103357.73│    95511.44│    93425.67│    92110.13│    91365.33│
│股东权益合计        │   116309.33│   103828.97│    95879.47│    93755.63│    92455.09│    91703.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元)  │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金            │    41126.25│    36694.67│    41484.28│    34876.25│    42294.68│    38270.42│
│存货                │    41285.42│    44289.85│    38512.93│    52828.43│    46018.85│    12511.46│
│应收票据及应收账款  │      525.81│      513.29│      406.55│        3.50│      504.89│      499.56│
│合同资产            │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│预付款项            │      148.02│      108.18│       96.40│      365.26│       89.86│      297.90│
│其他应收款          │     1847.73│     3340.06│     2689.22│      760.56│     1264.37│     1819.90│
│流动资产合计        │    86101.90│    85971.27│    85095.73│    92014.51│    91887.35│    54590.89│
│可出售金融资产      │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│长期股权投资        │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│固定资产净额        │    42209.53│    43377.56│    44098.37│    45532.53│    44415.45│    44201.77│
│在建工程            │      533.90│      313.42│      299.93│       84.70│      159.96│      262.56│
│无形资产            │    23236.39│    23524.51│    23886.03│    24111.87│    24609.97│    24900.92│
│商誉                │     2250.94│     2250.94│     2250.94│     2250.94│     2250.94│     2250.94│
│非流动资产合计      │    94327.47│    90989.24│    90130.16│    96583.33│    95993.36│    97132.45│
│资产总计            │   180429.38│   176960.51│   175225.89│   188597.84│   187880.71│   151723.35│
│应付票据及应付账款  │    40394.70│    46173.60│    44310.62│    56762.91│    63683.39│    29942.89│
│预收款项            │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│合同负债            │     4156.69│     4645.15│     3866.43│     4233.22│     5868.17│     4548.86│
│流动负债            │    49360.38│    55354.73│    56655.62│    71666.40│    75557.98│    39961.91│
│长期借款            │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│长期应付款          │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│非流动负债          │    14759.67│    11972.58│     8846.88│    13102.47│    12195.01│    12585.50│
│负债合计            │    64120.05│    67327.31│    65502.50│    84768.87│    87752.99│    52547.41│
│实收资本            │    48079.33│    48079.33│    48079.33│    48079.33│    48079.33│    48079.33│
│资本公积金          │    18721.29│    18721.29│    18721.29│    18721.29│    18721.29│    18721.29│
│盈余公积            │    12678.01│    12678.01│    12678.01│    12678.01│    11912.64│    11912.64│
│未分配利润          │    34839.62│    28467.00│    28655.66│    23359.10│    19522.78│    18745.53│
│少数股东权益        │      471.82│      454.08│      487.10│      471.25│      471.28│      409.18│
│归属母公司权益      │   115837.51│   109179.12│   109236.30│   103357.73│    99656.43│    98766.76│
│股东权益合计        │   116309.33│   109633.20│   109723.39│   103828.97│   100127.72│    99175.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元)    │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入          │   239518.54│   330561.54│   364127.78│   306989.37│   279950.45│   242378.64│
│营业总成本          │   222105.00│   316564.58│   356343.91│   302298.48│   276031.50│   238667.71│
│营业税金及附加      │     1019.88│     2208.18│     1219.56│     1006.45│     1208.19│     1500.32│
│销售费用            │    16973.49│    28752.19│    22486.08│    17853.40│    18617.98│    17622.41│
│财务费用            │      289.32│      431.98│      863.06│      846.38│      597.67│      173.78│
│管理费用            │     3611.33│     6188.45│     6050.66│     5364.29│     5328.38│     4347.83│
│资产减值损失        │         ---│       -4.74│    -1125.63│    -1584.59│    -1411.73│    -2404.58│
│公允价值变动净收益  │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│投资收益            │         ---│         ---│     -503.93│       23.74│      -87.87│     -198.61│
│营业利润            │    17428.43│    13980.88│     6205.47│     3127.44│     2444.52│     1249.51│
│营业外收入          │       19.83│       53.87│      112.97│        0.30│      331.42│      394.03│
│营业外支出          │      697.00│      936.61│      733.88│      790.47│      895.87│      514.18│
│利润总额            │    16751.26│    13098.14│     5584.57│     2337.26│     1880.07│     1129.36│
│所得税              │     5384.34│     3081.23│     2057.09│     1423.22│     1049.93│      388.07│
│净利润              │    11366.92│    10016.90│     3527.48│      914.04│      830.14│      741.29│
│归属母公司净利润    │    11319.19│     9932.95│     3488.66│      937.29│      823.21│      728.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元)    │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入          │   239518.54│   158809.15│    80181.69│   330561.54│   253714.75│   168270.05│
│营业总成本          │   222105.00│   145557.63│    72930.08│   316564.58│   246195.87│   163261.76│
│营业税金及附加      │     1019.88│      712.13│      384.79│     2208.18│     1698.60│     1012.53│
│销售费用            │    16973.49│    11154.85│     5322.73│    28752.19│    14815.65│     9216.27│
│财务费用            │      289.32│      156.91│       88.75│      431.98│      365.55│      276.12│
│管理费用            │     3611.33│     2279.90│     1128.57│     6188.45│     3851.99│     2574.11│
│资产减值损失        │         ---│         ---│         ---│       -4.74│         ---│         ---│
│公允价值变动净收益  │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│投资收益            │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│营业利润            │    17428.43│    13262.61│     7259.14│    13980.88│     7519.65│     5010.03│
│营业外收入          │       19.83│       10.06│        9.42│       53.87│       25.00│        2.04│
│营业外支出          │      697.00│      310.74│       66.96│      936.61│      227.85│      106.26│
│利润总额            │    16751.26│    12961.93│     7201.61│    13098.14│     7316.79│     4905.81│
│所得税              │     5384.34│     3785.36│     1889.19│     3081.23│     1922.90│     1272.24│
│净利润              │    11366.92│     9176.56│     5312.42│    10016.90│     5393.90│     3633.57│
│归属母公司净利润    │    11319.19│     9146.57│     5296.57│     9932.95│     5331.26│     3592.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元)  │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入    │   272258.66│   376474.30│   419355.40│   353735.04│   314067.66│   269874.12│
│经营活动现金流出    │   256196.01│   338274.53│   413968.72│   326349.81│   333260.59│   244406.58│
│经营活动现金流量净额│    16062.65│    38199.78│     5386.68│    27385.24│   -19192.93│    25467.54│
│投资活动现金流入    │        0.02│       48.58│      328.62│      141.17│         ---│         ---│
│投资活动现金流出    │     2819.07│     8250.59│     4447.50│     3861.55│     3249.79  
       |