财务分析☆ ◇000301 东方盛虹 更新日期:2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
          【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
          【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标            │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见            │    未经审计│  无保留意见│  无保留意见│  无保留意见│  无保留意见│  无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │    12641.20│  -229684.13│    71703.16│    54816.26│   454360.40│    31630.84│
│归母净利(调整后:万) │         ---│         ---│    71703.16│    61100.08│   457496.32│    76664.80│
│净利润增长率(%)     │      108.91│     -420.33│       17.35│      -88.02│      492.66│      -80.40│
│扣非净利润(万)      │    -7143.65│  -265383.20│    21709.35│     8506.94│   123555.50│    15525.01│
│营业总收(未调整:万) │  9216159.15│ 13767455.72│ 14043973.81│  6382231.57│  5172217.97│  2277700.35│
│营业总收(调整后:万) │         ---│         ---│ 14043973.81│  6387290.01│  5269021.75│  3369879.70│
│总营收同比增长率(%) │      -14.90│       -1.97│      119.87│       21.13│       53.48│       -8.48│
│加权净资产收益率(%) │        0.37│       -6.73│        1.98│        1.88│       17.11│        1.98│
│资产负债比率(%)     │       82.26│       81.66│       81.34│       78.56│       77.72│       64.17│
│净利润现金含量(%)   │     9325.14│     -456.05│     1163.54│      253.71│      117.39│      651.69│
│基本每股收益(元)    │      0.0200│     -0.3500│      0.1100│      0.1000│      0.7700│      0.1400│
│每股收益-扣除(元)   │     -0.0108│     -0.4000│      0.0300│      0.0100│      0.2600│      0.0400│
│每股收益-摊薄(元)   │      0.0191│     -0.3474│      0.1085│      0.0829│      0.7641│      0.0654│
│每股资本公积金(元)  │      2.9485│      2.9161│      2.6836│      2.7544│      1.7088│      1.5035│
│每股未分配利润(元)  │      0.5400│      0.5209│      0.9714│      0.9527│      1.1125│      0.3943│
│每股净资产(元)      │      5.0556│      5.0107│      5.2251│      5.2629│      4.4390│      3.6289│
│每股经营现金流量(元)│      1.7830│      1.5844│      1.2619│      0.2104│      0.8970│      0.4263│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标            │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见            │    未经审计│    未经审计│    未经审计│  无保留意见│    未经审计│    未经审计│
│归母净利(未调整:万) │    12641.20│    38624.51│    34116.57│  -229684.13│  -141906.25│    31857.44│
│归母净利(调整后:万) │         ---│         ---│         ---│         ---│  -141906.25│    31857.44│
│净利润增长率(%)     │      108.91│       21.24│       38.19│     -420.33│     -155.96│      -81.59│
│扣非净利润(万)      │    -7143.65│    27172.39│    29285.09│  -265383.20│  -139367.74│    10207.13│
│营业总收(未调整:万) │  9216159.15│  6091641.87│  3030937.39│ 13767455.72│ 10830138.49│  7283356.16│
│营业总收(调整后:万) │         ---│         ---│         ---│         ---│ 10830138.49│  7283356.16│
│总营收同比增长率(%) │      -14.90│      -16.36│      -17.50│       -1.97│        4.46│       10.46│
│加权净资产收益率(%) │        0.37│        1.13│        1.00│       -6.73│       -4.12│        0.90│
│资产负债比率(%)     │       82.26│       82.20│       82.17│       81.66│       83.92│       82.60│
│净利润现金含量(%)   │     9325.14│      727.83│     -788.96│     -456.05│     -236.35│      634.21│
│基本每股收益(元)    │      0.0200│      0.0600│      0.0500│     -0.3500│     -0.2100│      0.0500│
│每股收益-扣除(元)   │     -0.0108│      0.0400│      0.0443│     -0.4000│     -0.2108│      0.0200│
│每股收益-摊薄(元)   │      0.0191│      0.0584│      0.0516│     -0.3474│     -0.2146│      0.0482│
│每股资本公积金(元)  │      2.9485│      2.9485│      2.9485│      2.9161│      2.6836│      2.6836│
│每股未分配利润(元)  │      0.5400│      0.5793│      0.5725│      0.5209│      0.6567│      0.9196│
│每股净资产(元)      │      5.0556│      5.0879│      5.0923│      5.0107│      4.8987│      5.1663│
│每股经营现金流量(元)│      1.7830│      0.4252│     -0.4071│      1.5844│      0.5073│      0.3056│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标        │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率            │        0.45│        0.40│        0.43│        0.62│        0.63│        1.11│
│速动比率            │        0.25│        0.22│        0.19│        0.30│        0.48│        0.96│
│资产负债比率(%)     │       82.26│       81.66│       81.34│       78.56│       77.72│       64.17│
│产权比率            │        5.10│        4.90│        4.36│        3.66│        3.72│        2.30│
│现金流比率%-短期债务│        0.12│        0.11│        0.11│        0.03│        0.13│        0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标        │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率            │        0.45│        0.45│        0.47│        0.40│        0.48│        0.47│
│速动比率            │        0.25│        0.24│        0.25│        0.22│        0.22│        0.20│
│资产负债比率(%)     │       82.26│       82.20│       82.17│       81.66│       83.92│       82.60│
│产权比率            │        5.10│        5.08│        5.11│        4.90│        5.24│        4.77│
│现金流比率%-短期债务│        0.12│        0.03│       -0.03│        0.11│        0.04│        0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标        │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率      │       35.83│       72.33│      128.76│      104.14│      119.28│       97.43│
│存货周转率          │        4.55│        7.19│        6.97│        4.99│        8.62│        7.67│
│流动资产周转率      │        2.25│        3.95│        4.21│        2.18│        2.04│        1.48│
│固定资产周转率      │        0.69│        1.10│        1.69│        1.79│        1.81│        1.68│
│总资产周转率        │        0.44│        0.70│        0.78│        0.43│        0.48│        0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标        │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率      │       35.83│       20.04│       11.67│       72.33│       57.39│       40.00│
│存货周转率          │        4.55│        2.90│        1.40│        7.19│        4.75│        3.12│
│流动资产周转率      │        2.25│        1.48│        0.72│        3.95│        2.81│        1.98│
│固定资产周转率      │        0.69│        0.46│        0.23│        1.10│        0.87│        0.58│
│总资产周转率        │        0.44│        0.29│        0.14│        0.70│        0.54│        0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%)     │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率        │        0.37│       -6.75│        2.02│        1.54│       16.45│        1.80│
│销售毛利率          │        9.92│        8.43│       11.27│        7.67│       16.72│        5.95│
│营业利润率          │       -0.24│       -2.52│        0.17│        0.65│       11.63│        1.86│
│销售净利率          │        0.12│       -1.66│        0.51│        0.85│        9.83│        1.37│
│总资产净利率        │        0.05│       -1.16│        0.39│        0.36│        4.72│        0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%)     │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率        │        0.37│        1.12│        0.99│       -6.75│       -4.26│        0.91│
│销售毛利率          │        9.92│       10.14│        9.89│        8.43│        8.58│       10.61│
│营业利润率          │       -0.24│        0.38│        1.06│       -2.52│       -1.87│       -0.01│
│销售净利率          │        0.12│        0.64│        1.15│       -1.66│       -1.33│        0.42│
│总资产净利率        │        0.05│        0.19│        0.17│       -1.16│       -0.73│        0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%)     │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率      │      -14.90│       -1.97│      119.87│       21.13│       53.48│       -8.48│
│营业利润增长率      │       89.29│    -1523.14│      -51.31│      -93.13│      441.84│      -77.64│
│净利润增长率        │      108.91│     -420.33│       17.35│      -88.02│      492.66│      -80.40│
│净资产增长率        │        0.87│       -4.00│       -2.35│       29.10│       14.87│       25.18│
│总资产增长率        │        4.16│        7.41│       11.38│       26.10│       58.40│       79.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%)     │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率      │      -14.90│      -16.36│      -17.50│       -1.97│        4.46│       10.46│
│营业利润增长率      │       89.29│     3269.09│      430.16│    -1523.14│     -169.58│     -100.36│
│净利润增长率        │      108.91│       21.24│       38.19│     -420.33│     -155.96│      -81.59│
│净资产增长率        │        0.87│        1.50│        1.58│       -4.00│       -6.09│       -1.10│
│总资产增长率        │        4.16│        4.42│        5.14│        7.41│        9.36│        6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
 截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目    │变动原因        │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期处置交易性金│       38.75│        10659.49│      -99.64│
│产          │融资产          │            │                │            │
│应收票据    │期末持有至到期的│     1410.86│         9777.76│      -85.57│
│            │应收票据减少    │            │                │            │
│应收款项融资│期末持有的以公允│    32697.85│        53619.65│      -39.02│
│            │价值计量且其变动│            │                │            │
│            │计入其他综合收益│            │                │            │
│            │的应收票据减少  │            │                │            │
│预付款项    │预付货款增加    │    82689.17│        52528.16│       57.42│
│其他流动资产│本期待认证进项税│   240243.74│       181378.93│       32.45│
│            │增加            │            │                │            │
│在建工程    │项目转入固定资产│  1356566.00│      2502682.45│      -45.80│
│其他非流动资│本期预付工程设备│   150256.14│       252117.89│      -40.40│
│产          │款减少          │            │                │            │
│应付票据    │承兑票据未到期  │     1361.70│             ---│         ---│
│合同负债    │预收货款增加    │   334712.45│       248450.83│       34.72│
│应付职工薪酬│年终奖发放      │    31851.03│        48551.54│      -34.40│
│其他应付款  │售后回购        │   137316.98│        30120.45│      355.89│
│其他流动负债│预收货款增加    │    42450.00│        31445.27│       35.00│
│专项储备    │使用专项储备    │     5819.71│         8610.82│      -32.41│
│其他收益    │享受增值税加计抵│   118636.18│        37804.51│      213.81│
│            │减优惠增加      │            │                │            │
│投资收益    │处置交易性金融资│    19987.17│        11507.28│       73.69│
│            │产取得的投资收益│            │                │            │
│            │和权益法改成本法│            │                │            │
│            │确认的收益变动  │            │                │            │
│公允价值变动│本期交易性金融资│    -5310.72│         8102.35│     -165.55│
│收益        │产浮动盈亏      │            │                │            │
│信用减值损失│本期计提的坏账损│     -582.99│        -1690.87│       65.52│
│            │失减少          │            │                │            │
│资产减值损失│本期计提的存货减│   -32338.06│       -59780.04│       45.90│
│            │值损失减少      │            │                │            │
│资产处置收益│本期处置资产收益│      -52.61│         2339.51│     -102.25│
│            │减少            │            │                │            │
│营业外支出  │上期确认项目暂缓│     2041.16│        30928.82│      -93.40│
│            │造成的预计损失  │            │                │            │
│所得税费用  │本期递延所得税费│   -31442.24│       -84815.78│       62.93│
│            │用增加          │            │                │            │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
 截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目    │变动原因        │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金    │---             │  1536389.66│      1363644.70│       12.67│
│应收款项    │应收外销款项增加│   375297.36│       232770.24│       61.23│
│存货        │---             │  2081470.50│      1687321.92│       23.36│
│投资性房地产│---             │    60641.82│        62577.39│       -3.09│
│长期股权投资│---             │     9101.45│         9055.75│        0.50│
│固定资产    │---             │ 13493411.73│     12729846.45│        6.00│
│在建工程    │---             │  1828217.20│      2502682.45│      -26.95│
│使用权资产  │---             │   303250.10│       308327.26│       -1.65│
│短期借款    │---             │  5813355.63│      5268216.39│       10.35│
│合同负债    │---             │   220916.76│       248450.83│      -11.08│
│长期借款    │---             │  5934726.23│      6098843.27│       -2.69│
│租赁负债    │---             │   286748.77│       288005.39│       -0.44│
│应收票据    │持有至到期的应收│     1183.78│         9777.76│      -87.89│
│            │票据减少        │            │                │            │
│应收款项融资│持有的以公允价值│    25669.82│        53619.65│      -52.13│
│            │计量且其变动计入│            │                │            │
│            │其他综合收益的应│            │                │            │
│            │收票据减少      │            │                │            │
│预付款项    │预付货款增加    │   157434.54│        52528.16│      199.71│
│其他流动资产│增值税留抵税额增│   254294.01│       181378.93│       40.20│
│            │加              │            │                │            │
│应付职工薪酬│年终奖发放      │    30607.05│        48551.54│      -36.96│
│应交税费    │应交消费税减少  │    56794.64│        97893.33│      -41.98│
│其他应付款  │售后回购        │   140145.40│        30120.45│      365.28│
│其他综合收益│现金流量套期储备│     4116.72│         8916.69│      -53.83│
│            │变动            │            │                │            │
│专项储备    │使用专项储备    │     4355.64│         8610.82│      -49.42│
│营业收入    │---             │  6091641.87│      7283356.16│      -16.36│
│营业成本    │---             │  5473869.38│      6510231.86│      -15.92│
│销售费用    │---             │    15097.15│        15283.68│       -1.22│
│管理费用    │---             │    47988.98│        47399.99│        1.24│
│财务费用    │---             │   228607.69│       242328.52│       -5.66│
│所得税费用  │递延所得税费用增│   -14513.11│       -28524.73│       49.12│
│            │加              │            │                │            │
│研发投入    │---             │   295258.81│       291307.72│        1.36│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│   281119.59│       202042.79│       39.14│
│的现金流量净│务收到的现金与购│            │                │            │
│额          │买商品、接受劳务│            │                │            │
│            │支付的现金净变动│            │                │            │
│            │增加            │            │                │            │
│投资活动产生│本期购建固定资产│  -370410.52│      -675343.64│       45.15│
│的现金流量净│支付的现金减少  │            │                │            │
│额          │                │            │                │            │
│筹资活动产生│本期借款净流入减│   219728.39│       619047.30│      -64.51│
│的现金流量净│少              │            │                │            │
│额          │                │            │                │            │
│现金及现金等│---             │   136647.10│       127106.45│        7.51│
│价物净增加额│                │            │                │            │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元)  │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金            │  1771975.65│  1363644.70│  1000973.97│  1224362.72│  1339845.05│  1514737.15│
│存货                │  1964205.32│  1687321.92│  1820819.45│  1753308.66│   608599.17│   272865.10│
│应收票据及应收账款  │   283037.21│   242548.01│   178649.81│    78617.45│    88008.50│    21309.45│
│合同资产            │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│预付款项            │    82689.17│    52528.16│    87656.17│    40910.85│    73879.03│    30957.35│
│其他应收款          │   110311.22│   100934.47│    71775.58│    81962.23│     9282.56│     3775.79│
│流动资产合计        │  4485198.90│  3692635.34│  3278856.94│  3358567.32│  2501728.92│  2031428.09│
│可出售金融资产      │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│长期股权投资        │     9135.23│     9055.75│     8285.17│    11074.10│    13996.10│     7226.83│
│固定资产净额        │ 14008927.64│ 12729846.45│ 12342755.18│  3995398.67│  3118660.24│  1377347.38│
│在建工程            │  1356566.00│  2502682.45│  1823999.66│  8012160.91│  5997245.02│  1376770.60│
│无形资产            │   482133.88│   488622.67│   489536.80│   418236.29│   305465.67│   223807.87│
│商誉                │    73656.12│    73656.12│    69205.85│    69205.85│    69497.75│    69497.75│
│非流动资产合计      │ 16795071.78│ 16738613.53│ 15742623.28│ 13292604.02│ 10698525.39│  4261933.17│
│资产总计            │ 21280270.69│ 20431248.87│ 19021480.22│ 16651171.34│ 13200254.32│  6293361.26│
│应付票据及应付账款  │  1552487.57│  1425077.37│  1634120.60│  1553334.79│  1848918.70│   783847.26│
│预收款项            │     3415.65│     3238.86│     3260.07│     3103.17│     3444.50│     4004.12│
│合同负债            │   334712.45│   248450.83│   227257.74│   140125.48│    88441.16│    34307.37│
│流动负债            │ 10072459.66│  9209909.73│  7605468.71│  5440937.72│  3978613.16│  1834055.13│
│长期借款            │  6025168.50│  6098843.27│  6874498.02│  6623474.76│  5237379.37│  1720266.23│
│长期应付款          │   353717.86│   337367.07│   122618.01│   138399.05│   269169.55│   169112.48│
│非流动负债          │  7433429.86│  7474124.75│  7866793.40│  7640481.04│  6280838.25│  2204520.17│
│负债合计            │ 17505889.52│ 16684034.48│ 15472262.11│ 13081418.76│ 10259451.41│  4038575.31│
│实收资本            │   959962.99│   959962.14│   959961.34│   959958.89│   893488.82│   782326.36│
│资本公积金          │  1949332.25│  1927875.47│  1774209.46│  1820979.32│  1016165.43│   726906.25│
│盈余公积            │    62992.69│    62992.69│    60941.26│    60399.13│    60156.98│    37118.33│
│未分配利润          │   356993.14│   344351.94│   642199.65│   629839.00│   661547.73│   190615.00│
│少数股东权益        │   341303.08│   343830.90│     4108.79│     -330.78│   179349.45│   500239.01│
│归属母公司权益      │  3433078.09│  3403383.49│  3545109.31│  3570083.36│  2761453.45│  1754546.94│
│股东权益合计        │  3774381.17│  3747214.39│  3549218.11│  3569752.58│  2940802.91│  2254785.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元)  │  2025-09-30│  2025-06-30│  2025-03-31│  2024-12-31│  2024-09-30│  2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金            │  1771975.65│  1536389.66│  1598112.06│  1363644.70│  1442593.72│  1063550.57│
│存货                │  1964205.32│  2081470.50│  2216729.92│  1687321.92│  2349755.16│  2347015.78│
│应收票据及应收账款  │   283037.21│   376481.14│   298420.74│   242548.01│   241066.40│   283234.19│
│合同资产            │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│预付款项            │    82689.17│   157434.54│   158645.19│    52528.16│    91293.85│    92462.48│
│其他应收款          │   110311.22│   105136.87│    95260.89│   100934.47│    82775.15│    85158.68│
│流动资产合计        │  4485198.90│  4547278.56│  4733758.60│  3692635.34│  4416120.73│  4062899.32│
│可出售金融资产      │         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│         ---│
│长期股权投资        │     9135.23│     9101.45│     9106.37│     9055.75│    14301.69│    14135.53│
│固定资产净额        │ 14008927.64│ 13493411.73│ 13381180.69│ 12729846.45│ 12483657.00│ 12573258.81│
│在建工程            │  1356566.00│  1828217.20│  1851083.36│  2502682.45│  2441025.18│  2118396.14│
│无形资产            │   482133.88│   484191.34│   486144.77│   488622.67│   489350.62│   490312.72│
│商誉                │    73656.12│    73656.12│    73656.12│    73656.12│    73656.12│    69205.85│
│非流动资产合计      │ 16795071.78│ 16786200.83│ 16746750.27│ 16738613.53│ 16386546.69│ 16180124.09│
│资产总计            │ 21280270.69│ 21333479.39│ 21480508.87│ 20431248.87│ 20802667.42│ 20243023.41│
│应付票据及应付账款  │  1552487.57│  1742781.82│  1646464.08│  1425077.37│  1726548.82│  1613215.86│
│预收款项            │     3415.65│     2423.43│     3125.54│     3238.86│     3490.66│     2479.65│
│合同负债            │   334712.45│   220916.76│   271700.16│   248450.83│   303254.35│   194320.15│
│流动负债            │ 10072459.66│ 10165846.89│ 10034330.21│  9209909.73│  9247265.43│  8620353.55│
│长期借款            │  6025168.50│  5934726.23│  6218812.97│  6098843.27│  7009063.30│  6896726.62│
│长期应付款          │   353717.86│   382597.32│   346135.60│   337367.07│   315706.20│   323700.06│
│非流动负债          │  7433429.86│  7370101.54│  7616014.57│  7474124.75│  8210223.70│  8099563.16│
│负债合计            │ 17505889.52│ 17535948.43│ 17650344.78│ 16684034.48│ 17457489.13│ 16719916.71│
│实收资本            │   959962.99│   959962.77│   959962.25│   959962.14│   959961.54│   959961.44│
│资本公积金          │  1949332.25│  1949329.22│  1949322.08│  1927875.47│  1774159.02│  1774157.61│
│盈余公积            │    62992.69│    62992.69│    62992.69│    62992.69│    60941.26│    60941.26│
│未分配利润          │   356993.14│   382976.45│   378468.51│   344351.94│   434181.26│   607944.94│
│少数股东权益        │   341303.08│   343125.27│   372842.38│   343830.90│    15878.86│    16910.81│
│归属母公司权益      │  3433078.09│  3454405.68│  3457321.71│  3403383.49│  3329299.42│  3506195.89│
│股东权益合计        │  3774381.17│  3797530.95│  3830164.09│  3747214.39│  3345178.28│  3523106.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元)    │  2025-09-30│  2024-12-31│  2023-12-31│  2022-12-31│  2021-12-31│  2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入          │  9216159.15│ 13767455.72│ 14043973.81│  6382231.57│  5172217.97│  2277700.35│
│营业总成本          │  9338176.12│ 14159026.76│ 13863707.94│  6295895.47│  4559927.68│  2248956.02│
│营业税金及附加      │   549178.01│   840676.92│   865986.75│    70234.48│    20942.04│    13208.46│
│销售费用            │    22566.98│    33438.21│    33416.28│    21695.71│    15539.63│     4737.09│
│财务费用            │   343680.68│   487376.65│   349393.16│   195481.27│   109178.34│    45334.10│
│管理费用            │    71384.57│   108120.92│    86441.06│    65218.39│    64226.21│    25949.56│
│资产减值损失        │   -32338.06│   -72735.36│  -221019.87│  -100066.31│   -21574.04│    -8292.61│
│公允价值变动净收益  │    -5310.72│     3970.98│      156.82│     -281.46│     1960.21│    -5291.48│
│投资收益            │    19987.17│    15938.17│    -4314.71│    -2984.08│    -2284.59│    11219.40│
│营业利润            │   -21677.99│  -347052.89│    24386.36│    41562.90│   601675.41│    42426.90│
│营业外收入          │     3248.13│     6958.76│    10436.18│     6042.62│     5286.99│     2190.88│
│营业外支出          │     2041.16│    31274.11│     3725.46│     2950.94│     1089.23│      198.28│
│利润总额            │   -20471.02│  -371368.24│    31097.07│    44654.58│   605873.17│    44419.49│
│所得税              │   -31442.24│  -142980.88│   -40022.30│    -9615.13│    97248.56│    13146.01│
│净利润              │    10971.21│  -228387.36│    71119.38│    54269.71│   508624.61│    31273.48│
│归属母公司净利润    │    12641.20│  -229684.13│    71703.16│    54816.26│   454360.40│    31630.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬  
       |