席位龙虎榜历史数据(查股网注: 点击个股可在行情图中显示席位交易情况)
    | 序号 | 上榜日期 | 名称代码 | 追踪 | 当日涨幅 | 席位买入情况 | 席位卖出情况 | 席位净买入额(万) | 异动类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入额(万) | 前五排名 | 卖出额(万) | 前五排名 | |||||||
| 1 | 2024-08-28 | 坤彩科技 SH603826 同城 | -7.59% | 0 | 1148.3 | 4 | -1148.3 | 游资买入 | ||
| 2 | 2024-08-19 | 坤彩科技 SH603826 同城 | 10% | 832.28 | 3 | 0 | 832.28 | 游资买入 | ||
| 3 | 2023-03-24 | 宿迁联盛 SH603065 同城 | -9.38% | 558.34 | 5 | 0 | 558.34 | 游资砸盘 | ||
| 4 | 2023-01-20 | 智微智能 SZ001339 | 10% | 1264.01 | 5 | 0 | 1264.01 | 机构撤出 | ||
| 5 | 2022-10-20 | *ST高斯 SZ002848 T | 10.01% | 1336.04 | 5 | 1486.47 | -150.43 | 游资买入 游资撤出 | ||
 第1页