序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
4361 东方财富证券无锡中山路 547.87 2 -547.87 0 0 0% 0% 547.87 2 6.73% 0.05
4362 长江证券银川康平路 1374.54 2 -1374.54 0 0 0% 0% 1374.54 2 -1.21% 0.31
4363 麦高证券沈阳西顺城街 5532.49 2 -5532.49 0 0 0% 0% 5532.49 2 2.17% 0.42
4364 中国银河证券长春前进大街 4923.6 2 -1085.54 1919.03 1 100% 4.98% 3004.57 1 0.04% 0.3
4365 民生证券青岛分公司 1860.68 2 -1123.01 368.76 1 0% -4.37% 1491.84 1 -10% 0.78
4366 国泰君安证券天水建设路 1003.67 2 -1003.67 0 0 0% 0% 1003.67 2 4.43% 0.46
4367 中信证券沈阳市府大路 5945.84 2 -5823.4 0 0 0% 0% 5884.62 2 4.3% 0.35
4368 国投证券广州白云大道 1926.75 2 -1926.75 0 0 0% 0% 1926.75 2 0.75% 4.38
4369 东兴证券济南文化西路 12347.68 2 -12347.68 0 0 0% 0% 12347.68 2 13.11% 1.67
4370 中泰证券北京总部 1322.17 2 -1319.78 0 0 0% 0% 1320.97 2 3.53% 0.57
4371 光大证券常州金水岸 1909.54 2 -358.91 775.32 1 0% -1.15% 1134.22 1 -5.16% 0.18
4372 东北证券上海南奉公路 1881.41 2 1881.41 1881.41 2 0% -5.9% 0 0 0% 0.19
4373 中国银河证券南京双龙大道 1679.35 2 1267.55 1473.45 1 0% -2.52% 154.35 1 -4.76% 0.15
4374 中山证券南京分公司 2090.84 2 -2081.38 0 0 0% 0% 2086.11 2 -1.65% 0.16
4375 华福证券济宁红星中路 1940.15 2 -488.12 726.02 1 0% -1.4% 1135.35 1 0.84% 0.16
4376 国投证券阳江阳春兴华南路 2914.59 2 -2896.26 0 0 0% 0% 2905.42 2 20% 0.44
4377 红塔证券深圳深南中路 2506.24 2 -2471.71 0 0 0% 0% 2488.98 2 2.09% 0.45
4378 中信证券石家庄槐安东路 1508.72 2 -1474.62 0 0 0% 0% 1491.67 2 -5.01% 0.35
4379 华安证券南昌铜锣湾广场 2849.28 2 -2849.28 0 0 0% 0% 2849.28 2 5.23% 0.29
4380 光大证券深圳龙岗区龙福路 13175.64 2 -13175.64 0 0 0% 0% 13175.64 2 0.23% 1.02
X
密码登录 免费注册