序号 席位名称 龙虎榜成交额(万) 上榜
次数
净买入额(万) 买入 卖出 历史单日最大成交额(亿)
金额(万) 次数 成功率 次日涨 金额(万) 次数 次日涨
381 长江证券宜昌沿江大道 332.47 1 -332.47 0 0 0% 0% 332.47 1 0.62% 1.53
382 申万宏源证券宁波分公司 485.02 1 485.02 485.02 1 0% -0.12% 0 0 0% 8.76
383 国泰海通证券上海静安区江场路 1544.56 1 1540.76 1542.66 1 0% -8.07% 0 0 0% 8.05
384 国泰海通证券郑州黄河路 2710.24 1 -2710.24 0 0 0% 0% 2710.24 1 % 2.51
385 申万宏源证券上海杨浦区平凉路 3244.51 1 -3244.51 0 0 0% 0% 3244.51 1 -6.15% 5.41
386 中国中金财富证券南京中央路 2978.4 1 2978.4 2978.4 1 - - 0 0 0% 4.96
387 华鑫证券上海东大名路 2870.69 1 -92.86 0 0 0% 0% 1481.78 1 9.98% 3.98
388 华鑫证券上海嘉定棋盘路 2205.63 1 -2160.25 0 0 0% 0% 2182.94 1 -8.07% 0.85
389 国元证券上海东方路 10797.22 1 -10797.22 0 0 0% 0% 10797.22 1 -9.93% 2.61
390 国元证券上海虹桥路 9889.49 1 9889.49 9889.49 1 100% 1.42% 0 0 0% 13.62
391 国泰海通证券深圳红岭北路 360.44 1 360.44 360.44 1 100% 10.05% 0 0 0% 4.67
392 中国银河证券成都建设路 6022.47 1 5976.36 5999.42 1 0% -7.47% 0 0 0% 3.61
393 华泰证券绍兴府山 763.3 1 -763.3 0 0 0% 0% 763.3 1 30% 3.81
394 申万宏源证券上海静安区康定路 630.42 1 -630.42 0 0 0% 0% 630.42 1 -4.34% 3.17
395 中银国际证券上海虹口区东长治路 1001.66 1 -1001.66 0 0 0% 0% 1001.66 1 -4.92% 5.4
396 国信证券杭州市心中路 6.84 1 -6.84 0 0 0% 0% 6.84 1 4.86% 0.71
397 国泰海通证券哈尔滨一曼街 575.16 1 -575.16 0 0 0% 0% 575.16 1 -7.21% 0.29
398 南京证券张家港东环路 114.7 1 -114.7 0 0 0% 0% 114.7 1 -3.51% 2.59
399 方正证券杭州南山路 1322.79 1 1322.79 1322.79 1 100% 0.35% 0 0 0% 1.86
400 方正证券杭州平澜路 1850.65 1 -1850.65 0 0 0% 0% 1850.65 1 -12.88% 2.15
X
密码登录 免费注册