序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | DDX | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
391 | 300426 展开 | 0.92 | 9.90 | -0.039 | 0.965 | -153.72 | -989.549 | 835.832 | 662.902 | -509.185 | -1.6 | |
392 | 300427 展开 | 6.43 | 6.95 | 0.743 | -0.500 | 2573.29 | 141.002 | 2432.288 | -1163.268 | -1410.022 | 7.3 | |
393 | 300428 展开 | 1.54 | 18.47 | 0.068 | -0.264 | 700.44 | 75.432 | 625.010 | -1056.051 | 355.609 | 6.5 | |
394 | 300429 展开 | 2.28 | 13.93 | 0.197 | 0.307 | 1087.48 | 666.523 | 420.962 | -456.042 | -631.443 | 3.1 | |
395 | 300430 展开 | 3.87 | 20.92 | 0.231 | -3.029 | 1236.89 | 2002.592 | -765.697 | -3239.487 | 2002.592 | 2.1 | |
396 | 300432 展开 | 0.86 | 12.85 | 0.084 | 0.095 | 1836.80 | 51.022 | 1785.780 | -1173.513 | -663.290 | 3.6 | |
397 | 300433 展开 | 2.19 | 22.88 | 0.065 | 0.128 | 7512.13 | 8125.364 | -613.235 | -3066.175 | -4445.954 | 4.9 | |
398 | 300434 展开 | -2.08 | 10.85 | -0.640 | -0.410 | -2396.96 | -1589.559 | -807.395 | 731.702 | 1665.253 | -9.5 | |
399 | 300435 展开 | -0.95 | 16.61 | -0.459 | -1.347 | -2805.97 | -1068.080 | -1737.893 | 0.000 | 2805.973 | -15.5 | |
400 | 300436 展开 | 2.19 | 123.55 | -0.861 | -1.280 | -14075.60 | -11534.172 | -2541.428 | 8797.250 | 5278.350 | -7.2 | |
401 | 300437 展开 | 0.75 | 9.40 | -0.178 | -1.387 | -294.34 | 0.000 | -294.342 | -163.524 | 457.866 | -6.3 | |
402 | 300438 展开 | 2.33 | 26.77 | 0.258 | 0.151 | 2791.54 | 362.537 | 2429.000 | -1341.388 | -1450.149 | 7.7 | |
403 | 300439 展开 | -0.76 | 11.75 | 0.045 | -0.095 | 153.40 | -238.627 | 392.031 | -255.672 | 102.269 | 1.8 | |
404 | 300440 展开 | 8.02 | 13.33 | 0.054 | 0.372 | 308.69 | -463.033 | 771.721 | 424.447 | -733.135 | 0.8 | |
405 | 300441 展开 | 0.60 | 8.37 | -0.041 | -0.479 | -212.36 | -15.169 | -197.195 | -614.337 | 826.701 | -2.8 | |
406 | 300442 展开 | -2.44 | 47.67 | -0.729 | -0.756 | -19300.67 | -10065.401 | -9235.264 | 9650.333 | 9650.333 | -18.6 | |
407 | 300443 展开 | -0.22 | 22.42 | -0.086 | -0.668 | -467.81 | 171.531 | -639.343 | -1060.373 | 1528.185 | -3.0 | |
408 | 300444 展开 | 0.54 | 7.50 | -0.292 | -0.119 | -1295.50 | -617.853 | -677.646 | 438.477 | 857.022 | -6.5 | |
409 | 300445 展开 | 0.37 | 19.00 | -0.094 | -0.553 | -251.77 | -522.534 | 270.768 | -256.517 | 508.283 | -5.3 | |
410 | 300446 展开 | 2.89 | 18.18 | 0.156 | -1.616 | 1060.68 | 55.825 | 1004.857 | -1507.285 | 446.603 | 1.9 | |
411 | 300447 展开 | 1.60 | 17.13 | -0.257 | 1.010 | -884.45 | -859.176 | -25.270 | 1086.605 | -202.159 | -3.5 | |
412 | 300448 展开 | -0.57 | 6.92 | -0.941 | -3.826 | -3028.46 | -851.136 | -2177.324 | -534.434 | 3562.893 | -15.3 | |
413 | 300449 展开 | 1.64 | 8.06 | -0.116 | -1.571 | -357.70 | 116.010 | -473.707 | -618.719 | 976.416 | -3.7 | |
414 | 300450 展开 | -0.35 | 25.63 | -0.041 | 0.204 | -1637.48 | -1806.871 | 169.394 | 959.900 | 677.577 | -2.9 | |
415 | 300451 展开 | 0.34 | 5.96 | 0.099 | -0.498 | 903.66 | 2530.260 | -1626.596 | -397.612 | -506.052 | 2.5 | |
416 | 300452 展开 | -0.84 | 14.25 | -0.628 | -3.855 | -1667.65 | -235.646 | -1432.000 | -743.190 | 2410.835 | -9.2 | |
417 | 300453 展开 | -0.89 | 8.95 | -0.263 | -1.320 | -841.32 | -341.787 | -499.534 | 78.874 | 762.447 | -9.6 | |
418 | 300454 展开 | -0.43 | 108.96 | 0.030 | 0.065 | 909.88 | -1273.839 | 2183.724 | 60.659 | -970.544 | 1.5 | |
419 | 300455 展开 | 16.48 | 17.03 | 0.954 | -0.922 | 11468.53 | 19809.291 | -8340.755 | -13206.195 | 1737.657 | 6.6 | |
420 | 300456 展开 | 0.91 | 19.90 | 0.230 | 1.479 | 2713.47 | -834.915 | 3548.388 | 2504.744 | -5218.217 | 2.6 | |
页数:12......111213141516171819 |