序号 | 股票代码△ | 股票名称 | 涨幅 | 价格 | DDX | DDY | BBD(万元) | 特大单差(万元) | 大单差(万元) | 中单差(万元) | 小单差(万元) | 通吃率(%) |
1 | 688001 展开 | 0.59 | 27.38 | -0.008 | 0.003 | -95.83 | 95.825 | -191.650 | 4.791 | 91.034 | -2.0 | |
2 | 688002 展开 | -1.40 | 65.51 | -0.068 | -0.072 | -2058.91 | 664.165 | -2723.076 | 498.124 | 1560.788 | -6.2 | |
3 | 688003 展开 | 1.69 | 49.20 | 0.318 | 0.461 | 3018.33 | 1457.127 | 1561.208 | -1353.047 | -1665.288 | 14.5 | |
4 | 688004 展开 | -3.19 | 24.25 | -0.721 | -2.192 | -1411.08 | -152.175 | -1258.906 | -166.010 | 1577.091 | -10.2 | |
5 | 688005 展开 | 2.11 | 21.34 | 0.292 | 0.206 | 2889.04 | 1302.103 | 1586.938 | -1586.938 | -1302.103 | 7.1 | |
6 | 688006 展开 | 0.15 | 20.47 | 0.031 | 0.044 | 386.67 | 819.730 | -433.065 | -100.533 | -286.132 | 5.0 | |
7 | 688007 展开 | 0.20 | 15.39 | -0.088 | -0.036 | -625.23 | -365.828 | -259.405 | 399.085 | 226.148 | -9.4 | |
8 | 688008 展开 | 1.19 | 85.16 | 0.032 | 0.100 | 3069.13 | 6138.274 | -3069.137 | 1994.939 | -5064.076 | 2.0 | |
9 | 688009 展开 | 1.50 | 5.41 | -0.014 | 0.010 | -632.87 | 0.000 | -632.867 | 151.338 | 481.529 | -4.6 | |
10 | 688010 展开 | 8.76 | 35.99 | -0.013 | -0.002 | -76.54 | -574.057 | 497.516 | -727.139 | 803.680 | -0.2 | |
11 | 688011 展开 | -5.22 | 46.50 | -1.062 | -1.132 | -5125.50 | -2196.643 | -2928.858 | 3506.922 | 1618.579 | -13.3 | |
12 | 688012 展开 | -0.31 | 195.19 | 0.015 | 0.052 | 1863.03 | -2095.915 | 3958.950 | 3027.433 | -4890.468 | 2.4 | |
13 | 688013 展开 | -0.78 | 39.67 | 0.189 | 0.634 | 610.53 | -503.419 | 1113.948 | 182.088 | -792.617 | 5.7 | |
14 | 688015 展开 | 0.36 | 22.37 | -0.107 | -0.189 | -451.97 | 3.096 | -455.069 | -176.455 | 628.429 | -14.6 | |
15 | 688016 展开 | -1.37 | 111.89 | -0.206 | -0.200 | -2841.98 | -1634.769 | -1207.214 | 1408.416 | 1433.566 | -11.3 | |
16 | 688017 展开 | 0.01 | 133.99 | -0.067 | 0.024 | -1628.81 | -2326.866 | 698.060 | 2268.694 | -639.888 | -2.8 | |
17 | 688018 展开 | -0.81 | 160.00 | -0.148 | -0.161 | -3689.25 | -1726.882 | -1962.366 | 1373.656 | 2315.592 | -9.4 | |
18 | 688019 展开 | 0.12 | 149.90 | -0.057 | -0.036 | -1424.55 | -362.175 | -1062.380 | 700.205 | 724.350 | -5.9 | |
19 | 688020 展开 | -3.23 | 54.26 | -0.415 | -1.181 | -1833.88 | -1074.132 | -759.752 | -1205.124 | 3039.009 | -7.0 | |
20 | 688021 展开 | 5.13 | 18.85 | 0.315 | 0.136 | 445.93 | 0.000 | 445.932 | 201.731 | -647.663 | 8.4 | |
21 | 688022 展开 | 0.39 | 15.64 | -0.002 | 0.012 | -5.90 | 100.315 | -106.216 | 29.504 | -23.604 | -0.1 | |
22 | 688023 展开 | -4.79 | 59.18 | -0.938 | -0.361 | -5762.53 | -3249.085 | -2513.443 | 4291.244 | 1471.284 | -18.8 | |
23 | 688025 展开 | -1.78 | 111.46 | 0.056 | 0.450 | 583.43 | -336.597 | 920.031 | 1997.141 | -2580.576 | 2.6 | |
24 | 688026 展开 | 3.04 | 19.98 | 0.304 | 0.902 | 844.13 | 276.978 | 567.146 | 0.000 | -844.125 | 6.4 | |
25 | 688027 展开 | 0.72 | 272.71 | 0.037 | 0.017 | 819.31 | -312.119 | 1131.431 | -721.775 | -97.537 | 4.2 | |
26 | 688028 展开 | 2.01 | 24.85 | 0.123 | 0.123 | 460.41 | 157.212 | 303.195 | 0.000 | -460.407 | 4.1 | |
27 | 688029 展开 | -2.70 | 86.59 | -0.168 | -0.138 | -2723.19 | 71.663 | -2794.856 | 2436.541 | 286.652 | -7.6 | |
28 | 688030 展开 | -0.92 | 19.34 | -0.157 | -0.668 | -545.80 | -357.905 | -187.900 | 152.110 | 393.695 | -6.1 | |
29 | 688031 展开 | -1.36 | 52.97 | 0.055 | 0.711 | 271.73 | 459.850 | -188.120 | 1630.376 | -1902.105 | 1.3 | |
30 | 688032 展开 | 1.26 | 109.25 | 0.173 | 0.236 | 2352.20 | 3421.384 | -1069.182 | -1116.702 | -1235.500 | 9.9 | |
页数:12345 |