华泰证券:2026年第一季度报告
证券代码:601688证券简称:华泰证券
华泰证券股份有限公司
2026年第一季度报告
目录
重要内容提示 ...... 1
一、主要财务数据 ...... 1
二、股东信息 ...... 4
三、其他提醒事项 ...... 6
四、季度财务报表 ...... 6
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 10,421,730,928.21 | 8,231,994,300.77 | 7,366,162,435.73 | 41.48 |
| 利润总额 | 5,869,621,780.49 | 4,136,993,291.62 | 4,136,993,291.62 | 41.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,800,496,779.97 | 3,642,409,445.26 | 3,642,409,445.26 | 31.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,801,848,057.26 | 3,614,349,407.98 | 3,614,349,407.98 | 32.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,905,470,590.95 | -10,820,326,931.00 | -10,820,326,931.00 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.38 | 0.38 | 34.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.38 | 0.38 | 34.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.61 | 2.10 | 2.10 | 增加0.51个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,225,406,190,632.98 | 1,077,347,555,872.09 | 1,077,347,555,872.09 | 13.74 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 211,406,735,831.18 | 206,939,469,710.96 | 206,939,469,710.96 | 2.16 |
追溯调整或重述的原因说明
根据2025年7月财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定,公司自2025年1月1日起变更会计政策,对2025年一季度财务数据进行调整。详情请参阅2025年8月30日披露的《华泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
(二)母公司的净资本及风险控制指标
单位:元币种:人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
| 净资本 | 103,411,260,178.27 | 94,566,583,424.15 |
| 净资产 | 174,200,915,745.72 | 170,898,399,531.02 |
| 风险覆盖率(%) | 310.47 | 298.67 |
| 净资本/净资产(%) | 59.36 | 55.33 |
| 净资本/负债(%) | 18.63 | 18.97 |
| 净资产/负债(%) | 31.38 | 34.28 |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) | 42.82 | 56.81 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%) | 329.53 | 305.53 |
| 核心净资本 | 71,101,260,178.27 | 67,206,583,424.15 |
| 附属净资本 | 32,310,000,000.00 | 27,360,000,000.00 |
| 各项风险资本准备之和 | 33,307,613,666.37 | 31,662,455,271.50 |
| 表内外资产总额 | 599,819,135,756.86 | 552,110,567,717.29 |
| 资本杠杆率(%) | 12.98 | 13.27 |
| 流动性覆盖率(%) | 409.47 | 190.37 |
| 净稳定资金率(%) | 152.57 | 142.88 |
注:报告期内,公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求,未发生触及监管预警标准、不符合规定标准的情况。
(三)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 186,415.93 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,195,896.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,911,973.47 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - |
| 减:所得税影响额 | -178,383.54 |
| 少数股东权益影响额(税后) | - |
| 合计 | -1,351,277.29 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 营业收入 | 41.48 | 因市场回暖,交投活跃,公司财富管理、机构服务、国际业务等主要业务线收入增加所致 |
| 利润总额 | 41.88 | 营业收入增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31.79 | 营业收入增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32.86 | 营业收入增加所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 34.21 | 归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 34.21 | 归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
报告期内,资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下:
单位:元币种:人民币
| 资产负债表项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 结算备付金 | 94,678,774,446.43 | 54,440,703,032.35 | 73.91 | 主要是客户资金增加所致 |
| 应收款项 | 18,232,148,265.98 | 12,589,542,887.66 | 44.82 | 主要是应收经纪、交易商及结算款项增加所致 |
| 递延所得税资产 | 1,661,438,826.64 | 2,413,050,501.56 | -31.15 | 可抵扣暂时性差异减少所致 |
| 拆入资金 | 17,334,659,081.79 | 37,134,967,294.70 | -53.32 | 主要是银行拆入资金规模减少所致 |
| 交易性金融负债 | 53,121,533,398.18 | 36,421,918,215.40 | 45.85 | 主要是发行可转债所致 |
| 代理承销证券款 | 455,864,441.50 | 59,891,927.31 | 661.15 | 主要是代理承销证券款增加所致 |
| 其他综合收益 | 621,690,197.18 | 965,966,446.12 | -35.64 | 主要是外币财务报表折算差额所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期期末(1-3月) | 上年年初至报告期期末(1-3月) | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 手续费及佣金净收入 | 4,365,545,332.30 | 2,966,652,140.78 | 47.15 | 主要是经纪业务、投行业务手续费净收入增加所致 |
| 其他收益 | 63,729,680.19 | 38,590,624.10 | 65.14 | 主要是政府补助增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 292,784,263.27 | -725,039,650.48 | 不适用 | 主要是金融工具公允价值变动所致 |
| 汇兑损益 | -461,693,304.90 | -178,691,952.27 | 不适用 | 汇率变动影响所致 |
| 其他业务收入 | 152,130,138.27 | 54,684,710.90 | 178.20 | 其他业务收入增加所致 |
| 税金及附加 | 74,611,557.32 | 44,695,893.26 | 66.93 | 主要是城建税、教育附加税增加所致 |
| 业务及管理费 | 4,315,650,854.57 | 3,139,469,824.93 | 37.46 | 业务及管理费增加所致 |
| 信用减值损失 | 69,177,214.87 | 6,647,948.97 | 940.58 | 信用业务计提减值所致 |
| 其他业务成本 | 89,757,547.49 | 37,031,768.28 | 142.38 | 其他业务成本增加所致 |
| 营业外收入 | 258,250.54 | 51,282.05 | 403.59 | 营业外收入增加所致 |
| 营业外支出 | 3,170,224.01 | 1,374,990.72 | 130.56 | 营业外支出增加所致 |
| 所得税费用 | 1,059,217,734.12 | 494,320,948.82 | 114.28 | 应税收入增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 208,665 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - | |||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 江苏省国信集团有限公司 | 国有法人 | 1,373,481,636 | 15.22 | - | 无 | - | ||
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 1,305,537,148 | 14.46 | - | 无 | - | ||
| 江苏交通控股有限公司 | 国有法人 | 489,065,418 | 5.42 | - | 无 | - | ||
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 国有法人 | 356,929,806 | 3.95 | - | 无 | - | ||
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 235,926,188 | 2.61 | - | 无 | - | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 235,292,582 | 2.61 | - | 无 | - | ||
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 171,562,361 | 1.90 | - | 无 | - | ||
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 国有法人 | 136,268,367 | 1.51 | - | 无 | - | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 135,039,045 | 1.50 | - | 无 | - | ||
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 116,270,573 | 1.29 | - | 无 | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江苏省国信集团有限公司 | 1,373,481,636 | 人民币普通股 | 1,271,072,836 | |||||
| 境外上市外资股 | 102,408,800 | ||
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,305,537,148 | 境外上市外资股 | 1,305,537,148 |
| 江苏交通控股有限公司 | 489,065,418 | 人民币普通股 | 452,065,418 |
| 境外上市外资股 | 37,000,000 | ||
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 356,929,806 | 人民币普通股 | 342,028,006 |
| 境外上市外资股 | 14,901,800 | ||
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 235,926,188 | 人民币普通股 | 74,386,188 |
| 境外上市外资股 | 161,540,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 235,292,582 | 人民币普通股 | 235,292,582 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 171,562,361 | 人民币普通股 | 171,562,361 |
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 136,268,367 | 人民币普通股 | 41,132,567 |
| 境外上市外资股 | 95,135,800 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 135,039,045 | 人民币普通股 | 135,039,045 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 116,270,573 | 人民币普通股 | 116,270,573 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东。此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无。 | ||
注:
、人民币普通股(A股)股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
、本公司境外上市外资股(H股)股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。截至报告期末,江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司通过港股通分别持有本公司H股股份102,408,800股、37,000,000股、14,901,800股、161,540,000股和95,135,800股,此部分股份亦为香港中央结算(代理人)有限公司代为持有。本报告披露时,特将此部分股份单独列出,若将此部分股份包含在内,香港中央结算(代理人)有限公司实际代为持有股份为1,716,523,548股,占公司总股本的
19.02%。
、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。
、截至报告期末普通股股东总数中,A股股东202,890户,H股登记股东5,775户。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内,公司2026年第一次临时股东会选举王会清先生、周易先生、丁锋先生、于兰英女士、柯翔先生、晋永甫先生、陈建伟先生、王建文先生、王全胜先生、彭冰先生、王兵先生、老建荣先生12人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王莹女士共13人为公司第七届董事会成员,任期自股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员张伟先生、陈仲扬先生和张金鑫先生任期届满,不再继续担任公司董事。
公司第七届董事会第一次会议选举王会清先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年;聘任周易先生为公司首席执行官、执行委员会主任;聘任韩臻聪先生、姜健先生、张辉先生、陈天翔先生、焦晓宁女士、王宇捷先生为公司执行委员会委员,其中王宇捷先生待通过证券公司高级管理人员水平评价测试后正式任职;聘任韩臻聪先生为公司首席信息官(兼);聘任焦晓宁女士为公司首席财务官(兼);聘任焦凯先生为公司合规总监、总法律顾问;聘任王翀先生为公司首席风险官;聘任孙艳女士为公司人力资源总监;聘任张辉先生为公司董事会秘书(兼)。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。2026年1月30日,王宇捷先生通过证券公司高级管理人员水平评价测试,正式任职公司执行委员会委员。
2、报告期内,公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司(以下简称“华泰紫金投资”)发起设立江苏华泰国金科创成长股权投资基金(有限合伙)。截至报告期末,该基金总认缴规模为人民币505,500万元,华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资人民币3,200万元。
报告期内,华泰紫金投资发起设立沈阳都市圈华泰新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。截至报告期末,该基金总认缴规模为人民币20亿元,华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资人民币6亿元。
3、报告期内,公司全资子公司华泰期货有限公司对其境外全资子公司华泰资本管理(香港)有限公司增资人民币26,736万元。增资后,华泰资本管理(香港)有限公司实收资本为人民币652,016,411.82元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2026年3月31日编制单位:华泰证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 资产: | ||
| 货币资金 | 250,974,567,133.91 | 223,337,707,129.80 |
| 其中:客户资金存款 | 194,053,785,905.45 | 175,644,151,904.04 |
| 结算备付金 | 94,678,774,446.43 | 54,440,703,032.35 |
| 其中:客户备付金 | 72,651,263,362.21 | 46,093,939,680.33 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 187,176,782,006.70 | 186,014,824,515.55 |
| 衍生金融资产 | 14,597,381,613.13 | 11,437,029,972.81 |
| 存出保证金 | 58,656,806,437.54 | 49,391,626,569.53 |
| 应收款项 | 18,232,148,265.98 | 12,589,542,887.66 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 22,529,104,220.25 | 17,609,186,442.68 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 金融投资: | ||
| 交易性金融资产 | 443,762,351,196.95 | 379,239,859,010.10 |
| 债权投资 | 45,071,588,202.10 | 44,518,307,437.15 |
| 其他债权投资 | 36,276,847,383.06 | 44,815,936,099.65 |
| 其他权益工具投资 | 14,808,284,497.99 | 14,613,478,289.91 |
| 长期股权投资 | 23,585,718,549.52 | 23,332,981,200.31 |
| 投资性房地产 | 167,009,962.71 | 178,017,754.64 |
| 固定资产 | 3,933,025,659.60 | 4,017,406,969.23 |
| 在建工程 | 1,883,881,486.95 | 1,722,199,978.94 |
| 使用权资产 | 1,067,502,858.78 | 1,009,943,673.38 |
| 无形资产 | 2,059,352,266.24 | 2,135,007,398.20 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | 244,664,217.30 | 249,706,675.30 |
| 递延所得税资产 | 1,661,438,826.64 | 2,413,050,501.56 |
| 其他资产 | 4,038,961,401.20 | 4,281,040,333.34 |
| 资产总计 | 1,225,406,190,632.98 | 1,077,347,555,872.09 |
| 负债: | ||
| 短期借款 | 22,926,691,471.10 | 21,647,664,361.92 |
| 应付短期融资款 | 60,139,999,111.11 | 60,329,377,447.01 |
| 拆入资金 | 17,334,659,081.79 | 37,134,967,294.70 |
| 交易性金融负债 | 53,121,533,398.18 | 36,421,918,215.40 |
| 衍生金融负债 | 23,401,089,978.56 | 18,224,471,792.48 |
| 卖出回购金融资产款 | 184,734,999,190.31 | 148,156,521,961.64 |
| 代理买卖证券款 | 296,151,532,309.94 | 240,910,426,138.33 |
| 代理承销证券款 | 455,864,441.50 | 59,891,927.31 |
| 应付职工薪酬 | 12,553,047,715.07 | 11,403,392,342.97 |
| 应交税费 | 1,524,101,237.96 | 2,052,217,155.69 |
| 应付款项 | 119,485,144,761.48 | 106,136,545,617.72 |
| 合同负债 | 275,184,924.14 | 223,153,447.55 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 预计负债 | 696,003,381.02 | 693,794,335.86 |
| 长期借款 | 166,558,164.73 | 170,902,521.52 |
| 应付债券 | 217,650,077,674.15 | 183,091,799,381.39 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 1,055,956,474.31 | 1,012,261,298.19 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 654,028,591.74 | 668,282,129.23 |
| 其他负债 | 1,606,333,999.72 | 2,013,764,349.84 |
| 负债合计 | 1,013,932,805,906.81 | 870,351,351,718.75 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 9,026,863,786.00 | 9,026,863,786.00 |
| 其他权益工具 | 33,300,000,000.00 | 33,300,000,000.00 |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | 33,300,000,000.00 | 33,300,000,000.00 |
| 资本公积 | 68,839,828,757.42 | 68,840,011,260.09 |
| 减:库存股 | 7,102,000.00 | 7,102,000.00 |
| 其他综合收益 | 621,690,197.18 | 965,966,446.12 |
| 盈余公积 | 10,854,952,309.27 | 10,854,952,309.27 |
| 一般风险准备 | 28,118,654,462.91 | 28,086,334,567.82 |
| 未分配利润 | 60,651,848,318.40 | 55,872,443,341.66 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 211,406,735,831.18 | 206,939,469,710.96 |
| 少数股东权益 | 66,648,894.99 | 56,734,442.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,473,384,726.17 | 206,996,204,153.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,225,406,190,632.98 | 1,077,347,555,872.09 |
公司负责人:王会清主管会计工作负责人:焦晓宁会计机构负责人:张晓迪
合并利润表2026年1—3月编制单位:华泰证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 10,421,730,928.21 | 7,366,162,435.73 |
| 利息净收入 | 1,071,137,765.44 | 964,736,940.02 |
| 其中:利息收入 | 4,050,541,081.58 | 3,189,425,391.86 |
| 利息支出 | 2,979,403,316.14 | 2,224,688,451.84 |
| 手续费及佣金净收入 | 4,365,545,332.30 | 2,966,652,140.78 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 2,913,133,792.67 | 1,936,098,647.35 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 861,389,770.59 | 542,207,493.62 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 480,288,493.56 | 423,579,075.83 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,937,910,637.71 | 4,245,063,450.81 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 711,566,165.44 | 750,587,142.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 其他收益 | 63,729,680.19 | 38,590,624.10 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 292,784,263.27 | -725,039,650.48 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | -461,693,304.90 | -178,691,952.27 |
| 其他业务收入 | 152,130,138.27 | 54,684,710.90 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 186,415.93 | 166,171.87 |
| 二、营业总支出 | 4,549,197,174.25 | 3,227,845,435.44 |
| 税金及附加 | 74,611,557.32 | 44,695,893.26 |
| 业务及管理费 | 4,315,650,854.57 | 3,139,469,824.93 |
| 信用减值损失 | 69,177,214.87 | 6,647,948.97 |
| 其他资产减值损失 | - | - |
| 其他业务成本 | 89,757,547.49 | 37,031,768.28 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,872,533,753.96 | 4,138,317,000.29 |
| 加:营业外收入 | 258,250.54 | 51,282.05 |
| 减:营业外支出 | 3,170,224.01 | 1,374,990.72 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,869,621,780.49 | 4,136,993,291.62 |
| 减:所得税费用 | 1,059,217,734.12 | 494,320,948.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,810,404,046.37 | 3,642,672,342.80 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,810,404,046.37 | 3,642,672,342.80 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,800,496,779.97 | 3,642,409,445.26 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 9,907,266.40 | 262,897.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -333,040,970.87 | -57,362,075.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -333,048,157.08 | -57,362,075.17 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 148,086,338.89 | 39,327,343.26 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 148,086,338.89 | 39,327,343.26 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -481,134,495.97 | -96,689,418.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -27,795,525.55 | -41,971,752.86 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用损失准备 | 13,525,416.82 | -14,026,223.56 |
| 5.现金流量套期储备 | - | 32,067,358.84 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -466,864,387.24 | -72,758,800.85 |
| 7.其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,186.21 | - |
| 七、综合收益总额 | 4,477,363,075.50 | 3,585,310,267.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,467,448,622.89 | 3,585,047,370.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,914,452.61 | 262,897.54 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.38 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.38 |
公司负责人:王会清主管会计工作负责人:焦晓宁会计机构负责人:张晓迪
合并现金流量表2026年1—3月编制单位:华泰证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,946,603,838.81 | 6,540,977,908.39 |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | 40,464,688,127.64 | 10,522,760,185.26 |
| 融出资金净减少额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 55,249,828,559.79 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,493,940,035.81 | 3,343,157,947.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,155,060,562.05 | 20,406,896,041.38 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 39,969,210,001.74 | 9,051,882,468.07 |
| 拆入资金净减少额 | 19,775,211,400.00 | 5,668,410,000.00 |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 融出资金净增加额 | 1,344,648,876.90 | 973,042,490.99 |
| 返售业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | - | 693,670,033.92 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,211,016,925.47 | 1,756,906,985.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,999,304,293.34 | 1,878,984,072.16 |
| 支付的各项税费 | 1,530,806,629.49 | 425,465,256.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,419,391,844.16 | 10,778,861,665.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,249,589,971.10 | 31,227,222,972.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,905,470,590.95 | (10,820,326,931.00) |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 21,360,425,103.18 | 1,426,584,898.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,209,578,559.15 | 621,145,303.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 635,663.83 | 284,924.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,570,639,326.16 | 2,048,015,126.38 |
| 投资支付的现金 | 13,316,644,020.16 | 9,608,866,755.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228,049,156.61 | 120,622,873.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 138,748,858.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,544,693,176.77 | 9,868,238,488.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,025,946,149.39 | (7,820,223,361.88) |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,273,135,336.23 | 2,121,882,855.00 |
| 发行债券收到的现金 | 71,377,318,690.71 | 36,369,157,003.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,650,454,026.94 | 38,491,039,858.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,669,760,187.83 | 25,882,026,571.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,342,357,401.14 | 1,707,711,036.48 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 偿还租赁负债支付的现金 | 134,587,673.51 | 146,422,336.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,146,705,262.48 | 27,736,159,944.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,503,748,764.46 | 10,754,879,913.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (140,158,228.76) | (8,219,569.22) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,295,007,276.04 | (7,893,889,948.21) |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,194,001,522.89 | 226,771,940,704.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,489,008,798.93 | 218,878,050,756.77 |
公司负责人:王会清主管会计工作负责人:焦晓宁会计机构负责人:张晓迪
母公司资产负债表2026年3月31日编制单位:华泰证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 资产: | ||
| 货币资金 | 177,038,967,434.44 | 157,431,894,703.69 |
| 其中:客户资金存款 | 144,041,486,886.77 | 129,244,385,771.87 |
| 结算备付金 | 95,548,243,119.24 | 57,744,986,483.73 |
| 其中:客户备付金 | 72,588,011,262.23 | 46,069,733,675.01 |
| 贵金属 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 融出资金 | 183,551,228,505.48 | 182,870,172,198.85 |
| 衍生金融资产 | 14,215,842,574.14 | 10,979,956,048.71 |
| 存出保证金 | 15,150,454,540.87 | 15,606,046,337.17 |
| 应收款项 | 2,833,412,022.69 | 2,213,572,700.68 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 15,568,127,366.57 | 10,453,506,727.74 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 金融投资: | ||
| 交易性金融资产 | 288,347,918,887.32 | 244,162,355,975.82 |
| 债权投资 | 44,846,679,130.67 | 44,288,701,922.79 |
| 其他债权投资 | 26,940,189,903.89 | 36,949,091,108.51 |
| 其他权益工具投资 | 14,750,576,777.63 | 14,555,770,569.55 |
| 长期股权投资 | 43,790,630,392.60 | 43,556,000,639.99 |
| 投资性房地产 | 778,915,129.65 | 796,029,636.64 |
| 固定资产 | 2,463,592,586.82 | 2,536,255,879.22 |
| 在建工程 | 1,546,539,985.86 | 1,447,026,221.04 |
| 使用权资产 | 580,710,316.11 | 604,919,440.04 |
