陕西煤业:2026年8月主要运营数据公告
陕西煤业股份有限公司2026年8月主要运营数据公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | |||||||
| 运营指标 | 单位 | 2026年 | 2025年 | 同比变化(%) | |||
| 8月 | 累计 | 8月 | 累计 | 8月 | 累计 | ||
| 一、煤炭 | |||||||
| 煤炭产量 | 万吨 | 1,502.00 | 12,048.00 | 1,430.48 | 11,582.48 | 5.00 | 4.02 |
| 自产煤销量 | 万吨 | 1,349.00 | 11,051.00 | 1,289.95 | 10,675.95 | 4.58 | 3.51 |
| 二、发电 | |||||||
| 总发电量 | 亿千瓦时 | 47.88 | 283.65 | 52.39 | 278.99 | -8.61 | 1.67 |
| 总售电量 | 亿千瓦时 | 44.94 | 266.54 | 49.20 | 261.61 | -8.65 | 1.89 |
以上主要运营数据来自本公司内部统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告
陕西煤业股份有限公司
2026年9月7日
附件:公告原文