大商股份:股权解押及再质押的公告
大商股份有限公司股权解押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?大商集团有限公司(以下简称“大商集团”)截至公告披露日持有大商股份有限公司(以下简称“公司”)股票95,333,338股,持股比例30.15%,持有公司股份累计质押数量46,000,000股(含本次质押),占其持有公司股份总数的48.25%。
公司近日收到大商集团《关于解押及再质押所持大商股份有限公司股份的告知函》,具体情况如下:
一、上市公司股份解质
大商集团质押的公司27,550,000股股份被解除质押,具体事项如下:
股东名称 | 大商集团有限公司 |
本次解质(解冻)股份 | 27,550,000股 |
占其所持股份比例 | 28.90% |
占公司总股本比例 | 8.71% |
解质(解冻)时间 | 2025年4月24日、25日 |
持股数量 | 95,333,338股 |
持股比例 | 30.15% |
剩余被质押(被冻结)股份数量 | 19,200,000 |
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例 | 20.14% |
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例 | 6.07% |
二、上市公司股份质押大商集团持有的公司26,800,000股股份被再次质押,具体情况如下:
1.本次股份质押基本情况
股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
大商集团有限公司 | 是 | 7,500,000 | 否 | 否 | 2025年4月25日 | 2026年4月23日 | 中国民生银行股份有限公司大连分行 | 7.87% | 2.37% | 用于大商集团及其下属子公司日常经营周转 |
大商集团有限公司 | 是 | 13,000,000 | 否 | 否 | 2025年4月24日 | 2027年5月31日 | 中国平安银行股份有限公司大连分行 | 13.64% | 4.11% | |
大商集团有限公司 | 是 | 6,300,000 | 否 | 否 | 2025年4月25日 | 2027年5月31日 | 中国平安银行股份有限公司大连分行 | 6.61% | 1.99% | |
合计 | 26,800,000 | 28.11% | 8.48% |
2.股东累计质押股份情况截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:
股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
大商集团有限公司 | 95,333,338 | 30.15% | 19,200,000 | 46,000,000 | 48.25% | 14.55% | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 95,333,338 | 30.15% | 19,200,000 | 46,000,000 | 48.25% | 14.55% | 0 | 0 | 0 | 0 |
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025年4月29日?报备文件:
(一)证明此次股份解押及再质押的书面文件
(二)大商集团有限公司告知函
附件:公告原文