片仔癀:2026年第一季度主要经营数据公告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(2022年修订)《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》(2022年修订)等相关法律法规,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2026年第一季度主要经营数据披露如下:
一、公司2026年第一季度主营业务分行业情况
单位:万元人民币
行业
| 行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入增长率(%) | 主营业务成本增长率(%) | 毛利率增减情况 |
| 医药制造业 | 165,044.33 | 64,214.75 | 61.09 | -11.92 | -9.26 | 减少1.15个百分点 |
| 医药流通业 | 90,296.97 | 84,716.78 | 6.18 | -10.95 | -6.42 | 减少4.54个百分点 |
| 医药行业合计 | 255,341.30 | 148,931.53 | 41.67 | -11.58 | -7.67 | 减少2.48个百分点 |
| 化妆品业 | 12,549.90 | 4,138.05 | 67.03 | -36.38 | -35.75 | 减少0.32个百分点 |
| 其他 | 5,443.53 | 4,994.68 | 8.25 | 7.28 | 11.03 | 减少3.09个百分点 |
| 合计 | 273,334.73 | 158,064.26 | 42.17 | -12.83 | -8.23 | 减少2.91个百分点 |
二、公司2026年第一季度主营业务分类别情况
单位:万元人民币
分类别
| 分类别 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入增长率(%) | 主营业务成本增长率(%) | 毛利率增减情况 |
| 肝病用药 | 161,010.00 | 60,892.79 | 62.18 | -12.18 | -9.35 | 减少1.18个百分点 |
| 心脑血管用药 | 2,862.94 | 2,546.11 | 11.07 | 30.78 | 26.30 | 增加3.16个百分点 |
| 其他 | 1,171.39 | 775.85 | 33.77 | -36.74 | -50.85 | 增加19.01个百分点 |
| 医药制造业小计 | 165,044.33 | 64,214.75 | 61.09 | -11.92 | -9.26 | 减少1.15个百分点 |
| 医药流通业小计 | 90,296.97 | 84,716.78 | 6.18 | -10.95 | -6.42 | 减少4.54个百分点 |
| 医药行业小计 | 255,341.30 | 148,931.53 | 41.67 | -11.58 | -7.67 | 减少2.48个百分点 |
| 化妆品业 | 12,549.90 | 4,138.05 | 67.03 | -36.38 | -35.75 | 减少0.32个百分点 |
| 其他 | 5,443.53 | 4,994.68 | 8.25 | 7.28 | 11.03 | 减少3.09个百分点 |
| 合计 | 273,334.73 | 158,064.26 | 42.17 | -12.83 | -8.23 | 减少2.91个百分点 |
三、公司2026年第一季度主营业务分地区情况
单位:万元人民币
地区
| 地区 | 主营业务收入 | 同比上年增减(%) |
| 东北地区 | 3,125.06 | -32.47 |
| 华北地区 | 16,213.63 | -19.81 |
| 华东地区 | 167,252.75 | -13.43 |
| 华南地区 | 45,427.65 | -27.09 |
| 华中地区 | 14,752.21 | 24.23 |
| 西北地区 | 3,445.39 | -14.68 |
| 西南地区 | 9,275.47 | 7.98 |
| 境外地区 | 13,842.57 | 58.58 |
| 合计 | 273,334.73 | -12.83 |
说明:(1)上表中地区分布以客户公司所在地划分。
(2)境内各地区收入变化主要系医药行业销售变化所致。
四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件无。
上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况。敬请广大投资者审慎使用,理性投资,注意风险。特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会2026年4月30日
附件:公告原文