海航控股:2024年2月主要运营数据公告
证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2024-010
海南航空控股股份有限公司2024年2月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年2月,海南航空控股股份有限公司及所属子公司(以下简称“本集团”)合并主要运营数据如下:
载运量 | 2024年2月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比变动(%) | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) | |
收入客公里(RPK)(百万) | |||||
国内 | 9396.79 | 11.50 | 30.18 | 17824.25 | 23.33 |
地区 | 11.39 | 6.11 | 646.40 | 22.12 | 542.36 |
国际 | 1055.05 | 8.37 | 340.77 | 2028.62 | 347.81 |
合计 | 10463.23 | 11.17 | 40.27 | 19874.98 | 33.31 |
收入吨公里(RTK)(百万) | |||||
国内 | 851.62 | 7.48 | 27.27 | 1644.00 | 22.89 |
地区 | 1.02 | 0.65 | 661.41 | 2.03 | 573.55 |
国际 | 126.94 | -6.49 | 292.35 | 262.69 | 306.38 |
合计 | 979.58 | 5.43 | 39.62 | 1908.72 | 36.07 |
收入吨公里——货邮运(百万) | |||||
国内 | 52.93 | -18.59 | 46.29 | 117.94 | 40.26 |
地区 | 0.04 | -48.54 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
国际 | 35.79 | -29.82 | 220.87 | 86.79 | 253.52 |
合计 | 88.76 | -23.54 | 87.52 | 204.86 | 88.56 |
载客人数(千人) | |||||
国内 | 5822.46 | 13.51 | 31.57 | 10952.01 | 23.55 |
地区 | 13.91 | 5.09 | 461.75 | 27.14 | 438.57 |
国际 | 173.20 | 8.77 | 341.36 | 332.42 | 372.41 |
合计 | 6009.57 | 13.35 | 34.53 | 11311.58 | 26.53 |
货运及邮运量(千吨)
货运及邮运量(千吨) | |||||
国内 | 29.88 | -16.21 | 53.73 | 65.54 | 42.72 |
地区 | 0.03 | -49.66 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
国际 | 4.01 | -31.31 | 174.39 | 9.84 | 220.54 |
合计 | 33.92 | -18.38 | 62.30 | 75.47 | 54.04 |
载运力 | 2024年2月 | 2024年累计 | |||
数值 | 环比变动(%) | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) | |
可利用客公里(ASK)(百万) | |||||
国内 | 10610.58 | 3.57 | 22.54 | 20855.12 | 17.86 |
地区 | 18.90 | -0.46 | 625.93 | 37.89 | 506.82 |
国际 | 1563.49 | -9.03 | 350.37 | 3282.23 | 393.82 |
合计 | 12192.97 | 1.76 | 35.35 | 24175.24 | 31.63 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | |||||
国内 | 1048.54 | 8.32 | 27.73 | 2016.58 | 20.98 |
地区 | 1.37 | 4.26 | 632.73 | 2.68 | 524.15 |
国际 | 175.59 | -2.26 | 297.97 | 355.24 | 307.04 |
合计 | 1225.50 | 6.66 | 41.64 | 2374.50 | 35.33 |
可利用吨公里——货邮运(百万) | |||||
国内 | 249.86 | 3.82 | 32.93 | 490.53 | 18.71 |
地区 | 0.39 | 2.93 | 636.60 | 0.77 | 500.78 |
国际 | 84.44 | -11.02 | 268.37 | 179.34 | 280.09 |
合计 | 334.69 | -0.37 | 58.67 | 670.63 | 45.63 |
载运率 | 2024年2月 | 2024年累计 | |||
数值(%) | 环比变动 | 同比变动 | 数值(%) | 同比变动 | |
客座率(RPK/ASK) | |||||
国内 | 88.56 | 6.30pts | 5.20pts | 85.47 | 3.79pts |
地区 | 60.24 | 3.73pts | 1.65pts | 58.37 | 3.23pts |
国际 | 67.48 | 10.84pts | -1.47pts | 61.81 | -6.35pts |
合计 | 85.81 | 7.27pts | 3.01pts | 82.21 | 1.03pts |
货邮载运率 | |||||
国内 | 21.18 | -5.83pts | 1.93pts | 24.04 | 3.69pts |
地区 | 10.35 | -10.36pts | 10.35pts | 15.45 | 15.45pts |
国际 | 42.39 | -11.35pts | -6.28pts | 48.40 | -3.64pts |
合计 | 26.52 | -8.04pts | 4.08pts | 30.55 | 6.96pts |
总体载运率(RTK/ATK)
总体载运率(RTK/ATK) | |||||
国内 | 81.22 | -0.64pts | -0.29pts | 81.52 | 1.27pts |
地区 | 74.42 | -2.67pts | 2.81pts | 75.72 | 5.56pts |
国际 | 72.30 | -3.27pts | -1.03pts | 73.95 | -0.12pts |
合计 | 79.93 | -0.93pts | -1.16pts | 80.38 | 0.44pts |
注:1. 以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限
责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;
2. 本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系为四舍五入所致;
3. 收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;
4. 收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;
5. 收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;
6. 可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
7. 可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
8. 可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;
9. 客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;
10. 货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;
11. 总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2024年2月,本集团无引进、退出飞机。截至2024年2月底,本集团合计运营338架飞机。2024年2月,本集团收入客公里环比上升11.17%,同比上升40.27%;旅客运输量环比上升13.35%,同比上升34.53%;客运运力投入(按可利用客公里计)环比上升1.76%,同比上升35.35%。
公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信
息可能造成投资风险。特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会二〇二四年三月十六日