喜悦智行:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
小计 | - | |||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
小计 | - | |||||||||
总计 | - | |||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
- |
上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波传烽供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 256,000,000.00 | - | 249,000,000.00 | 7,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
上海途之美物流设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,600,000.00 | 900,000.00 | - | 400,000.00 | 3,100,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
喜悦智行(合肥)载具有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
- | ||||||||||
总计 | — | — | — | 2,600,000.00 | 266,900,000.00 | 259,400,000.00 | 10,100,000.00 |
公司法定代表人:罗志强 主管会计工作的负责人:安力 会计机构负责人:孙维庆
附件:公告原文