乐视网3:2024年第三季度报告
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
2024年第三季度报告
2024年10月
第一节 重要提示
一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人刘延峰、主管会计工作负责人刘延峰及会计机构负责人(会计主管人员)孟宇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本季度报告已经公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、本季度报告未经会计师事务所审计。
五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司证券部 |
| 备查文件 | 1.公司第六届董事会第二次会议决议 |
| 2.公司第六届监事会第二次会议决议 | |
| 3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用√不适用
二、 主要财务数据
单位:元
| 项目 | 报告期末 (2024年9月30日) | 上年期末 (2023年12月31日) | 报告期末比上年期末 增减比例% |
| 资产总计 | 1,742,657,469.68 | 1,823,426,061.97 | -4.43% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | -21,357,428,204.71 | -21,516,320,556.79 | 0.74% |
| 资产负债率%(母公司) | 811.47% | 806.67% | - |
| 资产负债率%(合并) | 1360.06% | 1312.95% | - |
| 项目 | 年初至报告期末 (2024年1-9月) | 上年同期 (2023年1-9月) | 年初至报告期末比 上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 118,193,213.30 | 141,543,443.64 | -16.50% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | -174,095,525.69 | -1,594,789,690.43 | 89.08% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -133,705,577.44 | -200,040,015.02 | 33.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,482,680.46 | 4,945,956.72 | -1019.59% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0436 | -0.3998 | 89.08% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算) | - | - | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | - | - |
注:因公司净利润、净资产均为负值,加权平均净资产收益率指标已不具实际意义。
| 项目 | 本报告期 (2024年7-9月) | 上年同期 (2023年7-9月) | 本报告期比上年同期 增减比例% |
| 营业收入 | 39,526,336.66 | 43,334,786.39 | -8.79% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | -24,855,649.86 | -1,397,149,700.82 | 98.22% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -67,577,701.41 | -56,501,430.99 | -19.60% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0062 | -0.3502 | 98.22% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算) | - | - | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | - | - | - |
注:因公司净利润、净资产均为负值,加权平均净资产收益率指标已不具实际意义。
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用
应收账款:主要系本报告期内收回前期业务款项所致;预付账款:主要系本报告期内子公司预付房租及咨询服务费用所致;其他非流动资产:主要系本报告期子公司新增对外业务投资所致;合同负债:主要系本报告期内子公司退还以前年度预收业务款项所致;销售费用:主要系本报告期内子公司市场营销费用增加所致;信用减值损失:主要系本报告期内长账龄预付款项因抵偿债务减少导致坏账准备转回所致;资产处置收益:主要系本报告期内公司无形资产司法拍卖所致;营业外收入:主要系本报告期内公司历史债务减少所致;营业外支出:主要系本报告期内公司因涉诉案件确认负债金额减少所致;经营活动产生的现金流量净额:主要系本报告期内子公司退还以前年度预收业务款所致;归属于两网公司或退市公司股东的净利润:主要系本报告期内无新增大额诉讼案件判决,即相较上年同期减少确认负债所致。
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -41,662,079.05 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 对外捐赠 | -200,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,472,130.80 |
| 非经常性损益合计 | -40,389,948.25 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | |
| 非经常性损益净额 | -40,389,948.25 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位(股)
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 3,409,197,150 | 85.46% | 7,000,000 | 3,416,197,150 | 85.63% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 100 | 0% | 0 | 100 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 6,000 | 0.0002% | 0 | 6,000 | 0.0002% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 580,243,042 | 14.54% | -7,000,000 | 573,243,042 | 14.37% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 3,989,440,192 | — | - | 3,989,440,192 | — | |
| 普通股股东人数 | 174,335 | |||||
单位(股)
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 贾跃亭 | 549,360,730 | 0 | 549,360,730 | 13.77% | 549,360,730 | 0 | 549,360,730 | 549,360,730 |
| 2 | 刘弘 | 49,934,858 | 0 | 49,934,858 | 1.25% | 0 | 49,934,858 | 49,934,858 | 49,934,858 |
| 3 | 毕绍波 | 31,500,000 | 1,300,000 | 32,800,000 | 0.82% | 0 | 32,800,000 | 0 | 0 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 27,170,300 | 0 | 27,170,300 | 0.68% | 0 | 27,170,300 | 0 | 0 |
| 5 | 乐视控股(北京)有限公司 | 23,882,312 | 0 | 23,882,312 | 0.60% | 23,882,312 | 0 | 23,882,312 | 23,882,312 |
| 6 | 王智慧 | 9,580,000 | 3,180,000 | 12,760,000 | 0.32% | 0 | 12,760,000 | 0 | 0 |
| 7 | 吴恩思 | 6,033,150 | 5,896,176 | 11,929,326 | 0.30% | 11,929,326 | |||
| 8 | 张春雨 | 10,746,100 | 1,158,400 | 11,904,500 | 0.30% | 0 | 11,904,500 | 0 | 0 |
| 9 | 吴斌 | 10,883,588 | 0 | 10,883,588 | 0.27% | 0 | 10,883,588 | 0 | 0 |
| 10 | 张玉涛 | 10,812,9 | 0 | 10,812,90 | 0.27% | 0 | 10,812,900 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | |||||||
| 合计 | 729,903,938 | 11,534,576 | 741,438,514 | 18.58% | 573,243,042 | 168,195,472 | 623,177,900 | 623,177,900 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明:贾跃亭先生为乐视控股(北京)有限公司实际控制人,除此以外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 贾跃亭先生已将其持有的公司549,360,730股股份(占公司总股本的13.77%)对应的表决权等其他股东权利(除财产性权利)委托给致新云网企业管理(天津)有限公司代为行使。 | ||||||||
第三节 其他重要事项
√适用□不适用
关于诉讼、仲裁事项2024年7月23日,公司披露了《重大诉讼进展公告》(公告编号:2024-031、2024-032)。公司作为证券纠纷普通代表人诉讼案被告,先后收到北京金融法院出具的民事判决书(2022)京74民初3201号和民事判决书(2023)京74民初302号。根据上述判决结果,公司需向41名投资者承担赔偿责任,因此,公司需要在2024年度补提非经营性负债共33,050,302.63元,即导致2024年度增加亏损33,050,302.63元。
除此事项外,其他重大事项报告期内均无最新进展。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
1、合并资产负债表
单位:元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 428,546,134.64 | 500,735,284.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 18,199,649.20 | 45,514,401.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,242,774.90 | 4,346,581.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,559,661.10 | 36,324,473.05 |
| 其中:应收利息 | 297,386.30 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 96,879,317.11 | 91,954,368.74 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 117,084,735.90 | 118,869,108.71 |
| 流动资产合计 | 703,712,272.85 | 797,944,217.68 |
| 非流动资产: |
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | 593,149.05 | 598,149.05 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 792,261,208.50 | 792,261,208.50 |
| 其他权益工具投资 | 43,676,717.37 | 44,601,604.92 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 28,298,783.25 | 29,557,942.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,277,695.33 | 18,653,069.90 |
| 无形资产 | 70,476,570.00 | 74,025,971.05 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,153,971.55 | 1,729,670.23 |
| 递延所得税资产 | 21,028,402.85 | 21,884,677.67 |
| 其他非流动资产 | 66,178,698.93 | 42,169,550.77 |
| 非流动资产合计 | 1,038,945,196.83 | 1,025,481,844.29 |
| 资产总计 | 1,742,657,469.68 | 1,823,426,061.97 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,921,577,047.20 | 2,958,605,728.95 |
| 预收款项 | 586,741.40 | |
| 合同负债 | 15,272,424.55 | 62,192,036.50 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 752,254.18 | 426,811.92 |
| 应交税费 | 111,013,355.24 | 110,269,276.30 |
| 其他应付款 | 13,841,656,559.56 | 13,948,819,142.94 |
| 其中:应付利息 | 1,870,665,599.80 | 2,016,154,573.72 |
| 应付股利 | 43,544,803.50 | 43,544,803.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,066,624.56 | 3,188,831.62 |
| 其他流动负债 | 3,632,857,376.37 | 3,666,428,204.55 |
| 流动负债合计 | 20,525,195,641.66 | 20,750,516,774.18 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 95,483,846.94 | 97,786,739.16 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,210,322.25 | |
| 递延收益 | 28,363,823.94 | 27,172,852.86 |
| 递延所得税负债 | 3,280,940.47 | 4,034,568.19 |
| 其他非流动负债 | 3,048,941,000.00 | 3,048,941,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,176,069,611.35 | 3,190,145,482.46 |
| 负债合计 | 23,701,265,253.01 | 23,940,662,256.64 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 9,048,265,511.95 | 9,048,265,511.95 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -204,705,420.46 | -203,563,813.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -34,476,740,250.79 | -34,636,774,209.47 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计 | -21,357,428,204.71 | -21,516,320,556.79 |
| 少数股东权益 | -601,179,578.62 | -600,915,637.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -21,958,607,783.33 | -22,117,236,194.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,742,657,469.68 | 1,823,426,061.97 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇
2、母公司资产负债表
单位:元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 402,097.58 | 3,735,358.99 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 19,539,303.39 | 3,997,419.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他应收款 | 321,330.00 | 1,847,126.65 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,089,216.01 | 38,769,490.88 |
| 流动资产合计 | 57,391,946.98 | 48,389,396.26 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,237,847,107.83 | 2,237,847,107.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,208,250.24 | 8,733,692.48 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,384,833.65 | 6,286,992.83 |
| 无形资产 | 22,553,292.74 | 26,728,256.68 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,218,130.20 | 13,218,130.20 |
| 其他非流动资产 | 613,207.52 | 990,566.01 |
| 非流动资产合计 | 2,287,824,822.18 | 2,293,804,746.03 |
| 资产总计 | 2,345,216,769.16 | 2,342,194,142.29 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,322,544,171.21 | 1,387,480,418.70 |
| 预收款项 | 17,259.06 | |
| 合同负债 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 106,146,026.91 | 105,921,133.08 |
| 其他应付款 | 14,008,211,728.33 | 13,776,354,951.66 |
| 其中:应付利息 | 1,362,701,887.38 | 1,174,061,376.93 |
| 应付股利 | 43,544,803.50 | 43,544,803.50 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,504,882,658.33 | 3,534,882,658.33 |
| 流动负债合计 | 18,941,784,584.78 | 18,804,656,420.83 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 88,120,868.03 | 88,120,868.03 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 807,725.05 | 943,048.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 88,928,593.08 | 89,063,916.95 |
| 负债合计 | 19,030,713,177.86 | 18,893,720,337.78 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,574,619,678.11 | 3,574,619,678.11 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -24,535,868,041.40 | -24,401,897,828.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -16,685,496,408.70 | -16,551,526,195.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,345,216,769.16 | 2,342,194,142.29 |
3、合并利润表
单位:元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 118,193,213.30 | 141,543,443.64 |
| 其中:营业收入 | 118,193,213.30 | 141,543,443.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 319,476,140.79 | 343,517,777.11 |
| 其中:营业成本 | 83,502,697.92 | 90,878,652.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 121,967.77 | 80,646.60 |
| 销售费用 | 1,951,856.36 | 1,426,922.51 |
| 管理费用 | 35,950,501.41 | 35,735,514.20 |
| 研发费用 | 11,816,917.57 | 17,063,972.26 |
| 财务费用 | 186,132,199.76 | 198,332,069.17 |
| 其中:利息费用 | 192,398,907.27 | 201,069,912.31 |
| 利息收入 | 6,712,479.92 | 2,326,283.30 |
| 加:其他收益 | 152,711.07 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,151.70 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 67,416,294.75 | 380,748.84 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -41,662,079.05 | -847,572.11 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -175,528,711.79 | -202,285,293.97 |
| 加:营业外收入 | 32,935,343.08 | 104,166.96 |
| 减:营业外支出 | 31,663,212.28 | 1,394,162,133.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -174,256,580.99 | -1,596,343,260.04 |
| 减:所得税费用 | 102,647.10 | 164,722.93 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -174,359,228.09 | -1,596,507,982.97 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -174,359,228.09 | -1,596,507,982.97 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -263,702.40 | -1,718,292.54 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -174,095,525.69 | -1,594,789,690.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,141,844.94 | -968,806.27 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,141,606.60 | -969,181.17 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -924,887.55 | -944,313.12 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -924,887.55 | -944,313.12 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -216,719.05 | -24,868.05 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -216,719.05 | -24,868.05 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -238.34 | 374.90 |
| 七、综合收益总额 | -175,501,073.03 | -1,597,476,789.24 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -175,237,132.29 | -1,595,758,871.60 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -263,940.74 | -1,717,917.64 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.0436 | -0.3998 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.0436 | -0.3998 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇
4、母公司利润表
单位:元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业收入 | 31,556,703.51 | 19,770,653.19 |
| 减:营业成本 | 7,598,823.44 | 9,320,602.56 |
| 税金及附加 | 7,780.84 | 5,527.71 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,499,285.67 | 9,430,882.78 |
| 研发费用 | 3,306,803.90 | 4,277,892.31 |
| 财务费用 | 190,298,585.54 | 200,428,452.16 |
| 其中:利息费用 | 194,853,125.13 | 200,705,970.81 |
| 利息收入 | 1,822,568.64 | 296,433.46 |
| 加:其他收益 | 19,901.89 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 84,133,628.77 | 14,798,654.99 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -43,547,831.14 | 36,527.66 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -135,568,778.25 | -188,837,619.79 |
| 加:营业外收入 | 32,901,987.70 | 103,735.69 |
| 减:营业外支出 | 31,438,746.53 | 1,394,938,982.80 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -134,105,537.08 | -1,583,672,866.90 |
| 减:所得税费用 | -135,323.87 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -133,970,213.21 | -1,583,672,866.90 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -133,970,213.21 | -1,583,672,866.90 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -133,970,213.21 | -1,583,672,866.90 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
5、合并现金流量表
单位:元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,418,520.45 | 170,680,756.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,185,928.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,717,986.71 | 7,446,261.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 164,136,507.16 | 187,312,946.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,715,930.65 | 89,359,477.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,970,257.57 | 57,877,284.44 |
| 支付的各项税费 | 687,773.00 | 327,098.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,245,226.40 | 34,803,129.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,619,187.62 | 182,366,989.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,482,680.46 | 4,945,956.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 1,435,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,151.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,765,720.09 | 3,861,305.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,765,720.09 | 5,299,457.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,692,734.00 | 28,196,824.25 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,692,734.00 | 28,196,824.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,927,013.91 | -22,897,366.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,353,465.54 | 2,131,616.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,353,465.54 | 2,131,616.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,353,465.54 | -2,131,616.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451.48 | 421,560.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,763,611.39 | -19,661,466.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 496,799,952.41 | 477,973,025.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,036,341.02 | 458,311,559.42 |
法定代表人:刘延峰 主管会计工作负责人:刘延峰 会计机构负责人:孟宇
6、母公司现金流量表
单位:元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,663,820.64 | 2,138,408.88 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,388,825.76 | 6,792,135.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,052,646.40 | 8,930,544.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,162.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,267.70 | |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,422,913.73 | 9,047,776.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,422,913.73 | 9,521,206.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,370,267.33 | -590,662.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,419,043.09 | 495,685.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,419,043.09 | 495,685.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,419,043.09 | 495,685.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
