一汽解放:关于2025年3月份产销快报的自愿性信息披露公告
一汽解放集团股份有限公司关于2025年3月份产销快报的自愿性信息披露公告
一汽解放集团股份有限公司2025年3月份产销快报数据如下:
产品类型 | 产量(辆) | 销量(辆) | |||||||||
本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | ||
货车 | 重型货车 | 22,469 | 26,555 | 55,715 | 58,062 | -4.04% | 19,987 | 26,072 | 54,166 | 59,187 | -8.48% |
中型货车 | 4,042 | 2,693 | 8,124 | 7,233 | 12.32% | 2,743 | 3,060 | 7,709 | 6,817 | 13.08% | |
轻型货车 | 5,390 | 4,937 | 11,450 | 12,805 | -10.58% | 4,320 | 5,520 | 13,196 | 12,457 | 5.93% | |
客车 | 5 | 0 | 5 | 1 | 400.00% | 22 | 2 | 32 | 2 | 1,500.00% | |
合计 | 31,906 | 34,185 | 75,294 | 78,101 | -3.59% | 27,072 | 34,654 | 75,103 | 78,463 | -4.28% |
注:上述数据为公司的快报数据(不包含一汽红塔、哈轻公司等单位的产销量),最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月十一日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件:公告原文