序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
201 | 奥浦迈跌7.26% 2022年上市超募10亿海通证券保荐 | 07-12 17:01 |
202 | 奥浦迈跌4.15% 2022年上市超募10亿海通证券保荐 | 07-05 16:25 |
203 | 奥浦迈控股股东兼董事长增持公司股份 康美特、硅数股份等IPO已问询 | 06-29 20:27 |
204 | 奥浦迈:控股股东兼董事长增持公司股份 | 06-29 15:54 |
205 | 奥浦迈:美国子公司正在实验室装修设计阶段,也在积极招募海外销售团队 | 06-16 16:36 |
206 | 奥浦迈跌3%创新低 2022年上市超募10亿海通证券保荐 | 06-13 16:25 |
207 | 奥浦迈跌3.25%创新低 去年上市超募10亿海通证券保荐 | 06-08 16:48 |
208 | 奥浦迈跌4.83% 2022年上市超募10亿元海通证券保荐 | 06-05 16:11 |
209 | 【高端访谈】培养基+CDMO“双轮”驱动 助力本土生物医药发展——访奥浦迈董事长肖志华 | 06-05 15:14 |
210 | A股异动丨奥浦迈大跌逾13% 一季度净利润同比下滑4.26% | 04-28 11:02 |
211 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 04-28 09:20 |
212 | 奥浦迈(688293.SH):一季度净利润2419万元 同比下降4.26% | 04-27 16:28 |
213 | 奥浦迈2022年海外收入增超15倍 两大业务协同发展毛利率达63.97% | 04-04 08:11 |
214 | A股异动 | 奥浦迈涨9% 第四季度单季净利润同比增56.63% | 03-30 09:55 |
215 | 奥浦迈2022年营收接近3亿元,海外业务收入同比增长超15倍 | 03-30 09:47 |
216 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 03-30 03:03 |
217 | 奥浦迈2022年营收同比增长38.41% 海外业务取得突破性成绩 | 03-29 19:29 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 |