序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 正川股份(603976.SH):截止目前合作客户逾700余家 | 09-13 20:40 |
52 | 正川股份(603976.SH):进一步丰富公司高端产品线并提升产品竞争力 | 09-08 15:26 |
53 | 正川股份(603976.SH):国内的主要竞争对手有肖特、力诺特玻等企业 | 09-08 15:24 |
54 | 正川股份:上半年营收同比增长9.08% 高端产品线不断丰富 | 08-25 00:04 |
55 | 正川股份上半年实现营收4.48亿元 积极打造增长新引擎 | 08-24 20:22 |
56 | 正川股份(603976.SH):上半年净利润3056.22万元,同比下降24.58% | 08-24 18:03 |
57 | 正川股份:不向下修正“正川转债”转股价格 | 08-18 20:14 |
58 | 龙虎榜 | 正川股份今日涨停,知名游资炒股养家买入321.06万元 | 07-24 20:29 |
59 | 正川股份:中硼产品市场布局取得重大进展 2022年实现营收7.96亿元 | 04-26 23:06 |
60 | 重庆有友食品去年营收超10亿元 正川股份赚5000万元到6000万元 | 01-21 22:43 |
61 | 正川股份(603976.SH):“正川转债”预计满足转股价修正条件 | 01-16 15:58 |
62 | [路演]正川股份:公司为行业内规模最大的药用玻璃管制瓶生产企业之一 | 12-23 17:11 |
63 | 正川股份(603976.SH):“中硼硅药用玻璃生产项目”及“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”延期 | 12-23 15:47 |
上一页 第1页 第2页 |