法兰泰克(603966)公司分析
上一支(*ST大药) | 下一支(中创物流)序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 法兰泰克下跌5.11%,报6.87元/股 | 01-31 10:30 |
52 | 法兰泰克(603966.SH):湖州智能起重机及核心部件制造基地尚处于基建阶段 | 01-16 17:16 |
53 | 法兰泰克:控股股东拟协议转让所持5.01%公司股份 | 12-15 20:52 |
54 | 法兰泰克:控股股东金红萍拟1.3亿元协议转让公司5%股份至钱雨松 | 12-15 17:59 |
55 | 法兰泰克:控股股东拟1.3亿元协议转让公司5.01%股份 | 12-15 17:32 |
56 | 法兰泰克:全资子公司拟实施员工股权激励暨增资扩股方案 | 11-13 16:58 |
57 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 08-26 04:59 |
58 | 法兰泰克:增收不增利,上半年归母净利润下滑至8600.46万元 | 08-25 15:53 |
59 | 法兰泰克:前4月净利润3142.83万元 同比增45.41% | 05-21 21:02 |
60 | 法兰泰克:前4月净利润同比增长45.41% | 05-21 15:41 |
61 | 法兰泰克(603966) 智能酿造、重卡换电领域取得新突破 | 05-20 00:12 |
62 | 法兰泰克参设传动设备新公司 经营范围含电机制造 | 05-19 15:39 |
63 | 法兰泰克(603966.SH):绿电湾目前主要产品是商用车换电站成套设备 | 05-19 14:51 |
64 | 法兰泰克重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 | 05-18 02:31 |
65 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 04-29 18:03 |
66 | 法兰泰克:2022年净利润2.03亿元 同比增长9.72% | 04-28 20:54 |
67 | 法兰泰克(603966.SH):不提前赎回“法兰转债” | 03-01 16:43 |
68 | 法兰泰克(603966.SH):“法兰转债”预计满足赎回条件 | 02-22 15:40 |
69 | 法兰泰克:公司响应市场需求研发新产品,其中酿酒机器人已取得多家酒企订单 | 02-15 16:27 |
70 | 法兰泰克:2022年第四季度可转债转股金额为4000元 | 01-04 08:17 |
71 | 法兰泰克拟3200万元认购中金上源基金份额 专注于与汽车产业链相关领域 | 10-26 18:40 |
上一页 第1页 第2页 |