序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 消费电子概念拉升 易德龙涨停 | 12-22 10:00 |
52 | 易德龙-9.98%跌停,总市值40.77亿元 | 11-09 14:26 |
53 | 易德龙涨停 三个交易日机构净卖出1.18亿元 | 11-07 20:13 |
54 | 易德龙:股票交易异常波动,连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% | 11-07 18:10 |
55 | 2连板易德龙:目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整 | 11-07 17:40 |
56 | 宁波银行苏州分行、林萍委员工作室、南大苏州校友会联合举办“企业家讲故事”,走进苏州易德龙科技 | 11-06 14:48 |
57 | 易德龙上涨5.06%,报26.15元/股 | 11-06 09:50 |
58 | 苏州易德龙科技股份有限公司 | 08-30 04:49 |
59 | 易德龙(603380.SH):上半年净利润6641.91万元,同比下降28.75% | 08-29 18:13 |
60 | 易德龙:计划于2023年在欧洲设立子公司,拟投资建2条生产线,争取于2023年进入批量生产 | 05-15 16:22 |
61 | 易德龙:新加坡孙公司投资设立罗马尼亚子公司,进一步布局欧洲本土产能 | 05-15 16:21 |
62 | 苏州易德龙科技股份有限公司 ■ | 04-28 12:47 |
63 | 易德龙(603380.SH)一季度净利润2222.42万元、同比下降59.96% | 04-27 17:58 |
64 | 易德龙:控股股东、实控人质押4.51%公司股份 | 02-09 22:30 |
65 | 易德龙(603380.SH):拟将部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 | 01-11 17:33 |
66 | 易德龙(603380.SH)拟以500万元认购砺行新动能基金份额 | 12-30 16:26 |
67 | 易德龙(603380.SH):部分董事、高管拟合计减持不超8.2万股 | 11-09 15:34 |
68 | 易德龙(603380.SH)控股股东质押960万股 | 09-22 15:39 |
上一页 第1页 第2页 |