序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
401 | 片仔癀时隔三年大幅提价29% 依靠涨价维持业绩? | 05-08 21:08 |
402 | 产经报道 | 股价开盘涨停!片仔癀宣布加入中成药“涨价潮”,提价幅度近3成 | 05-08 19:17 |
403 | 一粒涨到760元!片仔癀线下不少药店无现货,线上7天限购4粒 | 05-08 17:59 |
404 | 一粒760元!”药茅“片仔癀凭什么? | 05-08 17:14 |
405 | 突发!1600亿A股中药巨头官宣:一粒片仔癀,涨价170元!卖到760元 | 05-06 00:08 |
406 | 片仔癀时隔三年再涨价:片仔癀锭剂零售价760元/粒,涨幅近三成 | 05-05 23:04 |
407 | 760元/粒!片仔癀调高片仔癀锭剂价格 | 05-05 21:26 |
408 | 片仔癀:上调主导产品片仔癀锭剂零售价格至760元/粒 | 05-05 21:23 |
409 | 片仔癀:主导产品片仔癀锭剂价格上调,可能使片仔癀系列产品销量出现变化 | 05-05 21:19 |
410 | 年报观察丨片仔癀“哑火”:核心产品卖不动,多元经营未成气候 | 04-30 12:49 |
411 | 片仔癀现5012.67万元平价大宗交易 | 04-26 20:14 |
412 | 片仔癀(600436.SH):控股孙公司口腔护理生产的牙膏占市场份额仍较小 | 04-26 09:47 |
413 | 片仔癀今日大宗交易成交19.64万股,成交额5153.14万元 | 04-24 20:59 |
414 | 赵蓓大幅减持片仔癀,看好眼科、牙科中长期机会 | 04-23 12:07 |
415 | 片仔癀今日大宗交易平价成交16.71万股,成交额4497.66万元 | 04-21 20:41 |
416 | 片仔癀4月20日现7笔大宗交易 | 04-21 08:16 |
417 | 片仔癀今日大宗交易成交21.04万股,成交额5764.13万元 | 04-19 22:29 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 |