序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
101 | 和顺科技:拟使用超募资金8100万元参设控股子公司碳材科技,从事M级石墨纤维研发、生产与销售 | 11-09 19:57 |
102 | 和顺科技:使用部分超募资金投资设立控股子公司 | 11-09 18:58 |
103 | 和顺科技:拟出资8100万元成立合资公司,参与国内石墨纤维产业链 | 11-03 20:42 |
104 | 和顺科技:拟成立合资公司 深度参与国内石墨纤维产业链 | 11-03 19:55 |
105 | 和顺科技:公司阻燃膜产品可应用于软包锂电池的包装及阻燃胶带相关领域 | 10-24 22:50 |
106 | 和顺科技:专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 | 10-20 16:40 |
107 | 和顺科技:联合浙江工业大学及浙江理工大学开展基础研究和应用创新 | 10-20 16:38 |
108 | 和顺科技:严格按照减持新规履行信息披露义务,控股股东对公司发展充满信心 | 10-16 17:30 |
109 | 和顺科技(301237.SZ):138.00万股首发前已发行股份将于9月25日解禁 | 09-21 18:30 |
110 | 和顺科技(301237.SZ):3.5万吨BOPET薄膜产线已进入投料试车阶段 | 09-19 20:31 |
111 | 和顺科技H1净利降7成 上市即巅峰超募4亿东兴证券保荐 | 09-08 16:39 |
112 | 和顺科技:年产3.5万吨双向拉伸功能性聚酯薄膜智能化生产线项目试车 | 08-18 15:59 |
113 | 和顺科技:3.8万吨BOPET薄膜产线预计在三季度末四季度初投产 | 07-14 13:10 |
114 | 和顺科技(301237.SZ):公司锚定进口替代 预计未来产能可逐步消化 | 07-14 07:19 |
115 | 和顺科技:目前在建7.3万吨产能建设正常推进,预计在今年投产 | 07-04 11:18 |
116 | 和顺科技(301237.SZ):目前在建7.3万吨产能建设正常推进,预计在2023年投产 | 07-04 09:20 |
117 | 和顺科技(301237.SZ):光学膜基膜是一项具有较高的生产设备及技术门槛的产品 | 07-04 09:19 |
118 | 和顺科技:在建项目7.3万吨产能将于今年陆续投产 | 04-20 10:29 |
119 | 和顺科技:聚酯薄膜可以用在太阳能光伏背板及锂电池包装 | 04-18 17:59 |
上一页 第1页 第2页 第3页 |