序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 瑞凌股份(300154.SZ)发2023年度业绩,净利润1.01亿元,同比增长20.26% | 04-08 21:00 |
52 | 瑞凌股份(300154.SZ):2023年度净利润增20.26%至1.01亿元 拟10派2元 | 04-08 20:54 |
53 | 瑞凌股份(300154.SZ):公司采用经销商销售模式,较少对终端用户直接销售 | 03-15 15:00 |
54 | 瑞凌股份(300154.SZ):焊接材料配件类产品中包括焊枪和割炬等焊接和切割配件 | 03-07 17:34 |
55 | 瑞凌股份:收到工业和信息化部颁发的专精特新“小巨人”企业证书 | 11-07 20:57 |
56 | 瑞凌股份(300154.SZ)发布上半年业绩,净利润7087.32万元,增长50.19% | 08-21 21:40 |
57 | 瑞凌股份(300154.SZ):上半年净利增50.19%至7087.32万元 | 08-21 20:01 |
58 | 瑞凌股份(300154.SZ):2022年度权益分派10派1.5元 股权登记日6月20日 | 06-14 17:22 |
59 | 瑞凌股份(300154.SZ)发2022年度业绩,净利润8355.63万元,同比减少28.51%,每10股派1.5元 | 04-17 21:18 |
60 | 瑞凌股份(300154.SZ)2022年度净利润降28.51%至8355.63万元、拟10派1.5元 | 04-17 21:12 |
61 | 瑞凌股份:82.08万股限售股将于2月14日解禁 占公司目前总股本比例0.18% | 02-09 17:49 |
62 | 瑞凌股份(300154.SZ):82.08万股限制性股票将解除限售、上市流通 | 02-09 17:08 |
63 | 瑞凌股份及子公司拟使用不超3亿元闲置自有资金进行委托理财 | 01-12 20:10 |
上一页 第1页 第2页 |