序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
301 | 沃森生物(300142.SZ):新冠疫苗的前期研发投入进行费用化处理,与近期部分传统疫苗出现大额减值的情不具有可比性 | 05-11 19:06 |
302 | 沃森生物(300142.SZ):当前13价肺炎结合疫苗竞争格局逐步明朗,公司已占国内市场超50%以上份额 | 05-10 07:21 |
303 | 沃森生物(300142.SZ):在研九价HPV疫苗与二价HPV疫苗均属于酵母表达系统生产 | 05-10 07:19 |
304 | 沃森生物(300142.SZ)2022年度拟每10股派0.1元 5月11日除权除息 | 05-05 07:16 |
305 | 沃森生物(300142.SZ):ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗WHO PQ预认证仍在持续推进中 | 04-27 08:20 |
306 | 沃森生物(300142.SZ):国际市场现阶段开拓重心是东南亚等人口增长快、体量较大的国家和地区 | 04-26 07:36 |
307 | 沃森生物(300142.SZ):今年是双价HPV疫苗上市后的第一个完整销售年,将继续优化销售布局 | 04-26 07:32 |
308 | 季报1000余字介绍经营6000多字大谈股权激励 沃森生物股价大跌逾4%创新低 | 04-26 07:22 |
309 | 沃森生物一季度实现净利1.72亿元 疫苗产品批签发数量同比增长210% | 04-25 18:47 |
310 | 沃森生物一季度净利同比增长345.34% 核心产品放量助力业绩增长 | 04-25 10:09 |
311 | 沃森生物:一季度净利1.72亿元 同比增345.34% | 04-24 19:51 |
312 | 沃森生物:一季度归母净利同比增345.34%,13价肺炎结合疫苗等销售收入增加 | 04-24 19:47 |
313 | 沃森生物:公司产品已覆盖区县疾控中心超过2300个,接种点覆盖超过2.2万个 | 04-23 10:08 |
314 | 公司问答丨沃森生物:公司产品已覆盖区县疾控中心超过2300个,接种点覆盖超过2.2万个 | 04-23 07:28 |
315 | 沃森生物披露新冠病毒变异株mRNA疫苗进展,或上市在即 | 04-19 23:36 |
上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 |