序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 海兰信(300065.SZ):预计2023年净亏损8000万元–1.2亿元 | 01-30 20:57 |
52 | 海兰信(300065.SZ):累计耗资2918.84万元回购270万股 | 01-04 20:30 |
53 | 海兰信(300065.SZ):总经理变更为申万秋 | 10-23 21:13 |
54 | 海兰信(300065):拟以3000万-6000万元回购公司股份 | 09-27 09:27 |
55 | 海兰信:拟3000万元-6000万元回购股份 | 09-26 22:38 |
56 | 海兰信:拟以不超过6000万元回购公司股票 回购价格不超过14元/股 | 09-26 22:30 |
57 | 海兰信(300065.SZ):上半年净利降13.80%至666.92万元 | 08-29 20:36 |
58 | 海兰信5000万于海南投资新设海洋技术公司 | 05-23 14:32 |
59 | 海兰信净利四连降总经理三年三换 资产减值6.8亿被疑不当调节遭问询 | 05-23 07:27 |
60 | 海兰信年报遭问询,被追问是否通过调节减值计提进行盈余管理 | 05-19 17:00 |
61 | 海兰信(300065.SZ):聘任冷慧卿为总经理 | 05-09 15:40 |
62 | 海兰信:UDC首批舱的客户主要有中国电信及新加坡Atlas等 | 05-08 11:01 |
63 | 巨亏7.89亿元,海兰信被资产减值准备“坑惨”了 | 04-26 22:30 |
64 | 海兰信(300065.SZ):2022年度净亏损7.89亿元 | 04-21 21:55 |
65 | 船舶板块午后走高 海兰信涨超9% | 04-13 13:12 |
66 | 海兰信(300065.SZ):拟使用不超4.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 | 02-24 21:44 |
上一页 第1页 第2页 |