序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
51 | 金龙机电:拟以1.16亿元转让联合东创29%股权,预计产生664.55万元收益 | 01-26 22:29 |
52 | 金龙机电(300032.SZ)拟剥离参股公司联合东创29%股权 | 01-26 21:40 |
53 | 金龙机电:拟1.16亿元转让参股公司联合东创29%股权 | 01-26 21:17 |
54 | 金龙机电:黄磊辞去董事长等职务,公司聘任任曙彪为总经理 | 12-01 16:31 |
55 | 金龙机电(300032.SZ):上半年净利增73.74%至2290.52万元 | 08-29 20:34 |
56 | 金龙机电:上半年归母净利润同比上涨73.74%,计提资产减值准备合计732.29万元 | 08-29 19:48 |
57 | 金龙机电:子公司烟草专卖生产企业许可证延期至2025年7月31日 | 08-15 20:14 |
58 | 金龙机电(300032.SZ):在消费电子领域的产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅胶塑胶结构件、盖板玻璃等 | 08-15 18:58 |
59 | 金龙机电:子公司烟草专卖生产企业许可证获得续期 | 08-15 18:57 |
60 | 金龙机电(300032.SZ):目前未有产品用于小米人形机器人和四足仿生机器狗 | 08-15 18:53 |
61 | 金龙机电:子公司金兴创竞得一宗土地使用权 有利于推进生产基地建设后续进程 | 08-03 11:01 |
62 | 金龙机电(300032.SZ):以7620万元竞得东莞市塘厦镇一工业用地 | 08-03 08:01 |
63 | Chiplet概念直线拉升 金龙机电20%涨停 | 07-21 09:37 |
64 | 金龙机电年报遭问询,要求说明电子烟业务毛利率较低的原因及合理性,是否存在对单一客户的重大依赖 | 05-15 13:40 |
65 | 金龙机电(300032.SZ):一季度净利增96.52%至2409.71万元 | 04-27 20:45 |
66 | A股共77只个股发生大宗交易,金龙机电折价率21.85%居首 | 03-29 21:24 |
67 | 金龙机电现6519.34万元折价大宗交易,折价率21.85% | 03-29 20:58 |
68 | 金龙机电(300032.SZ):河北宁瑞沃格持股16.4880%,为公司第一大股东 | 02-21 19:38 |
69 | 金龙机电今日大宗交易平台共发生2笔成交,成交金额1.35亿元 | 02-09 21:35 |
70 | 金龙机电信披违规 浙江证监局向公司、董事长兼代董秘黄磊出具警示函 | 01-06 14:02 |
上一页 第1页 第2页 |