| 序号 |
标题 |
发布日期 |
| 51 | 润都股份:公司1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液及其原料药的注册审评工作正在有序推进中 | 01-09 20:31 |
| 52 | 润都股份:1类创新药审评有序推进 | 01-09 17:00 |
| 53 | 润都股份:截至2025年12月31日公司总户数为19,899户 | 01-05 17:00 |
| 54 | 润都股份今日大宗交易折价成交69.57万股,成交额841.8万元 | 12-29 16:48 |
| 55 | 润都股份实控人李希拟套现1.3亿 上月刚套现8798万元 | 12-15 15:04 |
| 56 | 润都股份:控股股东及高管拟合计减持不超3.06%股份 | 12-14 22:01 |
| 57 | 润都股份:截至2025年12月10日股东户数为20,160户 | 12-11 17:01 |
| 58 | 【ESG动态】润都股份(002923.SZ)获华证指数ESG最新评级BBB,行业排名第61 | 12-08 09:10 |
| 59 | 润都股份:截至2025年11月28日股东户数为20,735户 | 12-02 16:31 |
| 60 | 润都股份:盐酸去甲乌药碱注射液审评状态变更为暂停 | 11-27 16:30 |
| 61 | 润都股份:截至2025年11月20日股东户数为21,450户 | 11-24 16:30 |
| 62 | 润都股份:截至2025年11月10日总户数为22,516户 | 11-19 09:01 |
| 63 | 润都股份:11月13日组织现场参观活动,珠海上市公司协会、天誉投资等多家机构参与 | 11-14 17:36 |
| 64 | 润都股份今日大宗交易折价成交61万股,成交额733.22万元 | 11-10 16:45 |
| 65 | 润都股份(002923.SZ):公司1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液目前仍在国家药监局的药品注册审评阶段 | 11-10 15:31 |
| 66 | 润都股份今日大宗交易折价成交154.45万股,成交额1870.39万元 | 11-06 16:45 |
| 67 | 抢占精准医疗赛道先机 润都股份夯实创新药布局 | 11-04 11:38 |
| 68 | 润都股份(002923)2025年三季报简析:增收不增利,应收账款上升 | 11-01 06:44 |
| 69 | 润都股份今日大宗交易折价成交112.1万股,成交额1299.25万元 | 10-31 16:45 |
| 70 | 润都股份2025年第三季度营收3.36亿元,同比增长20.20% | 10-31 15:40 |
| 71 | 润都股份第三季度亏损1849万元 | 10-31 14:59 |
| 72 | 润都股份:截至2025年10月20日公司总户数为23,044户 | 10-21 17:00 |
| 73 | 润都股份获批硝酸异山梨酯上市 | 10-16 16:39 |
| 74 | 润都股份:硝酸异山梨酯原料药上市申请获批 | 10-16 16:34 |
| 75 | 润都股份(002923.SZ):硝酸异山梨酯获得化学原料药上市申请批准通知书 | 10-16 16:28 |
| 76 | 【ESG动态】润都股份(002923.SZ)获华证指数ESG最新评级BBB,行业排名第70 | 10-15 09:13 |
| 77 | 润都股份:截至2025年10月10日公司总户数为23,127户 | 10-13 17:01 |
| 78 | 润都股份:原料药奥美沙坦酯通过欧洲药品质量管理局现场检查 | 10-09 16:22 |
| 79 | 润都股份(002923.SZ):通过欧洲药品质量管理局现场检查 | 10-09 16:17 |
| 80 | 润都股份:公司尼古丁销量显著提升 | 09-29 16:30 |
| 81 | 润都股份添新抗高血压药 缬沙坦氨氯地平片(I)获批 | 09-29 15:56 |
| 82 | 润都股份:盐酸伐昔洛韦片通过仿制药一致性评价 | 09-25 17:16 |
| 83 | 润都股份(002923.SZ):盐酸伐昔洛韦片获得药品补充申请批准通知书 | 09-25 17:10 |
| 84 | 润都股份:截至2025年09月19日总户数为23,852户 | 09-22 16:31 |
| 85 | 润都股份:9月19日召开业绩说明会,投资者参与 | 09-19 20:05 |
| 86 | 润都股份:截至2025年09月10日股东总户数为24,743户 | 09-11 17:01 |
| 87 | 润都股份:9月5日接受机构调研,民生轻工、财通基金参与 | 09-09 18:03 |
| 88 | 润都股份:其他业务营收将继续增长 创新药评审在即 | 09-09 16:36 |
| 89 | 润都股份:将持续关注新型烟草终端产品的发展趋势 | 09-08 16:14 |
| 90 | 润都股份:截至2025年08月29日公司总户数为25,794户 | 09-03 16:30 |
| 91 | 润都股份(002923)2025年中报简析:净利润同比下降195.75% | 08-31 06:31 |
| 92 | 图解润都股份中报:第二季度单季净利润同比下降535.20% | 08-30 02:28 |
| 93 | 润都股份2025年半年度营收5.48亿元,同比下降8.22% | 08-29 23:55 |
| 94 | 润都股份获批单硝酸异山梨酯片注册证书 | 08-25 16:45 |
| 95 | 润都股份:获得单硝酸异山梨酯片药品注册证书 | 08-25 16:43 |
| 96 | 润都股份:截至2025年08月20日总户数为29,358户 | 08-22 18:00 |
| 97 | 润都股份(002923.SZ):公司氢氯噻嗪获得上市批准通知,适用于水肿性疾病等症状 | 08-19 18:01 |
| 98 | 润都股份获批氢氯噻嗪上市 | 08-19 17:25 |
| 99 | 润都股份全资子公司获苯磺顺阿曲库铵上市批准 | 08-04 15:49 |
| 100 | 润都股份(002923.SZ):苯磺顺阿曲库铵获得化学原料药上市申请批准通知书 | 08-04 15:45 |
| 上一页 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 下一页 |