序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
101 | 创元科技:收到江苏银行现金分红款1615.38万元 | 07-17 17:47 |
102 | 创元科技(000551.SZ):部分产品通过零部件制造商间接供应给特斯拉用于新能源汽车的配套 | 06-30 16:45 |
103 | 创元科技:创元期货股票自6月29日起复牌 | 06-28 18:53 |
104 | 创元科技:参股公司创元期货自6月29日起复牌 | 06-28 17:48 |
105 | 创元科技:参股公司创元期货撤回上市申请文件 | 06-27 18:23 |
106 | 创元科技:苏州电瓷参与国内特高压建设和“一带一路”输电线路建设中瓷绝缘子大批量供货任务 | 06-07 16:25 |
107 | 创元科技:控股子公司预中标1.78亿元国家电网项目 | 06-05 16:30 |
108 | 创元科技今日大宗交易折价成交451.62万股,成交额4474.24万元 | 05-31 20:13 |
109 | 创元科技:2022年归母净利同比增50.03% | 04-11 14:37 |
110 | 创元科技:参股公司创元期货申请IPO | 04-05 17:13 |
111 | 深圳市和创元科技有限公司经营未经注册的第三类医疗器械案 | 03-07 17:52 |
112 | 创元科技:为国家电网2个采购项目的推荐中标候选人 | 03-03 16:23 |
上一页 第1页 第2页 第3页 |